martes, 26 de octubre de 2010

JUVENTINO ROSAS 250 KM

CLUB COLOMBOFILO LA ESPERANZA
JUVENTINO ROSAS

COORDENADAS 20/35/32/00 N 100/59/36 W
PALOMAS ENGOMADAS 3100
COMPETIDORES 116
SUELTA 8:00 AM
24/10/2010



lug. aceja # Socios / Miembros año Número marca duración distacia velocidad
1 1779 AGUSTIN CORONEL MORELOS 10 6120 10:52:09,2 2:52:09,2 238,568 1385,789
2 527 PALOMAR FUERZA 10 6180 10:53:00,7 2:53:00,7 238,414 1378,025
3 1462 FUTURITY LA TERRAZA 10 7151 10:53:35,6 2:53:35,6 238,626 1374,629
4 634 PALOMAR MACIAS 10 48511 10:53:27,4 2:53:27,4 238,306 1373,866
5 1989 HERMANOS DIEGO VELOZ 10 114882 10:54:32,0 2:54:32,0 237,565 1361,146
6 634 PALOMAR MACIAS 10 2569 10:55:30,7 2:55:30,7 238,306 1357,779
7 1198 OSCAR GOMEZ ILLLAN 10 23419 10:59:00,6 2:59:00,6 243,006 1357,5
8 634 PALOMAR MACIAS 10 2599 10:56:45,4 2:56:45,4 238,306 1348,216
9 1779 AGUSTIN CORONEL MORELOS 10 22801 10:56:57,2 2:56:57,2 238,568 1348,198
10 634 PALOMAR MACIAS 10 48510 10:56:47,2 2:56:47,2 238,306 1347,987
11 1779 AGUSTIN CORONEL MORELOS 10 43742 10:56:59,2 2:56:59,2 238,568 1347,944
12 1536 HERMANOS REYES 10 40983 10:56:26,0 2:56:26,0 237,583 1346,59
13 466 SALOMON GODINEZ 10 4884 10:58:00,9 2:58:00,9 239,275 1344,129
14 634 PALOMAR MACIAS 10 2578 10:57:18,1 2:57:18,1 238,306 1344,072
15 1989 HERMANOS DIEGO VELOZ 10 59662 10:57:12,0 2:57:12,0 237,565 1340,662
16 1947 FAMILIA RUIZ 10 20231 10:58:57,6 2:58:57,6 239,923 1340,652
17 527 PALOMAR FUERZA 10 6176 10:58:03,9 2:58:03,9 238,414 1338,918
18 1700 FAMILIA DIAZ SANTOS 10 18853 11:01:13,0 3:01:13,0 242,568 1338,553
19 278 HERMANOS OCHOA 10 93598 10:59:13,0 2:59:13,0 239,488 1336,304
20 1617 PALOMAR ALCONES ORTEGA 10 2798 10:57:19,0 2:57:19,0 236,833 1335,653
21 1937 PEDRO OLIVO SANCHEZ 10 53304 10:54:34,7 2:54:34,7 232,903 1334,089
22 1081 SAUL SALAS VALLE 10 2556 10:59:08,0 2:59:08,0 238,94 1333,869
23 527 PALOMAR FUERZA 10 6188 10:58:44,5 2:58:44,5 238,414 1333,849
24 673 HNOS. HUERTA 10 35123 10:58:11,7 2:58:11,7 237,656 1333,687
25 1937 PEDRO OLIVO SANCHEZ 10 29472 10:54:39,5 2:54:39,5 232,903 1333,478
26 1779 AGUSTIN CORONEL MORELOS 10 2600 10:58:56,2 2:58:56,2 238,568 1333,255
27 1536 HERMANOS REYES 10 6101 10:58:12,0 2:58:12,0 237,583 1333,24
28 466 SALOMON GODINEZ 10 61937 10:59:28,4 2:59:28,4 239,275 1333,207
29 1917 JAVIER HARO R 10 20030 10:59:00,4 2:59:00,4 238,651 1333,198
30 1617 PALOMAR ALCONES ORTEGA 10 49935 10:57:44,0 2:57:44,0 236,833 1332,522
31 634 PALOMAR MACIAS 10 2589 10:58:51,5 2:58:51,5 238,306 1332,374
32 68 HERMANOS CASTAÑEDA 10 55054 11:00:18,0 3:00:18,0 240,17 1332,06
33 278 HERMANOS OCHOA 10 93573 10:59:54,0 2:59:54,0 239,488 1331,229
34 527 PALOMAR FUERZA 10 6299 10:59:07,4 2:59:07,4 238,414 1331,007
35 338 MIGUEL ROMO GUTIERREZ 10 44494 10:58:54,0 2:58:54,0 238,061 1330,694
36 673 HNOS. HUERTA 10 35106 10:58:38,0 2:58:38,0 237,656 1330,414
37 1907 HERMANOS BARBA ROCHA 10 22434 10:58:58,0 2:58:58,0 238,065 1330,221
38 673 HNOS. HUERTA 10 35124 10:58:40,2 2:58:40,2 237,656 1330,141
39 673 HNOS. HUERTA 10 35102 10:58:46,3 2:58:46,3 237,656 1329,384
40 670 FRANCISCO J. AGUILERA 10 3525 10:58:03,5 2:58:03,5 236,628 1328,937
41 1947 FAMILIA RUIZ 10 4806 11:00:36,1 3:00:36,1 239,923 1328,466
42 2 PALOMAR SAN JUANITO 10 77960 10:59:22,8 2:59:22,8 238,294 1328,432
43 2006 JOSE ANGEL VALDIVIA L. 10 61332 10:59:34,0 2:59:34,0 238,402 1327,654
44 804 JOAB HERNANDEZ GUARDADO 10 2649 11:03:05,2 3:03:05,2 243,006 1327,274
45 587 DANIEL ROMERO TAPIA 10 54926 10:59:40,7 2:59:40,7 238,456 1327,13
46 673 HNOS. HUERTA 10 35122 10:59:09,3 2:59:09,3 237,656 1326,54
47 621 JOEL SILVA HUERTA 10 2627 10:59:05,0 2:59:05,0 237,558 1326,524
48 673 HNOS. HUERTA 10 35149 10:59:12,7 2:59:12,7 237,656 1326,121
49 621 JOEL SILVA HUERTA 10 49671 10:59:10,0 2:59:10,0 237,558 1325,907
50 673 HNOS. HUERTA 10 35148 10:59:16,5 2:59:16,5 237,656 1325,652
51 278 HERMANOS OCHOA 10 98863 11:00:40,0 3:00:40,0 239,488 1325,579
52 1917 JAVIER HARO R 10 20002 11:00:09,6 3:00:09,6 238,651 1324,664
53 1072 PABLO LUA BARGAS 10 43816 10:59:35,0 2:59:35,0 237,645 1323,315
54 634 PALOMAR MACIAS 10 48533 11:00:13,6 3:00:13,6 238,306 1322,258
55 1536 HERMANOS REYES 10 40980 10:59:50,0 2:59:50,0 237,583 1321,131
56 404 VETERINARIA EL KIMBA 10 54064 11:01:39,3 3:01:39,3 239,897 1320,619
57 1991 PALOMAR HERMANOS ZARAGOZA 10 95689 10:59:14,0 2:59:14,0 236,556 1319,823
58 404 VETERINARIA EL KIMBA 10 54090 11:01:46,6 3:01:46,6 239,897 1319,736
59 404 VETERINARIA EL KIMBA 10 7510 11:01:47,5 3:01:47,5 239,897 1319,627
60 673 HNOS. HUERTA 10 53021 11:00:06,8 3:00:06,8 237,656 1319,482
61 575 HNOS. VERDE 10 55523 11:01:50,2 3:01:50,2 239,897 1319,301
62 87 HERMANOS DE ANDA 10 110011 11:01:40,8 3:01:40,8 239,644 1319,045
63 87 HERMANOS DE ANDA 10 110045 11:01:42,4 3:01:42,4 239,644 1318,851
64 468 ARMANDO GOMEZ MARTIN 10 28621 11:01:20,0 3:01:20,0 239,107 1318,605
65 1947 FAMILIA RUIZ 10 4816 11:01:57,9 3:01:57,9 239,923 1318,512
66 274 ANTONIO NUÑO CARDONA 10 44116 11:01:58,8 3:01:58,8 239,923 1318,404
67 1881 DAVID ALFREDO MARQUEZ R 10 44973 11:00:43,3 3:00:43,3 238,107 1317,537
68 522 Genaro Quezada Ledezma 10 2890 11:04:02,3 3:04:02,3 242,455 1317,418
69 251 ALFONSO MORA MERCADO 10 51894 10:59:52,0 2:59:52,0 236,93 1317,255
70 466 SALOMON GODINEZ 10 24454 11:01:46,5 3:01:46,5 239,275 1316,326
71 527 PALOMAR FUERZA 10 6187 11:01:08,5 3:01:08,5 238,414 1316,177
72 527 PALOMAR FUERZA 10 6184 11:01:10,3 3:01:10,3 238,414 1315,959
73 826 RIGOBERTO VENEGAS MURILLO 10 29706 11:01:44,0 3:01:44,0 239,139 1315,88
74 251 ALFONSO MORA MERCADO 10 51899 11:00:12,0 3:00:12,0 236,93 1314,819
75 1372 DANIEL NORIEGA BALUELOS 10 94595 11:06:13,1 3:06:13,1 244,682 1313,953
76 1439 JOSE LUIS ARELLANO P. 10 44743 11:04:31,0 3:04:31,0 242,438 1313,909
77 1937 PEDRO OLIVO SANCHEZ 10 4651 10:57:15,8 2:57:15,8 232,903 1313,882
78 36 JORGE BARAJAS CARDENAS 10 43311 11:04:12,8 3:04:12,8 242,014 1313,771
79 634 PALOMAR MACIAS 10 48519 11:01:25,8 3:01:25,8 238,306 1313,488
80 587 DANIEL ROMERO TAPIA 10 113120 11:01:34,8 3:01:34,8 238,456 1313,231
81 634 PALOMAR MACIAS 10 6014 11:01:30,2 3:01:30,2 238,306 1312,957
82 634 PALOMAR MACIAS 10 48542 11:01:31,3 3:01:31,3 238,306 1312,825
83 634 PALOMAR MACIAS 10 48505 11:01:34,0 3:01:34,0 238,306 1312,499
84 634 PALOMAR MACIAS 10 10915 11:01:35,7 3:01:35,7 238,306 1312,295
85 338 MIGUEL ROMO GUTIERREZ 10 44470 11:01:26,0 3:01:26,0 238,061 1312,114
86 1937 PEDRO OLIVO SANCHEZ 10 4660 10:57:34,7 2:57:34,7 232,903 1311,551
87 634 PALOMAR MACIAS 10 10909 11:01:42,0 3:01:42,0 238,306 1311,536
88 1700 FAMILIA DIAZ SANTOS 10 79099 11:04:58,0 3:04:58,0 242,568 1311,415
89 1198 OSCAR GOMEZ ILLLAN 10 23401 11:05:19,2 3:05:19,2 243,006 1311,279
90 404 VETERINARIA EL KIMBA 10 90706 11:02:57,3 3:02:57,3 239,897 1311,236
91 634 PALOMAR MACIAS 10 2571 11:01:44,6 3:01:44,6 238,306 1311,224
92 1574 JOSE DE JESUS CORAL CALDE 10 43552 10:59:03,5 2:59:03,5 234,778 1311,183
93 1991 PALOMAR HERMANOS ZARAGOZA 10 41860 11:00:25,0 3:00:25,0 236,556 1311,167
94 1574 JOSE DE JESUS CORAL CALDE 10 6220 10:59:05,3 2:59:05,3 234,778 1310,964
95 1574 JOSE DE JESUS CORAL CALDE 10 6206 10:59:06,2 2:59:06,2 234,778 1310,854
96 621 JOEL SILVA HUERTA 10 2621 11:01:15,0 3:01:15,0 237,558 1310,667
97 639 HERMANOS NUÑO 10 44132 11:00:04,0 3:00:04,0 235,954 1310,372
98 1481 JESUS FLORES CRUZ 10 20241 11:03:16,3 3:03:16,3 240,002 1309,544
99 310 FEDERICO REA SANTANA 10 84988 11:02:03,0 3:02:03,0 238,362 1309,323
100 68 HERMANOS CASTAÑEDA 10 54055 11:03:28,0 3:03:28,0 240,17 1309,069
101 527 PALOMAR FUERZA 10 6160 11:02:09,1 3:02:09,1 238,414 1308,879
102 824 MIGUEL FRANCO GONZALEZ 10 78971 11:05:05,0 3:05:05,0 242,088 1307,995
103 2 PALOMAR SAN JUANITO 10 94572 11:02:13,0 3:02:13,0 238,294 1307,752
104 673 HNOS. HUERTA 10 53026 11:01:44,9 3:01:44,9 237,656 1307,612
105 1937 PEDRO OLIVO SANCHEZ 10 25870 10:58:07,2 2:58:07,2 232,903 1307,563
106 673 HNOS. HUERTA 10 53027 11:01:45,9 3:01:45,9 237,656 1307,492
107 468 ARMANDO GOMEZ MARTIN 10 116166 11:02:53,0 3:02:53,0 239,107 1307,429
108 673 HNOS. HUERTA 10 53020 11:01:47,0 3:01:47,0 237,656 1307,36
109 634 PALOMAR MACIAS 10 48512 11:02:17,0 3:02:17,0 238,306 1307,339
110 673 HNOS. HUERTA 10 35159 11:01:48,1 3:01:48,1 237,656 1307,228
111 634 PALOMAR MACIAS 10 2581 11:02:19,4 3:02:19,4 238,306 1307,052
112 338 MIGUEL ROMO GUTIERREZ 10 44456 11:02:09,0 3:02:09,0 238,061 1306,951
113 1937 PEDRO OLIVO SANCHEZ 10 53309 10:58:12,3 2:58:12,3 232,903 1306,939
114 634 PALOMAR MACIAS 10 48503 11:02:25,9 3:02:25,9 238,306 1306,276
115 1937 PEDRO OLIVO SANCHEZ 10 53314 10:58:17,8 2:58:17,8 232,903 1306,267
116 233 HERMANOS MENDEZ 10 41174 11:03:12,2 3:03:12,2 239,279 1306,086
117 274 ANTONIO NUÑO CARDONA 10 44115 11:03:49,0 3:03:49,0 239,923 1305,23
118 1978 FRANCISCO SALMERON E. 10 48284 11:01:21,0 3:01:21,0 236,647 1304,921
119 1574 JOSE DE JESUS CORAL CALDE 10 6216 10:59:57,0 2:59:57,0 234,778 1304,686
120 1063 AGUSTIN ARRIOLA 10 48859 11:06:53,9 3:06:53,9 243,818 1304,549
121 1014 ALFONSO MUÑIS MONTES 10 90553 11:00:49,0 3:00:49,0 235,856 1304,394
122 1194 ALEJANDRO JASSO CHAVEZ 10 45608 11:07:52,0 3:07:52,0 244,984 1304,033
123 619 JOSE LUIS GUETA GUETA 10 109803 11:01:32,7 3:01:32,7 236,721 1303,926
124 1779 AGUSTIN CORONEL MORELOS 10 22820 11:02:58,3 3:02:58,3 238,568 1303,853
125 1081 SAUL SALAS VALLE 10 45478 11:03:16,0 3:03:16,0 238,94 1303,785
126 758 GUILLERMO ORTEGA SANCHEZ 10 23359 11:03:49,5 3:03:49,5 239,644 1303,653
127 1571 PALOMAR SALDIVAR 10 54362 11:04:08,0 3:04:08,0 240,041 1303,628
128 670 FRANCISCO J. AGUILERA 10 21161 11:01:32,8 3:01:32,8 236,628 1303,402
129 466 SALOMON GODINEZ 10 61923 11:03:38,8 3:03:38,8 239,275 1302,91
130 634 PALOMAR MACIAS 10 10901 11:02:54,2 3:02:54,2 238,306 1302,908
131 670 FRANCISCO J. AGUILERA 10 121818 11:01:37,2 3:01:37,2 236,628 1302,876
132 527 PALOMAR FUERZA 10 44014 11:03:02,0 3:03:02,0 238,414 1302,574
133 673 HNOS. HUERTA 10 4219 11:02:27,6 3:02:27,6 237,656 1302,512
134 527 PALOMAR FUERZA 10 44018 11:03:03,0 3:03:03,0 238,414 1302,455
135 673 HNOS. HUERTA 10 35154 11:02:28,7 3:02:28,7 237,656 1302,381
136 1081 SAUL SALAS VALLE 10 2559 11:03:28,0 3:03:28,0 238,94 1302,364
137 1700 FAMILIA DIAZ SANTOS 10 44204 11:06:16,0 3:06:16,0 242,568 1302,263
138 587 DANIEL ROMERO TAPIA 10 91240 11:03:07,1 3:03:07,1 238,456 1302,199
139 673 HNOS. HUERTA 10 35120 11:02:30,9 3:02:30,9 237,656 1302,119
140 673 HNOS. HUERTA 10 35101 11:02:31,4 3:02:31,4 237,656 1302,06
141 673 HNOS. HUERTA 10 35150 11:02:31,8 3:02:31,8 237,656 1302,012
142 673 HNOS. HUERTA 10 4676 11:02:31,8 3:02:31,8 237,656 1302,012
143 1481 JESUS FLORES CRUZ 10 20205 11:04:21,2 3:04:21,2 240,002 1301,86
144 804 JOAB HERNANDEZ GUARDADO 10 2652 11:06:39,7 3:06:39,7 243,006 1301,854
145 1919 CRISTIAN HINOJOSA GOMEZ 10 41591 11:06:21,0 3:06:21,0 242,583 1301,761
146 622 JOSUE CASTILLO GUILAR 10 93411 11:02:47,0 3:02:47,0 237,933 1301,723
147 1194 ALEJANDRO JASSO CHAVEZ 10 45624 11:08:15,0 3:08:15,0 244,984 1301,378
148 1481 JESUS FLORES CRUZ 10 21620 11:04:26,1 3:04:26,1 240,002 1301,284
149 1907 HERMANOS BARBA ROCHA 10 22415 11:02:57,0 3:02:57,0 238,065 1301,258
150 1194 ALEJANDRO JASSO CHAVEZ 10 6291 11:08:17,0 3:08:17,0 244,984 1301,147
151 1481 JESUS FLORES CRUZ 10 20237 11:04:28,7 3:04:28,7 240,002 1300,978
152 670 FRANCISCO J. AGUILERA 10 3523 11:01:54,1 3:01:54,1 236,628 1300,859
153 404 VETERINARIA EL KIMBA 10 7503 11:04:27,0 3:04:27,0 239,897 1300,608
154 404 VETERINARIA EL KIMBA 10 2262 11:04:27,6 3:04:27,6 239,897 1300,537
155 634 PALOMAR MACIAS 10 2561 11:03:15,2 3:03:15,2 238,306 1300,419
156 1779 AGUSTIN CORONEL MORELOS 10 22826 11:03:27,6 3:03:27,6 238,568 1300,382
157 634 PALOMAR MACIAS 10 10904 11:03:15,7 3:03:15,7 238,306 1300,36
158 87 HERMANOS DE ANDA 10 110012 11:04:22,1 3:04:22,1 239,644 1299,812
159 87 HERMANOS DE ANDA 10 110017 11:04:24,5 3:04:24,5 239,644 1299,53
160 1918 RICARDO TORRES REYES 10 614406 11:06:14,0 3:06:14,0 242,014 1299,523
161 527 PALOMAR FUERZA 10 10372 11:03:33,7 3:03:33,7 238,414 1298,825
162 1478 J. LEONEL HERRERA MORAN 10 43198 11:03:57,0 3:03:57,0 238,91 1298,78
163 634 PALOMAR MACIAS 10 2572 11:03:31,1 3:03:31,1 238,306 1298,541
164 634 PALOMAR MACIAS 10 48509 11:03:36,2 3:03:36,2 238,306 1297,94
165 1937 PEDRO OLIVO SANCHEZ 10 53327 10:59:28,4 2:59:28,4 232,903 1297,703
166 1207 FCO. JAVIER AGUILAR MUÑOS 10 7137 11:06:51,5 3:06:51,5 242,455 1297,536
167 634 PALOMAR MACIAS 10 10905 11:03:40,2 3:03:40,2 238,306 1297,469
168 587 DANIEL ROMERO TAPIA 10 54940 11:03:49,1 3:03:49,1 238,456 1297,24
169 36 JORGE BARAJAS CARDENAS 10 43315 11:06:34,8 3:06:34,8 242,014 1297,106
170 87 HERMANOS DE ANDA 10 110019 11:04:45,7 3:04:45,7 239,644 1297,044
171 1571 PALOMAR SALDIVAR 10 54331 11:05:05,0 3:05:05,0 240,041 1296,937
172 56 RAMON CARDENAS RODRIGUEZ 10 53175 11:03:29,0 3:03:29,0 237,965 1296,932
173 382 HERMANOS VAZQUEZ 10 45698 11:06:54,0 3:06:54,0 242,392 1296,909
174 87 HERMANOS DE ANDA 10 110010 11:04:48,6 3:04:48,6 239,644 1296,705
175 1929 FRANCISCO CHAVEZ 10 110083 11:05:01,0 3:05:01,0 239,897 1296,624
176 130 JESUS VELAZQUEZ 10 25860 11:05:02,1 3:05:02,1 239,897 1296,496
177 466 SALOMON GODINEZ 10 4885 11:04:36,8 3:04:36,8 239,275 1296,088
178 87 HERMANOS DE ANDA 10 110051 11:04:55,0 3:04:55,0 239,644 1295,957
179 87 HERMANOS DE ANDA 10 110046 11:04:55,4 3:04:55,4 239,644 1295,911
180 466 SALOMON GODINEZ 10 20578 11:04:40,9 3:04:40,9 239,275 1295,608
181 742 ERNESTO PRUNEDA 10 2540 11:07:15,3 3:07:15,3 242,585 1295,481
182 2 PALOMAR SAN JUANITO 10 77928 11:03:56,6 3:03:56,6 238,294 1295,476
183 1881 DAVID ALFREDO MARQUEZ R 10 26322 11:03:49,7 3:03:49,7 238,107 1295,271
184 2 PALOMAR SAN JUANITO 10 77939 11:03:59,8 3:03:59,8 238,294 1295,1
185 810 RAMIRO PEREZ ARCE 10 23048 11:08:17,8 3:08:17,8 243,818 1294,861
186 1917 JAVIER HARO R 10 45385 11:04:22,9 3:04:22,9 238,651 1294,334
187 673 HNOS. HUERTA 10 35138 11:03:37,1 3:03:37,1 237,656 1294,295
188 673 HNOS. HUERTA 10 53029 11:03:37,1 3:03:37,1 237,656 1294,295
189 404 VETERINARIA EL KIMBA 10 54041 11:05:21,2 3:05:21,2 239,897 1294,269
190 1917 JAVIER HARO R 10 22515 11:04:23,6 3:04:23,6 238,651 1294,252
191 1917 JAVIER HARO R 10 20007 11:04:23,9 3:04:23,9 238,651 1294,217
192 404 VETERINARIA EL KIMBA 10 7507 11:05:21,8 3:05:21,8 239,897 1294,2
193 673 HNOS. HUERTA 10 35107 11:03:38,2 3:03:38,2 237,656 1294,166
194 1065 EVERARDO MENDOZA MARTINEZ 10 25756 11:05:56,0 3:05:56,0 240,621 1294,126
195 1829 LUIS MARTIN HERNANDEZ G. 10 94258 11:07:50,7 3:07:50,7 243,084 1294,07
196 1947 FAMILIA RUIZ 10 4833 11:05:25,3 3:05:25,3 239,923 1293,932
197 1947 FAMILIA RUIZ 10 4808 11:05:25,8 3:05:25,8 239,923 1293,874
198 404 VETERINARIA EL KIMBA 10 8111 11:05:24,9 3:05:24,9 239,897 1293,839
199 1829 LUIS MARTIN HERNANDEZ G. 10 94257 11:07:53,0 3:07:53,0 243,084 1293,806
200 1924 JUAN PEDRO GOMEZ VILLA 10 110494 11:06:58,0 3:06:58,0 241,891 1293,768
201 404 VETERINARIA EL KIMBA 10 7504 11:05:25,8 3:05:25,8 239,897 1293,734
202 466 SALOMON GODINEZ 10 7130 11:04:58,1 3:04:58,1 239,275 1293,6
203 634 PALOMAR MACIAS 10 48520 11:04:13,7 3:04:13,7 238,306 1293,537
204 1917 JAVIER HARO R 10 20029 11:04:30,2 3:04:30,2 238,651 1293,48
205 634 PALOMAR MACIAS 10 2590 11:04:14,6 3:04:14,6 238,306 1293,432
206 466 SALOMON GODINEZ 10 61966 11:05:00,1 3:05:00,1 239,275 1293,367
207 1779 AGUSTIN CORONEL MORELOS 10 22834 11:04:28,1 3:04:28,1 238,568 1293,274
208 1779 AGUSTIN CORONEL MORELOS 10 93747 11:04:28,4 3:04:28,4 238,568 1293,239
209 670 FRANCISCO J. AGUILERA 10 3516 11:03:00,2 3:03:00,2 236,628 1293,028
210 622 JOSUE CASTILLO GUILAR 10 21095 11:04:05,0 3:04:05,0 237,933 1292,53
211 233 HERMANOS MENDEZ 10 41151 11:05:10,0 3:05:10,0 239,279 1292,237
212 233 HERMANOS MENDEZ 10 41111 11:05:10,9 3:05:10,9 239,279 1292,133
213 87 HERMANOS DE ANDA 10 7191 11:05:30,7 3:05:30,7 239,644 1291,801
214 87 HERMANOS DE ANDA 10 7181 11:05:31,2 3:05:31,2 239,644 1291,743
215 1372 DANIEL NORIEGA BALUELOS 10 2685 11:09:29,0 3:09:29,0 244,682 1291,313
216 466 SALOMON GODINEZ 10 20582 11:05:18,6 3:05:18,6 239,275 1291,215
217 466 SALOMON GODINEZ 10 61950 11:05:22,5 3:05:22,5 239,275 1290,763
218 87 HERMANOS DE ANDA 10 110027 11:05:40,9 3:05:40,9 239,644 1290,618
219 1571 PALOMAR SALDIVAR 10 46126 11:06:00,0 3:06:00,0 240,041 1290,545
220 1063 AGUSTIN ARRIOLA 10 48856 11:08:58,3 3:08:58,3 243,818 1290,236
221 1481 JESUS FLORES CRUZ 10 60040 11:06:01,3 3:06:01,3 240,002 1290,185
222 1664 PALOMAR RODRIGUEZ RICO 10 61579 11:05:37,0 3:05:37,0 239,449 1290,02
223 527 PALOMAR FUERZA 10 10382 11:04:49,7 3:04:49,7 238,414 1289,923
224 1993 PALOMAR TORREZ GOMEZ 10 21705 11:03:59,0 3:03:59,0 237,32 1289,9
225 233 HERMANOS MENDEZ 10 41122 11:05:32,6 3:05:32,6 239,279 1289,614
226 1731 JUAN CARLOS ARELLANO C. 10 42602 11:07:34,0 3:07:34,0 241,882 1289,579
227 1481 JESUS FLORES CRUZ 10 21602 11:06:07,9 3:06:07,9 240,002 1289,422
228 1917 JAVIER HARO R 10 4771 11:05:05,5 3:05:05,5 238,651 1289,369
229 634 PALOMAR MACIAS 10 6011 11:04:51,7 3:04:51,7 238,306 1289,105
230 2 PALOMAR SAN JUANITO 10 77941 11:04:53,2 3:04:53,2 238,294 1288,866
231 634 PALOMAR MACIAS 10 48546 11:04:55,9 3:04:55,9 238,306 1288,617
232 404 VETERINARIA EL KIMBA 10 4855 11:06:12,4 3:06:12,4 239,897 1288,338
233 1478 J. LEONEL HERRERA MORAN 10 43154 11:05:29,0 3:05:29,0 238,91 1288,043
234 36 JORGE BARAJAS CARDENAS 10 43340 11:07:55,0 3:07:55,0 242,014 1287,88
235 634 PALOMAR MACIAS 10 6013 11:05:02,7 3:05:02,7 238,306 1287,828
236 1072 PABLO LUA BARGAS 10 43807 11:04:32,0 3:04:32,0 237,645 1287,818
237 587 DANIEL ROMERO TAPIA 10 96438 11:05:09,8 3:05:09,8 238,456 1287,817
238 673 HNOS. HUERTA 10 35103 11:04:33,1 3:04:33,1 237,656 1287,749
239 404 VETERINARIA EL KIMBA 10 54043 11:06:18,1 3:06:18,1 239,897 1287,681
240 527 PALOMAR FUERZA 10 44011 11:05:09,1 3:05:09,1 238,414 1287,671
241 1779 AGUSTIN CORONEL MORELOS 10 22817 11:05:19,6 3:05:19,6 238,568 1287,284
242 1063 AGUSTIN ARRIOLA 10 48890 11:09:28,3 3:09:28,3 243,818 1286,831
243 1063 AGUSTIN ARRIOLA 10 48864 11:09:31,3 3:09:31,3 243,818 1286,491
244 36 JORGE BARAJAS CARDENAS 10 43342 11:08:07,8 3:08:07,8 242,014 1286,42
245 1779 AGUSTIN CORONEL MORELOS 10 2574 11:05:27,6 3:05:27,6 238,568 1286,359
246 634 PALOMAR MACIAS 10 2579 11:05:15,5 3:05:15,5 238,306 1286,345
247 36 JORGE BARAJAS CARDENAS 10 43331 11:08:08,9 3:08:08,9 242,014 1286,294
248 1947 FAMILIA RUIZ 10 4814 11:06:32,0 3:06:32,0 239,923 1286,221
249 1014 ALFONSO MUÑIS MONTES 10 90547 11:03:26,0 3:03:26,0 235,856 1285,786
250 1439 JOSE LUIS ARELLANO P. 10 8216 11:08:35,0 3:08:35,0 242,438 1285,575
251 804 JOAB HERNANDEZ GUARDADO 10 2643 11:09:03,0 3:09:03,0 243,006 1285,407
252 570 GUSTAVO DIAZ GARCIA 10 78922 11:08:43,7 3:08:43,7 242,588 1285,385
253 1938 VICTOR MOYA 10 98952 10:59:48,3 2:59:48,3 231,064 1285,082
254 1919 CRISTIAN HINOJOSA GOMEZ 10 41589 11:08:48,0 3:08:48,0 242,583 1284,869
255 404 VETERINARIA EL KIMBA 10 54014 11:06:42,7 3:06:42,7 239,897 1284,853
256 587 DANIEL ROMERO TAPIA 10 113104 11:05:37,6 3:05:37,6 238,456 1284,602
257 2 PALOMAR SAN JUANITO 10 8260 11:05:32,0 3:05:32,0 238,294 1284,374
258 1947 FAMILIA RUIZ 10 54099 11:06:50,0 3:06:50,0 239,923 1284,156
259 1372 DANIEL NORIEGA BALUELOS 10 65455 11:10:38,7 3:10:38,7 244,682 1283,444
260 1372 DANIEL NORIEGA BALUELOS 10 2688 11:10:40,1 3:10:40,1 244,682 1283,287
261 527 PALOMAR FUERZA 10 44008 11:05:48,7 3:05:48,7 238,414 1283,097
262 1977 GUILLERMO HERNADEZ M. 10 25145 11:07:38,0 3:07:38,0 240,693 1282,784
263 587 DANIEL ROMERO TAPIA 10 113112 11:05:57,1 3:05:57,1 238,456 1282,357
264 587 DANIEL ROMERO TAPIA 10 113105 11:06:00,0 3:06:00,0 238,456 1282,024
265 810 RAMIRO PEREZ ARCE 10 23061 11:10:12,8 3:10:12,8 243,818 1281,813
266 382 HERMANOS VAZQUEZ 10 74831 11:09:07,0 3:09:07,0 242,392 1281,707
267 1372 DANIEL NORIEGA BALUELOS 10 2689 11:10:56,1 3:10:56,1 244,682 1281,495
268 522 Genaro Quezada Ledezma 10 2896 11:09:12,7 3:09:12,7 242,455 1281,398
269 670 FRANCISCO J. AGUILERA 10 3518 11:04:40,4 3:04:40,4 236,628 1281,335
270 1947 FAMILIA RUIZ 10 25912 11:07:16,9 3:07:16,9 239,923 1281,082
271 1329 VICTOR MAYORAL 10 2995 11:02:42,8 3:02:42,8 234,069 1281,074
272 1947 FAMILIA RUIZ 10 10722 11:07:17,7 3:07:17,7 239,923 1280,99
273 36 JORGE BARAJAS CARDENAS 10 43324 11:08:56,7 3:08:56,7 242,014 1280,871
274 1198 OSCAR GOMEZ ILLLAN 10 23471 11:09:44,2 3:09:44,2 243,006 1280,755
275 2 PALOMAR SAN JUANITO 10 77927 11:06:05,0 3:06:05,0 238,294 1280,577
276 527 PALOMAR FUERZA 10 121427 11:06:11,0 3:06:11,0 238,414 1280,536
277 2 PALOMAR SAN JUANITO 10 77947 11:06:05,8 3:06:05,8 238,294 1280,486
278 1398 PALOMAR ACEVES GARCIA 10 106464 11:09:20,8 3:09:20,8 242,455 1280,484
279 1329 VICTOR MAYORAL 10 46151 11:02:48,0 3:02:48,0 234,069 1280,467
280 575 HNOS. VERDE 10 55522 11:07:21,8 3:07:21,8 239,897 1280,385
281 1065 EVERARDO MENDOZA MARTINEZ 10 108801 11:07:56,0 3:07:56,0 240,621 1280,353
