martes, 12 de abril de 2011

JUAN ALDAMA 400 KM.

CLUB COLOMBOFILO LA ESPERANZA
JUAN ALDAMA 400 KM.

COORDEANDAS 24°/16°/44° N 103°/24°/57° O
PALOMAS ENGOMADAS 1400
COMPETIDORES 82
SUELTA 7:55 AM
10/04/2011

Lug. # ACCDG Competidor Año Número Marca Duracion Distancia Velocidad
1 1795 ROGELIO ALVAREZ SOLEDAD 10 99297 13:00:28,1 5:05:28,1 396.211 1297.062
2 846 ERNESTO AVILA CORDOBA 10 72055 13:15:41,9 5:20:41,9 409.472 1276.815
3 846 ERNESTO AVILA CORDOBA 9 43120 13:15:47,3 5:20:47,3 409.472 1276.457
4 673 HERMANOS HUERTA 10 35127 13:08:22,1 5:13:22,1 399.597 1275.168
5 634 PALOMAR MACIAS 10 48509 13:10:06,4 5:15:06,4 398.54 1264.778
6 120 DAVID GARCIA FLORES 9 73329 13:06:53,0 5:11:53,0 393.61 1262.043
7 1055 PALOMAR HERNANDEZ MEDINA 10 83355 13:10:31,0 5:15:31,0 397.925 1261.187
8 846 ERNESTO AVILA CORDOBA 10 72069 13:19:47,0 5:24:47,0 409.472 1260.756
9 490 ARTURO FRANCO 10 91041 13:09:48,0 5:14:48,0 396.733 1260.271
10 634 PALOMAR MACIAS 10 48512 13:11:14,2 5:16:14,2 398.54 1260.259
11 634 PALOMAR MACIAS 10 48510 13:11:23,7 5:16:23,7 398.54 1259.628
12 527 PALOMAR FUERZA 8 1003009 13:12:02,4 5:17:02,4 398.738 1257.691
13 527 PALOMAR FUERZA 10 44021 13:12:09,5 5:17:09,5 398.738 1257.222
14 137 ANTONIO GOMEZ MARTIN 9 27451 13:11:45,0 5:16:45,0 398.074 1256.746
15 137 ANTONIO GOMEZ MARTIN 10 29861 13:12:00,0 5:17:00,0 398.074 1255.754
16 1194 ALEJANDRO JASSO 10 45645 13:08:50,0 5:13:50,0 393.223 1252.968
17 527 PALOMAR FUERZA 10 10390 13:13:18,7 5:18:18,7 398.738 1252.666
18 1827 JULIO CESAR YAÑEZ 9 119306 13:11:05,5 5:16:05,5 395.574 1251.454
19 87 HERMANOS DE ANDA 10 50040 13:13:07,5 5:18:07,5 397.805 1250.469
20 673 HERMANOS HUERTA 10 35106 13:14:49,5 5:19:49,5 399.597 1249.425
21 1536 HERMANOS REYES RODRIGUEZ 10 40982 13:13:36,0 5:18:36,0 397.599 1247.958
22 1976 ISRAEL HERNANDEZ 8 1011183 13:13:12,0 5:18:12,0 396.891 1247.301
23 634 PALOMAR MACIAS 10 48521 13:14:49,2 5:19:49,2 398.54 1246.139
24 490 ARTURO FRANCO 10 117714 13:13:25,0 5:18:25,0 396.733 1245.956
25 1936 PALOMAR SAN JUANITO 10 77930 13:14:52,8 5:19:52,8 398.472 1245.693
26 87 HERMANOS DE ANDA 9 50069 13:14:22,9 5:19:22,9 397.805 1245.549
27 634 PALOMAR MACIAS 10 2580 13:15:38,8 5:20:38,8 398.54 1242.926
28 732 ENRIQUE HERNANDEZ ESQUEDA 10 20148 13:14:36,0 5:19:36,0 397.183 1242.751
29 2010 FAMILIA DIAZ 10 86269 13:15:21,0 5:20:21,0 397.088 1239.546
30 1372 DANIEL NORIEGA E ULLOA 10 50499 13:13:50,2 5:18:50,2 394.906 1238.585
31 383 MARCOS VAZQUEZ 10 45013 13:14:45,0 5:19:45,0 395.976 1238.394
32 87 HERMANOS DE ANDA 9 50041 13:17:18,2 5:22:18,2 397.805 1234.258
33 87 HERMANOS DE ANDA 9 50025 13:18:04,7 5:23:04,7 397.805 1231.297
34 456 FAMILIA MARTINEZ 10 47382 13:15:11,0 5:20:11,0 394.046 1230.689
35 621 JOEL SILVA HUERTA 9 34878 13:18:05,0 5:23:05,0 397.425 1230.102
36 587 DANIEL ROMERO TAPIA 9 90121 13:20:24,8 5:25:24,8 399.999 1229.203
37 15 GUSTAVO ALONSO GONZALEZ 10 43591 13:17:04,0 5:22:04,0 395.275 1227.309
38 120 DAVID GARCIA FLORES 9 72772 13:16:15,0 5:21:15,0 393.61 1225.245
39 1084 ALBERTO BRISEÑO VELASCO 10 112788 13:19:45,0 5:24:45,0 397.893 1225.229
40 634 PALOMAR MACIAS 8 1029122 13:20:27,0 5:25:27,0 398.54 1224.582
41 36 JORGE ARMANDO BARAJAS CAR 10 43324 13:15:57,6 5:20:57,6 393.015 1224.499
42 87 HERMANOS DE ANDA 9 50147 13:19:58,1 5:24:58,1 397.805 1224.136
43 2010 FAMILIA DIAZ 10 79099 13:19:51,0 5:24:51,0 397.088 1222.375
44 681 JESUS ABATOS 10 20557 13:16:56,3 5:21:56,3 393.197 1221.344
45 1936 PALOMAR SAN JUANITO 10 77917 13:21:29,7 5:26:29,7 398.472 1220.454
46 87 HERMANOS DE ANDA 10 110085 13:21:35,2 5:26:35,2 397.805 1218.07
47 1072 PABLO LUA VARGAS 10 27440 13:21:41,0 5:26:41,0 397.167 1215.756
48 1463 HERMANOS MACIAS JACOBO 10 44981 13:22:39,0 5:27:39,0 398.269 1215.533
49 1923 VICTOR HARO RODRIGUEZ 9 111015 13:15:12,0 5:20:12,0 389.131 1215.275
50 1936 PALOMAR SAN JUANITO 10 77958 13:23:00,4 5:28:00,4 398.472 1214.83
51 36 JORGE ARMANDO BARAJAS CAR 10 43367 13:18:38,3 5:23:38,3 393.015 1214.366
52 1536 HERMANOS REYES RODRIGUEZ 10 84056 13:22:41,0 5:27:41,0 397.599 1213.365
53 186 JOSE LUIS IÑIGUEZ 10 44802 13:24:52,5 5:29:52,5 399.591 1211.341
54 233 HERMANOS MENDEZ 10 41148 13:21:25,2 5:26:25,2 395.31 1211.048
55 468 ARMANDO GOMEZ 9 21255 13:24:01,0 5:29:01,0 398.024 1209.738
56 36 JORGE ARMANDO BARAJAS CAR 10 43342 13:19:55,0 5:24:55,0 393.015 1209.588
57 120 DAVID GARCIA FLORES 8 42571 13:20:30,0 5:25:30,0 393.61 1209.248
58 1936 PALOMAR SAN JUANITO 10 8261 13:24:31,4 5:29:31,4 398.472 1209.238
59 527 PALOMAR FUERZA 10 44019 13:24:51,3 5:29:51,3 398.738 1208.829
60 310 FEDERICO SANATANA REA 10 114793 13:25:23,0 5:30:23,0 398.595 1206.463
61 809 ALAS DELTA 10 24424 13:24:46,0 5:29:46,0 397.373 1205.013
62 1072 PABLO LUA VARGAS 10 43820 13:24:41,0 5:29:41,0 397.167 1204.693
63 284 JAIME ORTEGA ALCALA 10 45107 13:21:03,2 5:26:03,2 392.628 1204.184
64 1831 PALOMAR EL H 10 113976 13:25:32,0 5:30:32,0 397.83 1203.601
65 1536 HERMANOS REYES RODRIGUEZ 10 84065 13:25:24,0 5:30:24,0 397.599 1203.388
66 634 PALOMAR MACIAS 10 2571 13:26:12,3 5:31:12,3 398.54 1203.303
67 634 PALOMAR MACIAS 10 2569 13:26:17,9 5:31:17,9 398.54 1202.964
68 1831 PALOMAR EL H 10 96697 13:25:46,0 5:30:46,0 397.83 1202.752
69 3002 HUGO ALMENDARIZ GALVAN 10 61363 13:25:04,0 5:30:04,0 396.886 1202.443
70 1928 BENJAMIN VENEGAS 10 63810 13:26:35,0 5:31:35,0 398.401 1201.512
71 36 JORGE ARMANDO BARAJAS CAR 10 43315 13:22:11,4 5:27:11,4 393.015 1201.184
72 383 MARCOS VAZQUEZ 10 45026 13:24:40,0 5:29:40,0 395.976 1201.142
73 87 HERMANOS DE ANDA 9 50011 13:26:56,8 5:31:56,8 397.805 1198.402
74 673 HERMANOS HUERTA 10 35120 13:28:56,0 5:33:56,0 399.597 1196.638
75 634 PALOMAR MACIAS 10 2583 13:28:29,5 5:33:29,5 398.54 1195.053
76 338 MIGUEL ROMO GUTIERREZ 10 44419 13:28:21,0 5:33:21,0 398.31 1194.871
77 1936 PALOMAR SAN JUANITO 10 77903 13:28:30,3 5:33:30,3 398.472 1194.801
78 673 HERMANOS HUERTA 9 8475 13:29:27,0 5:34:27,0 399.597 1194.789
79 527 PALOMAR FUERZA 10 10392 13:28:48,9 5:33:48,9 398.738 1194.489
80 1702 JESUS YERENA 10 90204 13:22:09,0 5:27:09,0 390.626 1194.028
81 36 JORGE ARMANDO BARAJAS CAR 10 43334 13:24:18,7 5:29:18,7 393.015 1193.445
82 1055 PALOMAR HERNANDEZ MEDINA 9 29236 13:28:29,0 5:33:29,0 397.925 1193.239
83 2022 PALOMAR LA BRISA 10 41004 13:31:12,0 5:36:12,0 400.989 1192.71
84 1831 PALOMAR EL H 10 114562 13:28:39,4 5:33:39,4 397.83 1192.334
85 490 ARTURO FRANCO 10 93129 13:27:58,0 5:32:58,0 396.733 1191.51
86 1976 ISRAEL HERNANDEZ 10 122397 13:28:13,0 5:33:13,0 396.891 1191.09
87 36 JORGE ARMANDO BARAJAS CAR 10 43350 13:25:04,9 5:30:04,9 393.015 1190.661
88 602 HERMANOS FERNANDEZ 9 37223 13:25:54,1 5:30:54,1 393.818 1190.136
89 1198 OSCAR GOMEZ ILLAN 10 23471 13:27:31,6 5:32:31,6 395.554 1189.542
90 1372 DANIEL NORIEGA E ULLOA 10 10378 13:27:12,9 5:32:12,9 394.906 1188.707
91 587 DANIEL ROMERO TAPIA 10 96436 13:31:57,1 5:36:57,1 399.999 1187.111
92 456 FAMILIA MARTINEZ 9 19405 13:27:00,0 5:32:00,0 394.046 1186.886
93 3002 HUGO ALMENDARIZ GALVAN 10 61366 13:29:31,0 5:34:31,0 396.886 1186.447
94 1795 ROGELIO ALVAREZ SOLEDAD 10 22018 13:28:57,4 5:33:57,4 396.211 1186.415
95 87 HERMANOS DE ANDA 10 50026 13:30:18,6 5:35:18,6 397.805 1186.381
96 456 FAMILIA MARTINEZ 10 47361 13:27:10,0 5:32:10,0 394.046 1186.291
97 673 HERMANOS HUERTA 10 35149 13:31:58,5 5:36:58,5 399.597 1185.836
98 634 PALOMAR MACIAS 10 10911 13:31:10,5 5:36:10,5 398.54 1185.514
99 87 HERMANOS DE ANDA 9 50108 13:30:44,3 5:35:44,3 397.805 1184.868
100 846 ERNESTO AVILA CORDOBA 10 72056 13:40:41,1 5:45:41,1 409.472 1184.525
101 732 ENRIQUE HERNANDEZ ESQUEDA 10 109319 13:30:33,0 5:35:33,0 397.183 1183.678
102 527 PALOMAR FUERZA 8 1002904 13:31:56,0 5:36:56,0 398.738 1183.434
103 3001 MANUEL SOLIS LOPEZ 10 37398 13:31:36,0 5:36:36,0 398.101 1182.714
104 87 HERMANOS DE ANDA 10 11001 13:31:21,2 5:36:21,2 397.805 1182.701
105 36 JORGE ARMANDO BARAJAS CAR 10 43358 13:27:29,8 5:32:29,8 393.015 1182.013
106 634 PALOMAR MACIAS 10 48533 13:32:20,9 5:37:20,9 398.54 1181.39
107 527 PALOMAR FUERZA 10 10393 13:32:47,7 5:37:47,7 398.738 1180.415
108 527 PALOMAR FUERZA 10 62742 13:32:49,2 5:37:49,2 398.738 1180.328
109 15 GUSTAVO ALONSO GONZALEZ 10 43592 13:30:00,0 5:35:00,0 395.275 1179.926
110 87 HERMANOS DE ANDA 8 1130016 13:32:12,2 5:37:12,2 397.805 1179.72
111 251 ALFONSO MORA MERCADO 10 51880 13:32:41,2 5:37:41,2 398.358 1179.668
112 87 HERMANOS DE ANDA 10 11004 13:32:20,2 5:37:20,2 397.805 1179.254
113 3000 HUGO ENRIQUE HERNANDEZ 10 119089 13:33:06,0 5:38:06,0 398.379 1178.288
114 456 FAMILIA MARTINEZ 10 47351 13:29:33,0 5:34:33,0 394.046 1177.84
115 527 PALOMAR FUERZA 9 3168 13:33:54,6 5:38:54,6 398.738 1176.532
116 4 HERMANOS ACEVES B. 8 96672 13:28:45,0 5:33:45,0 392.368 1175.635
117 621 JOEL SILVA HUERTA 9 34900 13:33:24,0 5:38:24,0 397.425 1174.425
118 1702 JESUS YERENA 10 43625 13:27:51,0 5:32:51,0 390.626 1173.58
119 186 JOSE LUIS IÑIGUEZ 9 38520 13:36:21,3 5:41:21,3 399.591 1170.603
120 468 ARMANDO GOMEZ 10 27421 13:35:18,0 5:40:18,0 398.024 1169.627
121 36 JORGE ARMANDO BARAJAS CAR 10 43319 13:31:06,5 5:36:06,5 393.015 1169.312
122 634 PALOMAR MACIAS 10 48528 13:36:09,5 5:41:09,5 398.54 1168.197
123 87 HERMANOS DE ANDA 9 50094 13:36:09,6 5:41:09,6 397.805 1166.038
124 527 PALOMAR FUERZA 10 6181 13:37:09,4 5:42:09,4 398.738 1165.368
125 36 JORGE ARMANDO BARAJAS CAR 10 43327 13:32:23,9 5:37:23,9 393.015 1164.841
126 846 ERNESTO AVILA CORDOBA 9 43113 13:46:38,2 5:51:38,2 409.472 1164.476
127 804 JOAB HERNANDEZ GUARDADO 10 27472 13:36:13,0 5:41:13,0 397.202 1164.076
128 587 DANIEL ROMERO TAPIA 10 113120 13:38:39,3 5:43:39,3 399.999 1163.955
129 1871 MANUEL VIDRIO 10 83745 13:36:25,0 5:41:25,0 396.754 1162.083
130 183 RAFAEL HUIZAR 8 1055932 13:35:31,0 5:40:31,0 395.516 1161.519
131 480 HERMANOS MORENO 10 106327 13:38:02,0 5:43:02,0 398.165 1160.718
132 1831 PALOMAR EL H 10 113819 13:37:58,9 5:42:58,9 397.83 1159.917
133 1529 RIGOBERTO MACIAS ALEMAN 10 63580 13:31:33,6 5:36:33,6 390.292 1159.652
134 527 PALOMAR FUERZA 10 10394 13:39:06,1 5:44:06,1 398.738 1158.78
135 1923 VICTOR HARO RODRIGUEZ 9 773 13:30:51,0 5:35:51,0 389.131 1158.646
136 1831 PALOMAR EL H 10 114616 13:38:37,6 5:43:37,6 397.83 1157.739
137 1571 PALOMAR SALDIVAR 10 54327 13:36:48,5 5:41:48,5 395.366 1156.689
138 587 DANIEL ROMERO TAPIA 10 54916 13:41:01,6 5:46:01,6 399.999 1155.977
139 619 JOSE LUIS GUETA GUETA 10 113267 13:39:55,0 5:44:55,0 398.311 1154.804
140 681 JESUS ABATOS 10 43231 13:35:29,7 5:40:29,7 393.197 1154.782
141 527 PALOMAR FUERZA 10 10383 13:40:22,6 5:45:22,6 398.738 1154.503
142 673 HERMANOS HUERTA 10 35128 13:41:22,9 5:46:22,9 399.597 1153.633
143 1907 HNOS. BARBA ROCHA 10 22445 13:39:21,0 5:44:21,0 396.965 1152.795
144 634 PALOMAR MACIAS 10 10912 13:41:03,2 5:46:03,2 398.54 1151.672
145 1871 MANUEL VIDRIO 10 83734 13:39:32,0 5:44:32,0 396.754 1151.571
146 183 RAFAEL HUIZAR 9 34129 13:38:42,0 5:43:42,0 395.516 1150.761
147 36 JORGE ARMANDO BARAJAS CAR 10 43352 13:36:56,9 5:41:56,9 393.015 1149.341
148 901 ELEAZAR HERNANDEZ S. 10 10938 13:40:44,0 5:45:44,0 397.268 1149.059
149 1928 BENJAMIN VENEGAS 10 92968 13:43:09,0 5:48:09,0 398.401 1144.338
150 527 PALOMAR FUERZA 10 10387 13:43:29,8 5:48:29,8 398.738 1144.167
151 251 ALFONSO MORA MERCADO 10 51868 13:43:20,7 5:48:20,7 398.358 1143.574
152 186 JOSE LUIS IÑIGUEZ 10 44810 13:44:47,3 5:49:47,3 399.591 1142.38
153 2010 FAMILIA DIAZ 10 41593 13:42:38,0 5:47:38,0 397.088 1142.262
154 673 HERMANOS HUERTA 10 35119 13:44:54,4 5:49:54,4 399.597 1142.011
155 634 PALOMAR MACIAS 10 10909 13:44:07,3 5:49:07,3 398.54 1141.551
156 87 HERMANOS DE ANDA 9 50037 13:43:46,6 5:48:46,6 397.805 1140.574
157 810 RAMIRO PEREZ ARCE 10 23061 13:43:26,8 5:48:26,8 397.265 1140.103
158 1936 PALOMAR SAN JUANITO 10 77911 13:44:32,0 5:49:32,0 398.472 1140.012
159 1084 ALBERTO BRISEÑO VELASCO 10 34838 13:44:20,0 5:49:20,0 397.893 1139.007
160 809 ALAS DELTA 10 22615 13:43:57,0 5:48:57,0 397.373 1138.768
161 284 JAIME ORTEGA ALCALA 9 45312 13:39:53,6 5:44:53,6 392.628 1138.405
162 634 PALOMAR MACIAS 9 3033 13:45:13,9 5:50:13,9 398.54 1137.933
163 3001 MANUEL SOLIS LOPEZ 10 77892 13:45:11,0 5:50:11,0 398.101 1136.837
164 681 JESUS ABATOS 10 43274 13:41:04,6 5:46:04,6 393.197 1136.157
165 1827 JULIO CESAR YAÑEZ 10 25492 13:43:13,2 5:48:13,2 395.574 1135.989
166 1463 HERMANOS MACIAS JACOBO 10 93526 13:46:02,0 5:51:02,0 398.269 1134.563
167 619 JOSE LUIS GUETA GUETA 10 115348 13:46:06,6 5:51:06,6 398.311 1134.434
168 284 JAIME ORTEGA ALCALA 10 45123 13:41:14,3 5:46:14,3 392.628 1133.982
169 233 HERMANOS MENDEZ 10 41176 13:43:37,7 5:48:37,7 395.31 1133.902
170 1907 HNOS. BARBA ROCHA 10 22432 13:45:09,0 5:50:09,0 396.965 1133.7
171 527 PALOMAR FUERZA 10 44018 13:47:00,3 5:52:00,3 398.738 1132.763
172 284 JAIME ORTEGA ALCALA 9 45309 13:41:40,4 5:46:40,4 392.628 1132.559
173 587 DANIEL ROMERO TAPIA 10 113112 13:48:21,6 5:53:21,6 399.999 1131.987
174 1827 JULIO CESAR YAÑEZ 10 25461 13:44:28,7 5:49:28,7 395.574 1131.899
175 619 JOSE LUIS GUETA GUETA 10 82838 13:47:36,1 5:52:36,1 398.311 1129.635
176 1795 ROGELIO ALVAREZ SOLEDAD 10 99287 13:45:56,4 5:50:56,4 396.211 1129
177 1571 PALOMAR SALDIVAR 10 54358 13:45:20,3 5:50:20,3 395.366 1128.526
178 1571 PALOMAR SALDIVAR 10 10303 13:45:23,0 5:50:23,0 395.366 1128.381
179 634 PALOMAR MACIAS 10 51984 13:48:22,8 5:53:22,8 398.54 1127.795
180 1936 PALOMAR SAN JUANITO 10 77929 13:48:19,7 5:53:19,7 398.472 1127.767
181 634 PALOMAR MACIAS 9 3026 13:48:40,0 5:53:40,0 398.54 1126.881
182 186 JOSE LUIS IÑIGUEZ 10 44804 13:49:45,3 5:54:45,3 399.591 1126.386
183 186 JOSE LUIS IÑIGUEZ 9 38528 13:50:06,3 5:55:06,3 399.591 1125.276
184 1924 JUAN PEDRO GOMEZ 10 92071 13:58:59,0 6:03:59,0 409.402 1124.784
185 1702 JESUS YERENA 10 43619 13:42:28,0 5:47:28,0 390.626 1124.212
186 1372 DANIEL NORIEGA E ULLOA 10 94584 13:46:31,1 5:51:31,1 394.906 1123.43
187 1780 ADOLFO GARCIA SANCHEZ 10 24609 13:46:09,0 5:51:09,0 394.191 1122.572
188 602 HERMANOS FERNANDEZ 10 4880 13:46:00,4 5:51:00,4 393.818 1121.967
189 1198 OSCAR GOMEZ ILLAN 10 23419 13:47:36,2 5:52:36,2 395.554 1121.811
190 681 JESUS ABATOS 10 43218 13:45:41,5 5:50:41,5 393.197 1121.206
191 810 RAMIRO PEREZ ARCE 10 23044 13:49:45,9 5:54:45,9 397.265 1119.798
192 183 RAFAEL HUIZAR 8 1055905 13:48:16,0 5:53:16,0 395.516 1119.597
193 673 HERMANOS HUERTA 10 35162 13:52:13,0 5:57:13,0 399.597 1118.641
194 1529 RIGOBERTO MACIAS ALEMAN 10 23495 13:44:02,0 5:49:02,0 390.292 1118.21
195 602 HERMANOS FERNANDEZ 8 1067805 13:47:35,2 5:52:35,2 393.818 1116.94
196 804 JOAB HERNANDEZ GUARDADO 10 10932 13:50:48,0 5:55:48,0 397.202 1116.363
197 1571 PALOMAR SALDIVAR 10 54362 13:49:27,9 5:54:27,9 395.366 1115.388
198 1924 JUAN PEDRO GOMEZ 10 110494 14:02:04,0 6:07:04,0 409.402 1115.335
199 1936 PALOMAR SAN JUANITO 10 77927 13:52:28,7 5:57:28,7 398.472 1114.675
200 619 JOSE LUIS GUETA GUETA 10 105997 13:52:32,3 5:57:32,3 398.311 1114.038
201 527 PALOMAR FUERZA 10 10371 13:52:57,9 5:57:57,9 398.738 1113.903
202 681 JESUS ABATOS 10 43241 13:48:04,1 5:53:04,1 393.197 1113.658
203 233 HERMANOS MENDEZ 10 41111 13:50:02,9 5:55:02,9 395.31 1113.399
204 1827 JULIO CESAR YAÑEZ 10 25500 13:50:24,7 5:55:24,7 395.574 1113.003
205 2089 LUIS ALBERTO MURO 10 53391 13:52:41,0 5:57:41,0 398.093 1112.976
206 4 HERMANOS ACEVES B. 10 96681 13:47:43,0 5:52:43,0 392.368 1112.417
207 1780 ADOLFO GARCIA SANCHEZ 8 1090146 13:49:41,0 5:54:41,0 394.191 1111.389
208 527 PALOMAR FUERZA 10 44023 13:53:48,3 5:58:48,3 398.738 1111.295
209 587 DANIEL ROMERO TAPIA 10 54946 13:55:13,6 6:00:13,6 399.999 1110.409
210 1556 FELIPE VASQUEZ RIVAS 10 101971 13:57:49,5 6:02:49,5 402.833 1110.269
211 1829 MARTIN HERNANDEZ 10 94250 13:49:22,7 5:54:22,7 393.351 1109.975
212 1827 JULIO CESAR YAÑEZ 10 25485 13:51:26,1 5:56:26,1 395.574 1109.807
213 1571 PALOMAR SALDIVAR 10 54331 13:51:25,0 5:56:25,0 395.366 1109.28
214 527 PALOMAR FUERZA 10 10375 13:54:33,6 5:59:33,6 398.738 1108.962
215 480 HERMANOS MORENO 8 1025739 13:54:10,0 5:59:10,0 398.165 1108.58
216 846 ERNESTO AVILA CORDOBA 8 1096719 14:04:41,3 6:09:41,3 409.472 1107.615
217 2022 PALOMAR LA BRISA 10 41082 13:57:25,7 6:02:25,7 400.989 1106.396
218 2022 PALOMAR LA BRISA 10 41042 13:57:25,9 6:02:25,9 400.989 1106.385
219 527 PALOMAR FUERZA 10 44063 13:55:24,6 6:00:24,6 398.738 1106.346
220 36 JORGE ARMANDO BARAJAS CAR 9 22343 13:50:16,6 5:55:16,6 393.015 1106.223
221 1936 PALOMAR SAN JUANITO 10 77939 13:55:21,3 6:00:21,3 398.472 1105.777
222 2022 PALOMAR LA BRISA 10 90870 13:57:41,8 6:02:41,8 400.989 1105.577
223 1829 MARTIN HERNANDEZ 10 43215 13:50:54,1 5:55:54,1 393.351 1105.224
224 233 HERMANOS MENDEZ 9 121769 13:52:51,0 5:57:51,0 395.31 1104.682
225 810 RAMIRO PEREZ ARCE 10 23048 13:54:44,8 5:59:44,8 397.265 1104.291
226 1936 PALOMAR SAN JUANITO 10 77924 13:55:55,6 6:00:55,6 398.472 1104.025
227 186 JOSE LUIS IÑIGUEZ 10 44811 13:57:21,6 6:02:21,6 399.591 1102.746
228 602 HERMANOS FERNANDEZ 10 20643 13:52:11,3 5:57:11,3 393.818 1102.55
229 186 JOSE LUIS IÑIGUEZ 10 44808 13:57:27,3 6:02:27,3 399.591 1102.457
230 36 JORGE ARMANDO BARAJAS CAR 10 43344 13:51:30,4 5:56:30,4 393.015 1102.407
231 1936 PALOMAR SAN JUANITO 10 100723 13:56:39,8 6:01:39,8 398.472 1101.777
232 634 PALOMAR MACIAS 10 6014 13:56:47,0 6:01:47,0 398.54 1101.599
233 1827 JULIO CESAR YAÑEZ 10 25490 13:54:38,2 5:59:38,2 395.574 1099.927
234 1198 OSCAR GOMEZ ILLAN 9 22395 13:54:39,2 5:59:39,2 395.554 1099.821
235 36 JORGE ARMANDO BARAJAS CAR 7 106302 13:52:22,0 5:57:22,0 393.015 1099.754
236 36 JORGE ARMANDO BARAJAS CAR 10 43366 13:52:27,1 5:57:27,1 393.015 1099.492
237 810 RAMIRO PEREZ ARCE 9 35547 13:56:25,8 6:01:25,8 397.265 1099.148
238 634 PALOMAR MACIAS 10 10904 13:57:38,2 6:02:38,2 398.54 1099.007
239 284 JAIME ORTEGA ALCALA 10 93708 13:52:22,6 5:57:22,6 392.628 1098.64
240 36 JORGE ARMANDO BARAJAS CAR 10 43331 13:52:46,5 5:57:46,5 393.015 1098.499
241 1795 ROGELIO ALVAREZ SOLEDAD 9 91491 13:55:49,2 6:00:49,2 396.211 1098.086
242 846 ERNESTO AVILA CORDOBA 9 43148 14:08:16,9 6:13:16,9 409.472 1096.953
243 2089 LUIS ALBERTO MURO 10 103323 13:58:03,0 6:03:03,0 398.093 1096.524
244 36 JORGE ARMANDO BARAJAS CAR 10 43311 13:53:26,7 5:58:26,7 393.015 1096.445
245 87 HERMANOS DE ANDA 10 11020 13:57:57,3 6:02:57,3 397.805 1096.019
246 1255 GABRIEL SANTIAGO GONZALEZ 8 1023775 13:56:40,0 6:01:40,0 396.353 1095.908
247 846 ERNESTO AVILA CORDOBA 10 72075 14:08:48,0 6:13:48,0 409.472 1095.432
248 1941 PALOMAR ESQUEDA 10 93365 14:09:00,7 6:14:00,7 409.331 1094.435
249 1827 JULIO CESAR YAÑEZ 10 25466 13:56:27,6 6:01:27,6 395.574 1094.379
250 1198 OSCAR GOMEZ ILLAN 10 23416 13:56:28,2 6:01:28,2 395.554 1094.294
251 36 JORGE ARMANDO BARAJAS CAR 10 43341 13:54:14,8 5:59:14,8 393.015 1093.999
252 284 JAIME ORTEGA ALCALA 10 45125 13:53:58,1 5:58:58,1 392.628 1093.768
253 36 JORGE ARMANDO BARAJAS CAR 10 43368 13:54:29,0 5:59:29,0 393.015 1093.278
254 681 JESUS ABATOS 10 43249 13:54:40,4 5:59:40,4 393.197 1093.207
255 1936 PALOMAR SAN JUANITO 10 77949 13:59:36,9 6:04:36,9 398.472 1092.857
256 338 MIGUEL ROMO GUTIERREZ 10 44470 13:59:36,0 6:04:36,0 398.31 1092.458
257 602 HERMANOS FERNANDEZ 10 7173 13:55:34,5 6:00:34,5 393.818 1092.195
258 36 JORGE ARMANDO BARAJAS CAR 10 43325 13:55:09,9 6:00:09,9 393.015 1091.209
259 1827 JULIO CESAR YAÑEZ 10 25467 13:57:40,8 6:02:40,8 395.574 1090.698
260 634 PALOMAR MACIAS 9 35777 14:00:32,3 6:05:32,3 398.54 1090.283
261 1529 RIGOBERTO MACIAS ALEMAN 10 118933 13:53:13,6 5:58:13,6 390.292 1089.513
262 1941 PALOMAR ESQUEDA 10 101998 14:10:47,1 6:15:47,1 409.331 1089.27
263 810 RAMIRO PEREZ ARCE 10 23054 14:00:14,1 6:05:14,1 397.265 1087.697
264 602 HERMANOS FERNANDEZ 10 20688 13:57:20,0 6:02:20,0 393.818 1086.894
265 233 HERMANOS MENDEZ 10 41144 13:58:42,8 6:03:42,8 395.31 1086.873
266 1255 GABRIEL SANTIAGO GONZALEZ 9 58654 13:59:42,0 6:04:42,0 396.353 1086.793
267 587 DANIEL ROMERO TAPIA 10 54940 14:03:30,3 6:08:30,3 399.999 1085.464
268 527 PALOMAR FUERZA 10 10395 14:03:02,1 6:08:02,1 398.738 1083.425
269 1372 DANIEL NORIEGA E ULLOA 10 50467 13:59:38,9 6:04:38,9 394.906 1082.978
270 1827 JULIO CESAR YAÑEZ 10 25488 14:00:21,9 6:05:21,9 395.574 1082.682
271 1795 ROGELIO ALVAREZ SOLEDAD 10 22004 14:01:02,9 6:06:02,9 396.211 1082.402
272 87 HERMANOS DE ANDA 8 1130014 14:02:34,6 6:07:34,6 397.805 1082.238
273 284 JAIME ORTEGA ALCALA 10 45138 13:57:50,7 6:02:50,7 392.628 1082.082
274 587 DANIEL ROMERO TAPIA 10 54932 14:04:46,1 6:09:46,1 399.999 1081.756
275 36 JORGE ARMANDO BARAJAS CAR 10 43332 13:58:44,9 6:03:44,9 393.015 1080.46
276 527 PALOMAR FUERZA 10 44006 14:04:20,1 6:09:20,1 398.738 1079.611
277 1795 ROGELIO ALVAREZ SOLEDAD 9 91475 14:02:00,8 6:07:00,8 396.211 1079.556
278 1372 DANIEL NORIEGA E ULLOA 10 50496 14:00:49,1 6:05:49,1 394.906 1079.515
279 673 HERMANOS HUERTA 10 35141 14:05:19,4 6:10:19,4 399.597 1079.049
