jueves, 24 de marzo de 2011

VILLANUEVA 190 KMS. ADULTAS 2011

CLUB COLOMBOFILO LA ESPERANZA
VILLANUEVA 190 KM

COORDENADADAS 22°/20°/42° N 102°/52°/33° O
PALOMAS ENGOMADAS 1680
COMPETIDORES 81
SUELTA 7:45 AM
20/03/2011

LUG. # Aceja Socios / Miembros AÑO PALOMA MARCA duración distancia velocidad
1 602 HERMANOS FERNANDEZ 10 20695 09:53:53,0 2:08:53,0 185,442 1438,837
2 602 HERMANOS FERNANDEZ 10 20650 09:53:57,4 2:08:57,4 185,442 1438,019
3 36 JORGE ARMANDO BARAJAS CAR 10 43360 09:53:14,4 2:08:14,4 184,309 1437,221
4 2010 FAMILIA DIAZ 10 44234 09:56:12,0 2:11:12,0 188,481 1436,597
5 183 RAFAEL HUIZAR 8 1055906 09:55:15,0 2:10:15,0 187,074 1436,27
6 681 JESUS ABATOS 10 44027 09:53:40,2 2:08:40,2 184,802 1436,252
7 1536 HERMANOS REYES RODRIGUEZ 10 40979 09:55:58,0 2:10:58,0 187,656 1432,854
8 36 JORGE ARMANDO BARAJAS CAR 10 43315 09:53:47,6 2:08:47,6 184,309 1431,046
9 1827 JULIO CESAR YAÑEZ 10 25480 09:55:46,7 2:10:46,7 187,102 1430,683
10 2010 FAMILIA DIAZ 10 105797 09:56:47,0 2:11:47,0 188,481 1430,238
11 2010 FAMILIA DIAZ 10 20291 09:56:49,0 2:11:49,0 188,481 1429,876
12 87 HERMANOS DE ANDA 9 50070 09:56:45,8 2:11:45,8 188,404 1429,868
13 1571 PALOMAR SALDIVAR 10 54331 09:55:16,4 2:10:16,4 186,094 1428,49
14 1463 HERMANOS MACIAS JACOBO 10 44972 09:58:03,0 2:13:03,0 188,487 1416,663
15 602 HERMANOS FERNANDEZ 10 7173 09:56:06,6 2:11:06,6 185,442 1414,401
16 1941 PALOMAR ESQUEDA 10 92282 10:06:54,5 2:21:54,5 200,23 1410,984
17 673 HERMANOS HUERTA 10 35129 09:59:32,4 2:14:32,4 189,699 1409,983
18 1827 JULIO CESAR YAÑEZ 10 25485 09:57:42,3 2:12:42,3 187,102 1409,911
19 673 HERMANOS HUERTA 10 35127 09:59:33,4 2:14:33,4 189,699 1409,808
20 587 DANIEL ROMERO TAPIA 10 54930 10:00:01,8 2:15:01,8 190,244 1408,904
21 1827 JULIO CESAR YAÑEZ 10 78973 09:57:52,4 2:12:52,4 187,102 1408,125
22 1827 JULIO CESAR YAÑEZ 10 25474 09:57:53,0 2:12:53,0 187,102 1408,019
23 1827 JULIO CESAR YAÑEZ 9 22082 09:57:54,3 2:12:54,3 187,102 1407,79
24 2010 FAMILIA DIAZ 10 26427 09:58:58,0 2:13:58,0 188,481 1406,928
25 634 PALOMAR MACIAS 10 48528 09:59:23,5 2:14:23,5 188,771 1404,635
26 634 PALOMAR MACIAS 10 48511 09:59:24,2 2:14:24,2 188,771 1404,513
27 527 PALOMAR FUERZA 10 10371 09:59:38,9 2:14:38,9 188,995 1403,621
28 1072 PABLO LUA VARGAS 10 43820 09:58:33,0 2:13:33,0 187,247 1402,075
29 36 JORGE ARMANDO BARAJAS CAR 10 43349 09:56:27,6 2:11:27,6 184,309 1402,017
30 527 PALOMAR FUERZA 8 1002903 09:59:50,4 2:14:50,4 188,995 1401,626
31 36 JORGE ARMANDO BARAJAS CAR 10 43343 09:56:31,0 2:11:31,0 184,309 1401,413
32 36 JORGE ARMANDO BARAJAS CAR 10 43363 09:56:31,7 2:11:31,7 184,309 1401,289
33 681 JESUS ABATOS 10 43231 09:57:00,3 2:12:00,3 184,802 1399,966
34 1924 JUAN PEDRO GOMEZ 10 110452 10:08:06,0 2:23:06,0 200,296 1399,694
35 602 HERMANOS FERNANDEZ 10 20664 09:57:29,9 2:12:29,9 185,442 1399,581
36 537 ENRIQUE LEAL ORTIZ 10 35689 09:57:54,0 2:12:54,0 185,924 1398,979
37 621 JOEL SILVA HUERTA 9 64907 09:59:03,0 2:14:03,0 187,482 1398,6
38 602 HERMANOS FERNANDEZ 10 25947 09:57:36,5 2:12:36,5 185,442 1398,42
39 233 HERMANOS MENDEZ 10 41101 09:58:36,0 2:13:36,0 186,71 1397,53
40 1907 HNOS. BARBA ROCHA 9 116789 09:58:57,0 2:13:57,0 187,153 1397,186
41 602 HERMANOS FERNANDEZ 10 25952 09:57:44,1 2:12:44,1 185,442 1397,085
42 681 JESUS ABATOS 10 44037 09:57:19,1 2:12:19,1 184,802 1396,651
43 120 DAVID GARCIA FLORES 9 72764 09:58:17,0 2:13:17,0 186,062 1395,989
44 137 ANTONIO GOMEZ MARTIN 10 29895 10:00:06,0 2:15:06,0 188,534 1395,516
45 183 RAFAEL HUIZAR 9 34132 09:59:05,0 2:14:05,0 187,074 1395,208
46 681 JESUS ABATOS 10 43261 09:57:29,6 2:12:29,6 184,802 1394,806
47 1141 DANIEL DIAZ 8 1015893 09:59:27,0 2:14:27,0 187,531 1394,803
48 1055 PALOMAR HERNANDEZ MEDINA 10 83356 09:59:43,0 2:14:43,0 187,894 1394,736
49 619 JOSE LUIS GUETA GUETA 10 113267 09:59:56,2 2:14:56,2 188,14 1394,284
50 233 HERMANOS MENDEZ 10 41103 09:58:58,6 2:13:58,6 186,71 1393,601
51 527 PALOMAR FUERZA 10 44018 10:00:38,0 2:15:38,0 188,995 1393,428
52 338 MIGUEL ROMO GUTIERREZ 10 44472 10:00:19,0 2:15:19,0 188,498 1393,016
53 673 HERMANOS HUERTA 10 35159 10:01:11,2 2:16:11,2 189,699 1392,934
54 1141 DANIEL DIAZ 10 40114 09:59:43,0 2:14:43,0 187,531 1392,042
55 186 JOSE LUIS IÑIGUEZ 10 44804 10:02:07,0 2:17:07,0 190,853 1391,904
56 233 HERMANOS MENDEZ 9 13129 09:59:09,9 2:14:09,9 186,71 1391,645
57 634 PALOMAR MACIAS 10 2583 10:00:40,8 2:15:40,8 188,771 1391,297
58 673 HERMANOS HUERTA 10 35108 10:01:21,4 2:16:21,4 189,699 1391,198
59 1571 PALOMAR SALDIVAR 10 54362 09:58:50,0 2:13:50,0 186,094 1390,492
60 87 HERMANOS DE ANDA 9 50069 10:00:31,3 2:15:31,3 188,404 1390,214
61 87 HERMANOS DE ANDA 9 50142 10:00:33,5 2:15:33,5 188,404 1389,838
62 87 HERMANOS DE ANDA 9 50056 10:00:33,5 2:15:33,5 188,404 1389,838
63 87 HERMANOS DE ANDA 9 11007 10:00:33,8 2:15:33,8 188,404 1389,787
64 36 JORGE ARMANDO BARAJAS CAR 10 43327 09:57:37,7 2:12:37,7 184,309 1389,667
65 338 MIGUEL ROMO GUTIERREZ 10 44486 10:00:39,0 2:15:39,0 188,498 1389,593
66 233 HERMANOS MENDEZ 10 41175 09:59:21,9 2:14:21,9 186,71 1389,574
67 673 HERMANOS HUERTA 10 35128 10:01:31,6 2:16:31,6 189,699 1389,465
68 4 HERMANOS ACEVES B. 10 48039 09:57:45,0 2:12:45,0 184,406 1389,123
69 87 HERMANOS DE ANDA 9 50097 10:00:37,9 2:15:37,9 188,404 1389,087
70 587 DANIEL ROMERO TAPIA 10 96436 10:01:58,7 2:16:58,7 190,244 1388,864
71 3002 HUGO ALMENDARIZ GALVAN 10 91741 10:00:30,0 2:15:30,0 188,187 1388,837
72 87 HERMANOS DE ANDA 10 11004 10:00:39,6 2:15:39,6 188,404 1388,797
73 527 PALOMAR FUERZA 10 10394 10:01:05,4 2:16:05,4 188,995 1388,752
74 36 JORGE ARMANDO BARAJAS CAR 10 43350 09:57:43,2 2:12:43,2 184,309 1388,707
75 810 RAMIRO PEREZ ARCE 10 23052 09:59:57,3 2:14:57,3 187,391 1388,547
76 527 PALOMAR FUERZA 10 44019 10:01:07,0 2:16:07,0 188,995 1388,48
77 1831 PALOMAR EL H 10 113820 10:00:18,7 2:15:18,7 187,859 1388,346
78 673 HERMANOS HUERTA 10 35118 10:01:39,6 2:16:39,6 189,699 1388,11
79 36 JORGE ARMANDO BARAJAS CAR 10 43331 09:57:46,9 2:12:46,9 184,309 1388,062
80 846 ERNESTO AVILA CORDOBA 10 72074 10:09:19,0 2:24:19,0 200,196 1387,202
81 87 HERMANOS DE ANDA 10 50040 10:00:49,3 2:15:49,3 188,404 1387,144
82 87 HERMANOS DE ANDA 9 50144 10:00:51,2 2:15:51,2 188,404 1386,82
83 36 JORGE ARMANDO BARAJAS CAR 10 43322 09:57:55,0 2:12:55,0 184,309 1386,652
84 456 FAMILIA MARTINEZ 10 47381 09:59:20,0 2:14:20,0 186,22 1386,255
85 621 JOEL SILVA HUERTA 9 34873 10:00:15,0 2:15:15,0 187,482 1386,191
86 1827 JULIO CESAR YAÑEZ 10 4160 09:59:58,6 2:14:58,6 187,102 1386,182
87 1237 VICENTE HERRERA 10 97929 09:55:44,0 2:10:44,0 181,218 1386,168
88 1702 JESUS YERENA 10 93282 09:57:09,0 2:12:09,0 183,179 1386,147
89 1827 JULIO CESAR YAÑEZ 9 11415 10:00:00,2 2:15:00,2 187,102 1385,909
90 673 HERMANOS HUERTA 10 35104 10:01:53,2 2:16:53,2 189,699 1385,811
91 527 PALOMAR FUERZA 10 44020 10:01:23,3 2:16:23,3 188,995 1385,714
92 1055 PALOMAR HERNANDEZ MEDINA 10 83347 10:00:36,0 2:15:36,0 187,894 1385,65
93 527 PALOMAR FUERZA 10 62742 10:01:24,9 2:16:24,9 188,995 1385,443
94 137 ANTONIO GOMEZ MARTIN 10 27408 10:01:10,0 2:16:10,0 188,534 1384,584
95 1372 DANIEL NORIEGA BAÑUELOS 10 94542 09:59:58,8 2:14:58,8 186,889 1384,57
96 1655 JUAN JOSE DIAZ CONTRERAS 10 114103 10:01:01,0 2:16:01,0 188,176 1383,481
97 527 PALOMAR FUERZA 10 44021 10:01:37,0 2:16:37,0 188,995 1383,398
98 383 MARCOS VAZQUEZ 10 35714 10:00:27,0 2:15:27,0 187,336 1383,064
99 233 HERMANOS MENDEZ 10 41153 10:00:06,0 2:15:06,0 186,71 1382,014
100 1536 HERMANOS REYES RODRIGUEZ 10 40980 10:00:50,0 2:15:50,0 187,656 1381,517
101 673 HERMANOS HUERTA 10 35141 10:02:19,0 2:17:19,0 189,699 1381,472
102 587 DANIEL ROMERO TAPIA 10 54933 10:02:43,7 2:17:43,7 190,244 1381,301
103 468 ARMANDO GOMEZ 10 84036 10:01:27,0 2:16:27,0 188,468 1381,227
104 673 HERMANOS HUERTA 10 35154 10:02:20,7 2:17:20,7 189,699 1381,187
105 87 HERMANOS DE ANDA 9 50104 10:01:25,2 2:16:25,2 188,404 1381,06
106 1937 PEDRO OLIVO SANCHEZ 10 53343 10:03:32,8 2:18:32,8 191,296 1380,735
107 634 PALOMAR MACIAS 10 48510 10:01:43,1 2:16:43,1 188,771 1380,731
108 1536 HERMANOS REYES RODRIGUEZ 10 40995 10:00:57,0 2:15:57,0 187,656 1380,332
109 1829 MARTIN HERNANDEZ 10 94253 09:59:02,7 2:14:02,7 184,915 1379,503
110 810 RAMIRO PEREZ ARCE 10 23061 10:00:50,7 2:15:50,7 187,391 1379,45
111 338 MIGUEL ROMO GUTIERREZ 10 44471 10:01:39,0 2:16:39,0 188,498 1379,424
112 537 ENRIQUE LEAL ORTIZ 6 238437 09:59:48,0 2:14:48,0 185,924 1379,261
113 233 HERMANOS MENDEZ 10 121768 10:00:24,8 2:15:24,8 186,71 1378,816
114 681 JESUS ABATOS 10 43220 09:59:03,6 2:14:03,6 184,802 1378,506
115 681 JESUS ABATOS 10 93616 09:59:04,4 2:14:04,4 184,802 1378,369
116 1924 JUAN PEDRO GOMEZ 10 110489 10:10:19,0 2:25:19,0 200,296 1378,343
117 1795 ROGELIO ALVAREZ SOLEDAD 10 22510 10:00:32,5 2:15:32,5 186,817 1378,302
118 634 PALOMAR MACIAS 10 2571 10:01:58,6 2:16:58,6 188,771 1378,127
119 87 HERMANOS DE ANDA 9 50032 10:01:43,5 2:16:43,5 188,404 1377,979
120 468 ARMANDO GOMEZ 10 27423 10:01:48,0 2:16:48,0 188,468 1377,694
121 87 HERMANOS DE ANDA 9 50102 10:01:47,4 2:16:47,4 188,404 1377,324
122 87 HERMANOS DE ANDA 8 1130016 10:01:48,1 2:16:48,1 188,404 1377,206
123 587 DANIEL ROMERO TAPIA 10 54945 10:03:08,8 2:18:08,8 190,244 1377,118
124 810 RAMIRO PEREZ ARCE 10 23054 10:01:05,2 2:16:05,2 187,391 1377,001
125 87 HERMANOS DE ANDA 9 50132 10:01:49,5 2:16:49,5 188,404 1376,972
126 87 HERMANOS DE ANDA 10 11010 10:01:50,6 2:16:50,6 188,404 1376,787
127 87 HERMANOS DE ANDA 8 1130014 10:01:51,4 2:16:51,4 188,404 1376,653
128 1795 ROGELIO ALVAREZ SOLEDAD 10 22002 10:00:42,4 2:15:42,4 186,817 1376,626
129 1924 JUAN PEDRO GOMEZ 10 110490 10:10:31,0 2:25:31,0 200,296 1376,449
130 602 HERMANOS FERNANDEZ 10 25943 09:59:43,8 2:14:43,8 185,442 1376,398
131 621 JOEL SILVA HUERTA 8 1126770 10:01:14,0 2:16:14,0 187,482 1376,185
132 490 ARTURO FRANCO 10 91041 10:01:36,0 2:16:36,0 187,969 1376,055
133 602 HERMANOS FERNANDEZ 10 4875 09:59:46,2 2:14:46,2 185,442 1375,989
134 846 ERNESTO AVILA CORDOBA 9 43110 10:10:30,0 2:25:30,0 200,196 1375,92
135 527 PALOMAR FUERZA 10 10390 10:02:25,0 2:17:25,0 188,995 1375,345
136 87 HERMANOS DE ANDA 9 50108 10:01:59,5 2:16:59,5 188,404 1375,296
137 1827 JULIO CESAR YAÑEZ 10 25495 10:01:02,8 2:16:02,8 187,102 1375,28
138 1923 VICTOR HARO RODRIGUEZ 9 111015 09:57:07,0 2:12:07,0 181,697 1375,277
139 1702 JESUS YERENA 10 43632 09:58:13,0 2:13:13,0 183,179 1375,048
140 846 ERNESTO AVILA CORDOBA 10 72055 10:10:36,0 2:25:36,0 200,196 1374,975
141 527 PALOMAR FUERZA 10 10960 10:02:28,1 2:17:28,1 188,995 1374,828
142 1372 DANIEL NORIEGA BAÑUELOS 9 94236 10:00:56,6 2:15:56,6 186,889 1374,758
143 120 DAVID GARCIA FLORES 9 72765 10:00:22,0 2:15:22,0 186,062 1374,505
144 1827 JULIO CESAR YAÑEZ 10 25499 10:01:08,8 2:16:08,8 187,102 1374,27
145 1827 JULIO CESAR YAÑEZ 9 119306 10:01:10,1 2:16:10,1 187,102 1374,051
146 1907 HNOS. BARBA ROCHA 10 22426 10:01:16,0 2:16:16,0 187,153 1373,433
147 1571 PALOMAR SALDIVAR 10 10303 10:00:33,5 2:15:33,5 186,094 1372,798
148 602 HERMANOS FERNANDEZ 10 20630 10:00:05,3 2:15:05,3 185,442 1372,747
149 251 ALFONSO MORA MERCADO 10 40925 10:02:07,9 2:17:07,9 188,239 1372,688
150 1655 JUAN JOSE DIAZ CONTRERAS 9 63567 10:02:06,0 2:17:06,0 188,176 1372,549
151 602 HERMANOS FERNANDEZ 10 96498 10:00:07,1 2:15:07,1 185,442 1372,442
152 186 JOSE LUIS IÑIGUEZ 9 38563 10:04:04,0 2:19:04,0 190,853 1372,387
153 233 HERMANOS MENDEZ 9 121760 10:01:03,0 2:16:03,0 186,71 1372,364
154 456 FAMILIA MARTINEZ 10 47394 10:00:43,0 2:15:43,0 186,22 1372,125
155 87 HERMANOS DE ANDA 9 50094 10:02:20,7 2:17:20,7 188,404 1371,758
156 87 HERMANOS DE ANDA 9 50101 10:02:21,2 2:17:21,2 188,404 1371,675
157 1198 OSCAR GOMEZ ILLAN 10 23407 10:01:25,8 2:16:25,8 187,106 1371,445
158 87 HERMANOS DE ANDA 9 50025 10:02:22,7 2:17:22,7 188,404 1371,425
159 87 HERMANOS DE ANDA 9 50034 10:02:22,9 2:17:22,9 188,404 1371,392
160 527 PALOMAR FUERZA 10 10384 10:02:52,2 2:17:52,2 188,995 1370,822
161 2089 LUIS ALBERTO MURO 10 59539 10:02:23,0 2:17:23,0 188,322 1370,78
162 1198 OSCAR GOMEZ ILLAN 10 23413 10:01:30,1 2:16:30,1 187,106 1370,725
163 634 PALOMAR MACIAS 10 48509 10:02:43,1 2:17:43,1 188,771 1370,705
164 1795 ROGELIO ALVAREZ SOLEDAD 9 69346 10:01:17,7 2:16:17,7 186,817 1370,684
165 587 DANIEL ROMERO TAPIA 9 90121 10:03:48,4 2:18:48,4 190,244 1370,571
166 233 HERMANOS MENDEZ 9 121759 10:01:14,0 2:16:14,0 186,71 1370,517
167 233 HERMANOS MENDEZ 10 41132 10:01:14,2 2:16:14,2 186,71 1370,483
168 587 DANIEL ROMERO TAPIA 10 96432 10:03:49,2 2:18:49,2 190,244 1370,439
169 1827 JULIO CESAR YAÑEZ 9 11403 10:01:33,3 2:16:33,3 187,102 1370,161
170 634 PALOMAR MACIAS 10 48521 10:02:47,8 2:17:47,8 188,771 1369,926
171 1941 PALOMAR ESQUEDA 10 113316 10:11:12,8 2:26:12,8 200,23 1369,44
172 284 JAIME ORTEGA ALCALA 9 45309 09:59:53,9 2:14:53,9 184,719 1369,321
173 681 JESUS ABATOS 10 43269 09:59:57,6 2:14:57,6 184,802 1369,313
174 1198 OSCAR GOMEZ ILLAN 9 22395 10:01:40,7 2:16:40,7 187,106 1368,953
175 527 PALOMAR FUERZA 10 121427 10:03:07,0 2:18:07,0 188,995 1368,374
176 36 JORGE ARMANDO BARAJAS CAR 10 43352 09:59:42,0 2:14:42,0 184,309 1368,294
177 634 PALOMAR MACIAS 10 48502 10:02:59,5 2:17:59,5 188,771 1367,99
178 338 MIGUEL ROMO GUTIERREZ 10 44470 10:02:50,0 2:17:50,0 188,498 1367,581
179 1463 HERMANOS MACIAS JACOBO 10 44981 10:02:50,0 2:17:50,0 188,487 1367,499
180 87 HERMANOS DE ANDA 9 50140 10:02:46,4 2:17:46,4 188,404 1367,494
181 810 RAMIRO PEREZ ARCE 10 23048 10:02:02,8 2:17:02,8 187,391 1367,355
182 1571 PALOMAR SALDIVAR 10 54327 10:01:05,9 2:16:05,9 186,094 1367,351
183 36 JORGE ARMANDO BARAJAS CAR 7 106302 09:59:48,4 2:14:48,4 184,309 1367,211
184 87 HERMANOS DE ANDA 9 50029 10:02:49,2 2:17:49,2 188,404 1367,03
185 1072 PABLO LUA VARGAS 10 43821 10:01:59,0 2:16:59,0 187,247 1366,933
186 15 GUSTAVO ALONSO GONZALEZ 10 43594 10:01:39,0 2:16:39,0 186,75 1366,634
187 36 JORGE ARMANDO BARAJAS CAR 10 43311 09:59:52,2 2:14:52,2 184,309 1366,569
188 87 HERMANOS DE ANDA 10 50026 10:02:52,0 2:17:52,0 188,404 1366,568
189 87 HERMANOS DE ANDA 10 11011 10:02:52,4 2:17:52,4 188,404 1366,502
190 673 HERMANOS HUERTA 10 35142 10:03:49,4 2:18:49,4 189,699 1366,478
191 87 HERMANOS DE ANDA 8 1130081 10:02:53,1 2:17:53,1 188,404 1366,386
192 87 HERMANOS DE ANDA 9 50058 10:02:53,7 2:17:53,7 188,404 1366,287
193 527 PALOMAR FUERZA 8 1002904 10:03:20,8 2:18:20,8 188,995 1366,099
194 1198 OSCAR GOMEZ ILLAN 10 23419 10:01:58,0 2:16:58,0 187,106 1366,072
195 36 JORGE ARMANDO BARAJAS CAR 10 43319 09:59:55,2 2:14:55,2 184,309 1366,063
196 527 PALOMAR FUERZA 8 1003009 10:03:24,5 2:18:24,5 188,995 1365,491
197 1198 OSCAR GOMEZ ILLAN 10 23411 10:02:01,6 2:17:01,6 187,106 1365,473
198 1372 DANIEL NORIEGA BAÑUELOS 10 50498 10:01:52,5 2:16:52,5 186,889 1365,401
199 810 RAMIRO PEREZ ARCE 10 23043 10:02:15,4 2:17:15,4 187,391 1365,263
200 1237 VICENTE HERRERA 9 16024 09:57:47,0 2:12:47,0 181,218 1364,767
201 87 HERMANOS DE ANDA 9 50113 10:03:05,2 2:18:05,2 188,404 1364,391
202 1198 OSCAR GOMEZ ILLAN 10 23412 10:02:08,8 2:17:08,8 187,106 1364,279
203 87 HERMANOS DE ANDA 9 50098 10:03:06,4 2:18:06,4 188,404 1364,193
204 602 HERMANOS FERNANDEZ 9 35990 10:00:56,9 2:15:56,9 185,442 1364,063
205 186 JOSE LUIS IÑIGUEZ 10 44801 10:04:55,0 2:19:55,0 190,853 1364,05
206 587 DANIEL ROMERO TAPIA 10 113119 10:04:32,1 2:19:32,1 190,244 1363,417
207 1827 JULIO CESAR YAÑEZ 9 136825 10:02:13,9 2:17:13,9 187,102 1363,405
208 233 HERMANOS MENDEZ 10 41199 10:01:56,8 2:16:56,8 186,71 1363,378
209 602 HERMANOS FERNANDEZ 9 35905 10:01:03,0 2:16:03,0 185,442 1363,044
210 233 HERMANOS MENDEZ 10 41171 10:01:59,4 2:16:59,4 186,71 1362,947
211 1904 JORGE ARMANDO LOPEZ G. 9 118448 10:02:22,0 2:17:22,0 187,182 1362,648
212 1941 PALOMAR ESQUEDA 10 61520 10:11:56,9 2:26:56,9 200,23 1362,591
213 602 HERMANOS FERNANDEZ 10 20666 10:01:06,0 2:16:06,0 185,442 1362,543
214 527 PALOMAR FUERZA 10 10385 10:03:44,4 2:18:44,4 188,995 1362,226
215 36 JORGE ARMANDO BARAJAS CAR 10 43364 10:00:18,6 2:15:18,6 184,309 1362,125
216 233 HERMANOS MENDEZ 5 135467 10:02:04,5 2:17:04,5 186,71 1362,102
217 602 HERMANOS FERNANDEZ 10 20673 10:01:11,5 2:16:11,5 185,442 1361,626
218 673 HERMANOS HUERTA 9 47529 10:04:20,9 2:19:20,9 189,699 1361,33
219 36 JORGE ARMANDO BARAJAS CAR 10 43305 10:00:26,5 2:15:26,5 184,309 1360,801
220 602 HERMANOS FERNANDEZ 10 20678 10:01:17,5 2:16:17,5 185,442 1360,627
221 1829 MARTIN HERNANDEZ 9 36566 10:00:55,4 2:15:55,4 184,915 1360,44
222 456 FAMILIA MARTINEZ 10 47073 10:01:53,0 2:16:53,0 186,22 1360,431
223 1827 JULIO CESAR YAÑEZ 10 78969 10:02:33,2 2:17:33,2 187,102 1360,216
224 4 HERMANOS ACEVES B. 10 48026 10:00:37,0 2:15:37,0 184,406 1359,76
225 1556 FELIPE VASQUEZ RIVAS 10 101972 10:07:23,3 2:22:23,3 193,602 1359,679
226 1198 OSCAR GOMEZ ILLAN 10 23416 10:02:36,9 2:17:36,9 187,106 1359,636
227 1194 ALEJANDRO JASSO 10 45624 10:01:20,0 2:16:20,0 185,321 1359,324
228 490 ARTURO FRANCO 9 61039 10:03:19,0 2:18:19,0 187,969 1358,977
229 1795 ROGELIO ALVAREZ SOLEDAD 9 69349 10:02:28,4 2:17:28,4 186,817 1358,935
230 87 HERMANOS DE ANDA 9 50005 10:03:39,7 2:18:39,7 188,404 1358,733
231 634 PALOMAR MACIAS 10 2569 10:03:57,1 2:18:57,1 188,771 1358,538
232 87 HERMANOS DE ANDA 9 50120 10:03:40,9 2:18:40,9 188,404 1358,537
233 1194 ALEJANDRO JASSO 10 45645 10:01:25,0 2:16:25,0 185,321 1358,493
234 120 DAVID GARCIA FLORES 10 92166 10:01:59,0 2:16:59,0 186,062 1358,283
235 87 HERMANOS DE ANDA 9 50041 10:03:42,5 2:18:42,5 188,404 1358,276
236 602 HERMANOS FERNANDEZ 10 20631 10:01:31,7 2:16:31,7 185,442 1358,268
237 87 HERMANOS DE ANDA 9 50123 10:03:43,0 2:18:43,0 188,404 1358,194
238 634 PALOMAR MACIAS 10 10908 10:04:01,3 2:19:01,3 188,771 1357,854
239 456 FAMILIA MARTINEZ 9 70530 10:02:09,0 2:17:09,0 186,22 1357,785
240 1871 MANUEL VIDRIO 10 40129 10:03:26,0 2:18:26,0 187,935 1357,588
241 1529 RIGOBERTO MACIAS ALEMAN 9 73507 09:59:33,5 2:14:33,5 182,674 1357,586
242 527 PALOMAR FUERZA 7 105328 10:04:14,1 2:19:14,1 188,995 1357,383
243 310 FEDERICO SANATANA REA 10 84987 10:04:10,0 2:19:10,0 188,87 1357,15
244 810 RAMIRO PEREZ ARCE 10 23046 10:03:05,4 2:18:05,4 187,391 1357,024
245 742 LUIS ERNESTO PRUNEDA E. 9 38435 10:01:58,4 2:16:58,4 185,866 1356,951
246 15 GUSTAVO ALONSO GONZALEZ 10 43551 10:02:38,0 2:17:38,0 186,75 1356,87
247 87 HERMANOS DE ANDA 9 50090 10:03:51,5 2:18:51,5 188,404 1356,808
248 1795 ROGELIO ALVAREZ SOLEDAD 10 22012 10:02:41,9 2:17:41,9 186,817 1356,714
249 602 HERMANOS FERNANDEZ 10 20682 10:01:41,3 2:16:41,3 185,442 1356,678
250 251 ALFONSO MORA MERCADO 10 51868 10:03:45,3 2:18:45,3 188,239 1356,629
251 1571 PALOMAR SALDIVAR 10 54367 10:02:11,7 2:17:11,7 186,094 1356,421
252 1829 MARTIN HERNANDEZ 10 94250 10:01:20,3 2:16:20,3 184,915 1356,299
253 1871 MANUEL VIDRIO 10 83735 10:03:34,0 2:18:34,0 187,935 1356,281
254 527 PALOMAR FUERZA 10 10381 10:04:20,9 2:19:20,9 188,995 1356,279
255 284 JAIME ORTEGA ALCALA 9 45331 10:01:12,1 2:16:12,1 184,719 1356,218
256 681 JESUS ABATOS 10 43254 10:01:16,3 2:16:16,3 184,802 1356,133
257 527 PALOMAR FUERZA 10 10392 10:04:22,9 2:19:22,9 188,995 1355,955
258 602 HERMANOS FERNANDEZ 10 20691 10:01:47,2 2:16:47,2 185,442 1355,703
259 681 JESUS ABATOS 10 43266 10:01:19,6 2:16:19,6 184,802 1355,586
260 87 HERMANOS DE ANDA 8 1130093 10:03:59,4 2:18:59,4 188,404 1355,523
261 1923 VICTOR HARO RODRIGUEZ 9 29066 09:59:03,0 2:14:03,0 181,697 1355,443
262 87 HERMANOS DE ANDA 9 50011 10:04:00,2 2:19:00,2 188,404 1355,393
263 1198 OSCAR GOMEZ ILLAN 10 23415 10:03:03,4 2:18:03,4 187,106 1355,286
264 527 PALOMAR FUERZA 10 44014 10:04:27,1 2:19:27,1 188,995 1355,274
265 602 HERMANOS FERNANDEZ 10 20669 10:01:51,1 2:16:51,1 185,442 1355,059
266 87 HERMANOS DE ANDA 9 50103 10:04:02,4 2:19:02,4 188,404 1355,036
267 1941 PALOMAR ESQUEDA 10 101998 10:12:46,3 2:27:46,3 200,23 1354,999
268 1937 PEDRO OLIVO SANCHEZ 10 53312 10:06:11,2 2:21:11,2 191,296 1354,917
269 233 HERMANOS MENDEZ 9 121752 10:02:56,1 2:17:56,1 186,71 1353,609
270 233 HERMANOS MENDEZ 10 41118 10:02:56,7 2:17:56,7 186,71 1353,511
271 233 HERMANOS MENDEZ 9 13143 10:02:57,2 2:17:57,2 186,71 1353,429
272 1255 GABRIEL SANTIAGO GONZALEZ 10 48809 10:03:36,0 2:18:36,0 187,557 1353,226
273 1372 DANIEL NORIEGA BAÑUELOS 10 94588 10:03:07,1 2:18:07,1 186,889 1353,109
274 1761 ANGEL MOLINA FERNANDEZ 10 111242 10:01:29,0 2:16:29,0 184,655 1352,952
275 1372 DANIEL NORIEGA BAÑUELOS 10 94584 10:03:08,2 2:18:08,2 186,889 1352,93
