viernes, 8 de abril de 2011

CLUB COLOMBOFILO LA ESPERANZA FRESNILLO ZAC. 300 KM

CLUB COLOMBOFILO LA ESPERANZA
FRESNILLO ZAC. 300 KM

COORDENADAS 23°/20°/37° N 102°/56°/41° O
PALOMAS ENGOMADAS 1500
COMPETIDORES 83
SUELTA 7:05 AM
03/04/2011

Lug. # Aceja Competidor Año Paloma Marca Duracion Distancia Velocidad
1 1372 DANIEL NORIEGA E ULLOA 10 94584 10:48:06,0 3:43:06,0 294,055 1318,043
2 2010 FAMILIA DIAZ 10 79099 10:50:10,0 3:45:10,0 295,904 1314,156
3 2010 FAMILIA DIAZ 10 48849 10:50:15,0 3:45:15,0 295,904 1313,67
4 2010 FAMILIA DIAZ 10 18853 10:50:41,0 3:45:41,0 295,904 1311,148
5 1829 MARTIN HERNANDEZ 10 43210 10:48:23 3:43:23,8 292,248 1308,203
6 1055 PALOMAR HERNANDEZ MEDINA 10 83351 10:51:49,0 3:46:49,0 295,929 1304,707
7 846 ERNESTO AVILA CORDOBA 9 43141 11:01:21 3:56:21,7 308,013 1303,144
8 634 PALOMAR MACIAS 10 10909 10:54:24 3:49:24,9 296,703 1293,304
9 2010 FAMILIA DIAZ 10 26427 10:53:56,0 3:48:56,0 295,904 1292,534
10 1936 PALOMAR SAN JUANITO 10 77939 10:54:30 3:49:30,3 296,636 1292,504
11 36 JORGE ARMANDO BARAJAS CAR 10 43363 10:50:55 3:45:55,4 291,751 1291,372
12 468 ARMANDO GOMEZ 10 84036 10:54:33,0 3:49:33,0 296,309 1290,827
13 36 JORGE ARMANDO BARAJAS CAR 10 43347 10:51:34 3:46:34,8 291,751 1287,629
14 527 PALOMAR FUERZA 10 10400 10:56:22 3:51:22,2 296,919 1283,309
15 383 MARCOS VAZQUEZ 10 45026 10:55:07,0 3:50:07,0 294,777 1280,989
16 1936 PALOMAR SAN JUANITO 10 8261 10:56:41 3:51:41,1 296,636 1280,342
17 1055 PALOMAR HERNANDEZ MEDINA 10 83352 10:56:22,0 3:51:22,0 295,929 1279,048
18 1782 JESUS FIGUEROA 9 116603 10:54:53 3:49:53,3 293,702 1277,587
19 36 JORGE ARMANDO BARAJAS CAR 10 43315 10:53:32 3:48:32,8 291,751 1276,549
20 1372 DANIEL NORIEGA E ULLOA 10 50473 10:55:27,0 3:50:27,0 294,055 1276,006
21 251 ALFONSO MORA MERCADO 10 40925 10:57:36 3:52:36,1 296,313 1273,908
22 621 JOEL SILVA HUERTA 9 34864 10:57:06,0 3:52:06,0 295,477 1273,061
23 36 JORGE ARMANDO BARAJAS CAR 10 43368 10:54:17 3:49:17,4 291,751 1272,411
24 1829 MARTIN HERNANDEZ 10 94253 10:54:48 3:49:48,4 292,248 1271,713
25 3002 HUGO ALMENDARIZ GALVAN 10 61374 10:57:31,0 3:52:31,0 295,661 1271,569
26 456 FAMILIA MARTINEZ 9 70530 10:55:46,0 3:50:46,0 293,295 1270,961
27 456 FAMILIA MARTINEZ 10 22984 10:56:55,0 3:51:55,0 293,295 1264,658
28 87 HERMANOS DE ANDA 9 50058 10:59:20 3:54:20,7 296,179 1263,86
29 36 JORGE ARMANDO BARAJAS CAR 10 43358 10:56:11 3:51:11,1 291,751 1261,981
30 15 GUSTAVO ALONSO GONZALEZ 10 43592 10:58:20,0 3:53:20,0 294,136 1260,585
31 1556 FELIPE VASQUEZ RIVAS 10 101980 11:04:03 3:59:03,3 301,348 1260,582
32 15 GUSTAVO ALONSO GONZALEZ 9 128961 10:58:25,0 3:53:25,0 294,136 1260,135
33 1871 MANUEL VIDRIO 10 83745 11:00:20,0 3:55:20,0 295,456 1255,48
34 1923 VICTOR HARO RODRIGUEZ 9 111015 10:54:59 3:49:59,0 288,552 1254,667
35 183 RAFAEL HUIZAR 9 34114 11:00:16,0 3:55:16,0 294,41 1251,389
36 186 JOSE LUIS IÑIGUEZ 10 44808 11:03:38 3:58:38,8 298,367 1250,248
37 1372 DANIEL NORIEGA E ULLOA 9 94236 11:00:18,0 3:55:18,0 294,055 1249,705
38 846 ERNESTO AVILA CORDOBA 10 119037 11:11:33 4:06:33,7 308,013 1249,235
39 490 ARTURO FRANCO 10 93128 11:01:39,0 3:56:39,0 295,469 1248,549
40 846 ERNESTO AVILA CORDOBA 9 43110 11:11:49 4:06:49,1 308,013 1247,936
41 732 ENRIQUE HERNANDEZ ESQUEDA 10 108816 11:02:01,0 3:57:01,0 295,658 1247,416
42 87 HERMANOS DE ANDA 9 50132 11:02:27 3:57:27,5 296,179 1247,289
43 1571 PALOMAR SALDIVAR 9 3182 11:00:38 3:55:38,7 293,795 1246,77
44 634 PALOMAR MACIAS 10 10906 11:02:59 3:57:59,3 296,703 1246,714
45 87 HERMANOS DE ANDA 10 11018 11:02:36 3:57:36,5 296,179 1246,502
46 527 PALOMAR FUERZA 10 10372 11:03:12 3:58:12,3 296,919 1246,486
47 527 PALOMAR FUERZA 8 1002903 11:03:16 3:58:16,4 296,919 1246,129
48 1702 JESUS YERENA 10 43619 10:57:46,0 3:52:46,0 290,056 1246,125
49 527 PALOMAR FUERZA 10 10387 11:03:17 3:58:17,8 296,919 1246,007
50 527 PALOMAR FUERZA 8 1003009 11:03:20 3:58:20,1 296,919 1245,806
51 527 PALOMAR FUERZA 7 105328 11:03:20 3:58:20,8 296,919 1245,745
52 383 MARCOS VAZQUEZ 10 45003 11:01:38,0 3:56:38,0 294,777 1245,712
53 1827 JULIO CESAR YAÑEZ 9 119306 11:01:27 3:56:27,1 294,468 1245,363
54 1827 JULIO CESAR YAÑEZ 10 25477 11:01:27 3:56:27,7 294,468 1245,311
55 4 HERMANOS ACEVES B. 10 96678 10:59:08,0 3:54:08,0 291,524 1245,12
56 1463 HERMANOS MACIAS JACOBO 10 44972 11:03:05,0 3:58:05,0 296,423 1245,039
57 681 JESUS ABATOS 10 43265 10:59:51 3:54:51,0 292,093 1243,743
58 468 ARMANDO GOMEZ 10 27421 11:03:15,0 3:58:15,0 296,309 1243,691
59 527 PALOMAR FUERZA 10 10399 11:03:57 3:58:57,3 296,919 1242,574
60 1936 PALOMAR SAN JUANITO 10 77929 11:03:49 3:58:49,6 296,636 1242,056
61 681 JESUS ABATOS 10 43220 11:00:18 3:55:18,0 292,093 1241,365
62 1571 PALOMAR SALDIVAR 10 54331 11:01:54 3:56:54,4 293,795 1240,13
63 1924 JUAN PEDRO GOMEZ 10 110452 11:13:33,0 4:08:33,0 308,043 1239,362
64 480 HERMANOS MORENO 10 106327 11:04:06 3:59:06,0 296,303 1239,245
65 1194 ALEJANDRO JASSO 10 45645 11:01:00,0 3:56:00,0 292,421 1239,073
66 634 PALOMAR MACIAS 10 10912 11:04:27 3:59:27,5 296,703 1239,061
67 673 HERMANOS HUERTA 10 35119 11:05:19 4:00:19,7 297,664 1238,573
68 120 DAVID GARCIA FLORES 10 92170 11:01:35,0 3:56:35,0 292,993 1238,436
69 527 PALOMAR FUERZA 10 10385 11:04:46 3:59:46,7 296,919 1238,307
70 3002 HUGO ALMENDARIZ GALVAN 10 91732 11:03:54,0 3:58:54,0 295,661 1237,593
71 1072 PABLO LUA VARGAS 10 43827 11:03:39,0 3:58:39,0 295,231 1237,089
72 1198 OSCAR GOMEZ ILLAN 10 23469 11:03:17 3:58:17,8 294,438 1235,595
73 634 PALOMAR MACIAS 10 48509 11:05:12 4:00:12,2 296,703 1235,218
74 587 DANIEL ROMERO TAPIA 10 113114 11:06:31 4:01:31,0 298,183 1234,628
75 1072 PABLO LUA VARGAS 10 52531 11:04:10,0 3:59:10,0 295,231 1234,417
76 1780 ADOLFO GARCIA SANCHEZ 9 90314 11:02:56,0 3:57:56,0 293,598 1233,951
77 673 HERMANOS HUERTA 10 35107 11:06:21 4:01:21,6 297,664 1233,279
78 2005 JUAN MANUEL BERNAL R. 10 53447 11:05:10,0 4:00:10,0 296,074 1232,786
79 251 ALFONSO MORA MERCADO 10 51880 11:05:25 4:00:25,5 296,313 1232,455
80 621 JOEL SILVA HUERTA 9 64907 11:04:46,0 3:59:46,0 295,477 1232,354
81 1795 ROGELIO ALVAREZ SOLEDAD 10 22018 11:04:06 3:59:06,4 294,576 1231,988
82 1237 VICENTE HERRERA 10 97939 10:59:02,0 3:54:02,0 288,226 1231,561
83 1827 JULIO CESAR YAÑEZ 10 25491 11:04:10 3:59:10,6 294,468 1231,175
84 183 RAFAEL HUIZAR 8 1055914 11:04:18,0 3:59:18,0 294,41 1230,297
85 634 PALOMAR MACIAS 9 3026 11:06:10 4:01:10,8 296,703 1230,216
86 87 HERMANOS DE ANDA 9 50027 11:05:50 4:00:50,2 296,179 1229,793
87 87 HERMANOS DE ANDA 8 1130014 11:06:00 4:01:00,7 296,179 1228,9
88 1702 JESUS YERENA 10 61484 11:01:03,0 3:56:03,0 290,056 1228,792
89 634 PALOMAR MACIAS 8 1029122 11:06:30 4:01:30,5 296,703 1228,543
90 1829 MARTIN HERNANDEZ 10 94252 11:02:59 3:57:59,8 292,248 1227,951
91 36 JORGE ARMANDO BARAJAS CAR 10 43365 11:02:36 3:57:36,3 291,751 1227,883
92 36 JORGE ARMANDO BARAJAS CAR 9 22343 11:02:37 3:57:37,2 291,751 1227,805
93 36 JORGE ARMANDO BARAJAS CAR 10 43344 11:02:37 3:57:37,5 291,751 1227,779
94 1237 VICENTE HERRERA 9 16013 10:59:46,0 3:54:46,0 288,226 1227,714
95 634 PALOMAR MACIAS 10 48521 11:06:40 4:01:40,8 296,703 1227,671
96 1923 VICTOR HARO RODRIGUEZ 9 29066 11:00:06 3:55:06,0 288,552 1227,36
97 1827 JULIO CESAR YAÑEZ 10 78969 11:04:58 3:59:58,5 294,468 1227,079
98 1827 JULIO CESAR YAÑEZ 10 100567 11:04:59 3:59:59,4 294,468 1227,002
99 87 HERMANOS DE ANDA 9 50142 11:06:30 4:01:30,8 296,179 1226,347
100 1941 PALOMAR ESQUEDA 10 101998 11:16:19 4:11:19,5 307,975 1225,406
101 1827 JULIO CESAR YAÑEZ 10 25499 11:05:22 4:00:22,2 294,468 1225,062
102 527 PALOMAR FUERZA 10 10393 11:07:30 4:02:30,3 296,919 1224,384
103 137 ANTONIO GOMEZ MARTIN 10 29895 11:07:10,0 4:02:10,0 296,369 1223,824
104 491 PALOMAR PRIMOS LOPEZ 9 38944 11:06:05,0 4:01:05,0 294,857 1223,052
105 284 JAIME ORTEGA ALCALA 10 45104 11:03:42 3:58:42,9 291,816 1222,447
106 1556 FELIPE VASQUEZ RIVAS 9 101975 11:11:31 4:06:31,9 301,348 1222,352
107 527 PALOMAR FUERZA 10 10394 11:08:03 4:03:03,8 296,919 1221,571
108 1194 ALEJANDRO JASSO 10 6294 11:04:50,0 3:59:50,0 292,421 1219,269
109 1536 HERMANOS REYES RODRIGUEZ 10 40981 11:07:32 4:02:32,0 295,653 1219,021
110 87 HERMANOS DE ANDA 9 50147 11:08:12 4:03:12,5 296,179 1217,8
111 87 HERMANOS DE ANDA 9 50025 11:08:13 4:03:13,4 296,179 1217,725
112 527 PALOMAR FUERZA 10 6181 11:08:50 4:03:50,0 296,919 1217,714
113 587 DANIEL ROMERO TAPIA 10 96433 11:09:54 4:04:54,3 298,183 1217,546
114 1923 VICTOR HARO RODRIGUEZ 9 29025 11:02:04 3:57:04,0 288,552 1217,178
115 846 ERNESTO AVILA CORDOBA 10 72059 11:18:10 4:13:10,3 308,013 1216,619
116 87 HERMANOS DE ANDA 10 110085 11:08:28 4:03:28,0 296,179 1216,508
117 120 DAVID GARCIA FLORES 10 74809 11:06:00,0 4:01:00,0 292,993 1215,74
118 1831 PALOMAR EL H 10 113976 11:08:33 4:03:33,0 295,869 1214,819
119 251 ALFONSO MORA MERCADO 10 51868 11:09:05 4:04:05,0 296,313 1213,983
120 1936 PALOMAR SAN JUANITO 10 77917 11:09:21 4:04:21,1 296,636 1213,972
121 251 ALFONSO MORA MERCADO 10 51890 11:09:12 4:04:12,0 296,313 1213,403
122 681 JESUS ABATOS 10 43262 11:05:44 4:00:44,9 292,093 1213,272
123 846 ERNESTO AVILA CORDOBA 10 72055 11:18:54 4:13:54,4 308,013 1213,097
124 284 JAIME ORTEGA ALCALA 10 45134 11:05:35 4:00:35,3 291,816 1212,928
125 1198 OSCAR GOMEZ ILLAN 10 23471 11:07:45 4:02:45,3 294,438 1212,903
126 233 HERMANOS MENDEZ 10 41176 11:07:31 4:02:31,4 294,128 1212,783
127 284 JAIME ORTEGA ALCALA 10 45136 11:05:37 4:00:37,2 291,816 1212,769
128 681 JESUS ABATOS 10 43254 11:06:01 4:01:01,9 292,093 1211,845
129 233 HERMANOS MENDEZ 10 41149 11:07:43 4:02:43,4 294,128 1211,783
130 233 HERMANOS MENDEZ 9 121770 11:07:52 4:02:52,1 294,128 1211,06
131 681 JESUS ABATOS 10 43278 11:06:13 4:01:13,9 292,093 1210,841
132 673 HERMANOS HUERTA 10 35104 11:10:56 4:05:56,0 297,664 1210,345
133 846 ERNESTO AVILA CORDOBA 8 1096732 11:19:33 4:14:33,5 308,013 1209,991
134 186 JOSE LUIS IÑIGUEZ 9 38516 11:11:39 4:06:39,3 298,367 1209,655
135 681 JESUS ABATOS 10 43279 11:06:28 4:01:28,5 292,093 1209,62
136 36 JORGE ARMANDO BARAJAS CAR 10 43343 11:06:12 4:01:12,6 291,751 1209,531
137 36 JORGE ARMANDO BARAJAS CAR 10 43322 11:06:16 4:01:16,8 291,751 1209,18
138 1780 ADOLFO GARCIA SANCHEZ 8 1090146 11:07:50,0 4:02:50,0 293,598 1209,052
139 1904 JORGE ARMANDO LOPEZ G. 8 1134781 11:09:13,0 4:04:13,0 295,263 1209,022
140 673 HERMANOS HUERTA 10 35124 11:11:12 4:06:12,5 297,664 1208,993
141 87 HERMANOS DE ANDA 9 50113 11:10:01 4:05:01,3 296,179 1208,788
142 284 JAIME ORTEGA ALCALA 9 45309 11:06:26 4:01:26,5 291,816 1208,641
143 1780 ADOLFO GARCIA SANCHEZ 8 1090076 11:07:55,0 4:02:55,0 293,598 1208,637
144 804 JOAB HERNANDEZ GUARDADO 10 27472 11:09:20 4:04:20,0 295,3 1208,597
145 587 DANIEL ROMERO TAPIA 10 96436 11:11:46 4:06:46,4 298,183 1208,328
146 634 PALOMAR MACIAS 9 35755 11:10:35 4:05:35,0 296,703 1208,158
147 673 HERMANOS HUERTA 10 35128 11:11:23 4:06:23,8 297,664 1208,069
148 87 HERMANOS DE ANDA 10 11004 11:10:15 4:05:15,1 296,179 1207,654
149 634 PALOMAR MACIAS 10 48528 11:10:42 4:05:42,7 296,703 1207,527
150 1993 PALOMAR TORRES GOMEZ 10 20534 11:09:30,0 4:04:30,0 295,184 1207,298
151 338 MIGUEL ROMO GUTIERREZ 10 44486 11:10:33 4:05:33,0 296,446 1207,275
152 1827 JULIO CESAR YAÑEZ 9 22082 11:08:58 4:03:58,1 294,468 1206,994
153 284 JAIME ORTEGA ALCALA 10 93708 11:06:46 4:01:46,6 291,816 1206,967
154 1827 JULIO CESAR YAÑEZ 10 25490 11:09:00 4:04:00,9 294,468 1206,763
155 673 HERMANOS HUERTA 10 35159 11:11:41 4:06:41,3 297,664 1206,641
156 87 HERMANOS DE ANDA 9 50094 11:10:31 4:05:31,6 296,179 1206,302
157 527 PALOMAR FUERZA 10 44021 11:11:10 4:06:10,7 296,919 1206,114
158 36 JORGE ARMANDO BARAJAS CAR 10 43327 11:07:04 4:02:04,2 291,751 1205,234
159 186 JOSE LUIS IÑIGUEZ 6 1049694 11:12:33 4:07:33,9 298,367 1205,209
160 732 ENRIQUE HERNANDEZ ESQUEDA 9 35432 11:10:24,0 4:05:24,0 295,658 1204,802
161 1936 PALOMAR SAN JUANITO 10 77925 11:11:16 4:06:16,8 296,636 1204,467
162 1198 OSCAR GOMEZ ILLAN 9 22395 11:09:27 4:04:27,9 294,438 1204,419
163 87 HERMANOS DE ANDA 9 50029 11:11:02 4:06:02,9 296,179 1203,744
164 87 HERMANOS DE ANDA 9 50103 11:11:04 4:06:04,2 296,179 1203,638
165 87 HERMANOS DE ANDA 9 50031 11:11:04 4:06:04,5 296,179 1203,614
166 338 MIGUEL ROMO GUTIERREZ 10 44444 11:11:44 4:06:44,0 296,446 1201,485
167 1941 PALOMAR ESQUEDA 10 92282 11:21:24 4:16:24,5 307,975 1201,112
168 1198 OSCAR GOMEZ ILLAN 10 23472 11:10:09 4:05:09,3 294,438 1201,029
169 1571 PALOMAR SALDIVAR 10 54358 11:09:38 4:04:38,6 293,795 1200,912
170 634 PALOMAR MACIAS 10 2583 11:12:04 4:07:04,5 296,703 1200,864
171 1536 HERMANOS REYES RODRIGUEZ 10 40980 11:11:16 4:06:16,0 295,653 1200,541
172 1871 MANUEL VIDRIO 10 83742 11:11:09,0 4:06:09,0 295,456 1200,31
173 36 JORGE ARMANDO BARAJAS CAR 10 43319 11:08:05 4:03:05,4 291,751 1200,177
174 1529 RIGOBERTO MACIAS ALEMAN 10 118933 11:06:21,0 4:01:21,0 289,622 1200,01
175 36 JORGE ARMANDO BARAJAS CAR 10 43349 11:08:09 4:03:09,0 291,751 1199,881
176 527 PALOMAR FUERZA 10 10396 11:12:33 4:07:33,3 296,919 1199,407
177 681 JESUS ABATOS 10 43218 11:08:35 4:03:35,3 292,093 1199,126
178 36 JORGE ARMANDO BARAJAS CAR 10 43341 11:08:20 4:03:20,2 291,751 1198,96
179 634 PALOMAR MACIAS 10 48510 11:12:28 4:07:28,1 296,703 1198,955
180 1198 OSCAR GOMEZ ILLAN 10 23407 11:10:39 4:05:39,6 294,438 1198,56
181 1881 ALFREDO MARQUEZ GUTIERREZ 10 108763 11:12:23 4:07:23,8 296,405 1198,098
182 1928 BENJAMIN VENEGAS 10 92968 11:12:27,0 4:07:27,0 296,355 1197,636
183 87 HERMANOS DE ANDA 9 50048 11:12:23 4:07:23,4 296,179 1197,216
184 87 HERMANOS DE ANDA 10 11011 11:12:24 4:07:24,4 296,179 1197,135
185 681 JESUS ABATOS 10 43231 11:08:59 4:03:59,7 292,093 1197,127
186 4 HERMANOS ACEVES B. 10 19861 11:08:32,0 4:03:32,0 291,524 1197,061
187 602 HERMANOS FERNANDEZ 10 20678 11:09:34 4:04:34,0 292,751 1197,02
188 1829 MARTIN HERNANDEZ 10 94255 11:09:10 4:04:10,0 292,248 1196,921
189 846 ERNESTO AVILA CORDOBA 9 43120 11:22:20 4:17:20,9 308,013 1196,873
190 1831 PALOMAR EL H 10 114615 11:12:12 4:07:12,8 295,869 1196,817
191 846 ERNESTO AVILA CORDOBA 10 72056 11:22:35 4:17:35,7 308,013 1195,727
192 1831 PALOMAR EL H 10 113984 11:12:26 4:07:26,7 295,869 1195,696
193 36 JORGE ARMANDO BARAJAS CAR 10 43331 11:09:02 4:04:02,1 291,751 1195,529
194 1571 PALOMAR SALDIVAR 10 2867 11:10:52 4:05:52,6 293,795 1194,888
195 1571 PALOMAR SALDIVAR 10 46175 11:10:58 4:05:58,4 293,795 1194,418
196 1536 HERMANOS REYES RODRIGUEZ 10 85057 11:12:34 4:07:34,0 295,653 1194,237
197 3006 MIGUEL ANGEL CHAVEZ 10 84746 11:09:54,0 4:04:54,0 292,334 1193,688
198 137 ANTONIO GOMEZ MARTIN 9 27748 11:13:18,0 4:08:18,0 296,369 1193,594
199 673 HERMANOS HUERTA 10 35106 11:14:29 4:09:29,3 297,664 1193,098
200 527 PALOMAR FUERZA 10 44018 11:13:52 4:08:52,2 296,919 1193,07
201 1556 FELIPE VASQUEZ RIVAS 9 93360 11:17:35 4:12:35,7 301,348 1193,01
202 527 PALOMAR FUERZA 10 121427 11:13:55 4:08:55,7 296,919 1192,79
203 1795 ROGELIO ALVAREZ SOLEDAD 9 91491 11:11:58 4:06:58,0 294,576 1192,778
204 810 RAMIRO PEREZ ARCE 10 23043 11:12:47 4:07:47,8 295,357 1191,934
205 87 HERMANOS DE ANDA 9 50090 11:13:29 4:08:29,9 296,179 1191,876
206 587 DANIEL ROMERO TAPIA 9 90121 11:15:11 4:10:11,2 298,183 1191,843
207 634 PALOMAR MACIAS 10 6014 11:13:56 4:08:56,8 296,703 1191,835
208 36 JORGE ARMANDO BARAJAS CAR 10 43334 11:09:49 4:04:49,9 291,751 1191,639
209 87 HERMANOS DE ANDA 9 50140 11:13:42 4:08:42,0 296,179 1190,91
210 87 HERMANOS DE ANDA 8 1001666 11:13:42 4:08:42,6 296,179 1190,862
211 87 HERMANOS DE ANDA 9 50102 11:13:48 4:08:48,7 296,179 1190,375
212 634 PALOMAR MACIAS 10 48533 11:14:21 4:09:21,2 296,703 1189,892
213 186 JOSE LUIS IÑIGUEZ 10 44811 11:15:48 4:10:48,5 298,367 1189,624
214 490 ARTURO FRANCO 10 117714 11:13:23,0 4:08:23,0 295,469 1189,569
215 634 PALOMAR MACIAS 10 48511 11:14:28 4:09:28,1 296,703 1189,343
216 1907 HNOS. BARBA ROCHA 9 22428 11:13:11,0 4:08:11,0 295,091 1189,004
217 1829 MARTIN HERNANDEZ 10 94250 11:10:48 4:05:48,5 292,248 1188,927
218 810 RAMIRO PEREZ ARCE 10 23061 11:13:26 4:08:26,0 295,357 1188,879
219 36 JORGE ARMANDO BARAJAS CAR 10 43332 11:10:24 4:05:24,6 291,751 1188,831
220 490 ARTURO FRANCO 10 93137 11:13:33,0 4:08:33,0 295,469 1188,771
221 602 HERMANOS FERNANDEZ 9 37223 11:11:18 4:06:18,4 292,751 1188,564
222 1795 ROGELIO ALVAREZ SOLEDAD 9 91475 11:12:53 4:07:53,2 294,576 1188,351
223 1556 FELIPE VASQUEZ RIVAS 8 1081714 11:18:36 4:13:36,1 301,348 1188,274
224 87 HERMANOS DE ANDA 8 1130093 11:14:19 4:09:19,5 296,179 1187,924
225 36 JORGE ARMANDO BARAJAS CAR 10 43360 11:10:38 4:05:38,2 291,751 1187,734
226 1795 ROGELIO ALVAREZ SOLEDAD 10 22019 11:13:07 4:08:07,2 294,576 1187,234
227 1571 PALOMAR SALDIVAR 10 54352 11:12:28 4:07:28,8 293,795 1187,147
228 1829 MARTIN HERNANDEZ 10 94249 11:11:10 4:06:10,8 292,248 1187,132
229 1928 BENJAMIN VENEGAS 10 93378 11:14:40,0 4:09:40,0 296,355 1187,003
230 587 DANIEL ROMERO TAPIA 10 54945 11:16:13 4:11:13,5 298,183 1186,917
231 527 PALOMAR FUERZA 10 10392 11:15:21 4:10:21,3 296,919 1185,993
232 527 PALOMAR FUERZA 10 44016 11:15:23 4:10:23,9 296,919 1185,788
233 3000 HUGO ENRIQUE HERNANDEZ 10 119089 11:14:57,0 4:09:57,0 296,336 1185,582
234 634 PALOMAR MACIAS 10 2580 11:15:16 4:10:16,2 296,703 1185,533
235 846 ERNESTO AVILA CORDOBA 10 3774 11:24:49 4:19:49,3 308,013 1185,48
236 1936 PALOMAR SAN JUANITO 10 77916 11:15:13 4:10:13,9 296,636 1185,446
237 681 JESUS ABATOS 10 43249 11:11:25 4:06:25,7 292,093 1185,306
238 846 ERNESTO AVILA CORDOBA 9 43118 11:24:56 4:19:56,9 308,013 1184,902
239 87 HERMANOS DE ANDA 9 50144 11:15:03 4:10:03,7 296,179 1184,425
240 1827 JULIO CESAR YAÑEZ 10 25495 11:13:38 4:08:38,0 294,468 1184,347
241 673 HERMANOS HUERTA 8 19217 11:16:29 4:11:29,2 297,664 1183,618
242 587 DANIEL ROMERO TAPIA 10 54932 11:16:55 4:11:55,7 298,183 1183,603
243 673 HERMANOS HUERTA 10 35127 11:16:30 4:11:30,3 297,664 1183,532
244 602 HERMANOS FERNANDEZ 9 35927 11:12:24 4:07:24,5 292,751 1183,271
245 634 PALOMAR MACIAS 9 3046 11:15:45 4:10:45,3 296,703 1183,24
246 1761 ANGEL MOLINA FERNANDEZ 10 111225 11:11:47,0 4:06:47,0 291,764 1182,268
247 673 HERMANOS HUERTA 9 8475 11:16:46 4:11:46,5 297,664 1182,263
248 233 HERMANOS MENDEZ 9 13129 11:13:50 4:08:50,7 294,128 1181,973
249 233 HERMANOS MENDEZ 10 41175 11:13:51 4:08:51,1 294,128 1181,941
250 36 JORGE ARMANDO BARAJAS CAR 10 43367 11:11:55 4:06:55,8 291,751 1181,513
251 1655 JUAN JOSE DIAZ CONTRERAS 8 1030762 11:15:49,0 4:10:49,0 296,264 1181,198
252 36 JORGE ARMANDO BARAJAS CAR 10 43364 11:11:59 4:06:59,9 291,751 1181,186
253 1936 PALOMAR SAN JUANITO 10 77930 11:16:09 4:11:09,4 296,636 1181,08
254 810 RAMIRO PEREZ ARCE 10 23068 11:15:21 4:10:21,2 295,357 1179,761
255 87 HERMANOS DE ANDA 9 50098 11:16:06 4:11:06,1 296,179 1179,519
256 87 HERMANOS DE ANDA 10 11020 11:16:08 4:11:08,4 296,179 1179,339
257 338 MIGUEL ROMO GUTIERREZ 9 38366 11:16:24 4:11:24,0 296,446 1179,182
258 1571 PALOMAR SALDIVAR 10 54333 11:14:20 4:09:20,5 293,795 1178,283
259 527 PALOMAR FUERZA 10 10383 11:17:00 4:12:00,3 296,919 1178,228
260 673 HERMANOS HUERTA 10 35123 11:17:41 4:12:41,8 297,664 1177,95
261 36 JORGE ARMANDO BARAJAS CAR 10 43324 11:12:45 4:07:45,8 291,751 1177,539
262 87 HERMANOS DE ANDA 8 1130081 11:16:37 4:11:37,1 296,179 1177,097
263 587 DANIEL ROMERO TAPIA 10 54916 11:18:19 4:13:19,3 298,183 1177,093
264 87 HERMANOS DE ANDA 10 11010 11:16:38 4:11:38,4 296,179 1176,996
265 1827 JULIO CESAR YAÑEZ 10 25465 11:15:13 4:10:13,3 294,468 1176,829
266 602 HERMANOS FERNANDEZ 10 4875 11:13:52 4:08:52,0 292,751 1176,338
267 1936 PALOMAR SAN JUANITO 10 77923 11:17:31 4:12:31,1 296,636 1174,711
268 1831 PALOMAR EL H 10 96697 11:16:52 4:11:52,2 295,869 1174,69
269 233 HERMANOS MENDEZ 10 41155 11:15:23 4:10:23,7 294,128 1174,656
270 284 JAIME ORTEGA ALCALA 9 45331 11:13:28 4:08:28,3 291,816 1174,445
271 846 ERNESTO AVILA CORDOBA 10 72069 11:27:27 4:22:27,6 308,013 1173,563
272 87 HERMANOS DE ANDA 9 50042 11:17:29 4:12:29,1 296,179 1173,057
273 527 PALOMAR FUERZA 10 44014 11:18:09 4:13:09,3 296,919 1172,875
274 804 JOAB HERNANDEZ GUARDADO 10 10932 11:16:52 4:11:52,0 295,3 1172,448
275 1571 PALOMAR SALDIVAR 10 54348 11:15:46 4:10:46,6 293,795 1171,541
276 1907 HNOS. BARBA ROCHA 10 22452 11:16:55,0 4:11:55,0 295,091 1171,383
277 87 HERMANOS DE ANDA 9 50041 11:17:50 4:12:50,8 296,179 1171,379
278 1936 PALOMAR SAN JUANITO 10 77942 11:18:24 4:13:24,3 296,636 1170,601
279 233 HERMANOS MENDEZ 10 41111 11:16:28 4:11:28,3 294,128 1169,627
280 634 PALOMAR MACIAS 9 3039 11:18:41 4:13:41,7 296,703 1169,528
281 634 PALOMAR MACIAS 9 35777 11:18:42 4:13:42,0 296,703 1169,505
282 1529 RIGOBERTO MACIAS ALEMAN 10 63580 11:12:44,0 4:07:44,0 289,622 1169,089
283 1831 PALOMAR EL H 10 113980 11:18:12 4:13:12,1 295,869 1168,511
284 1827 JULIO CESAR YAÑEZ 10 25472 11:17:02 4:12:02,0 294,468 1168,37
285 846 ERNESTO AVILA CORDOBA 10 72592 11:28:51 4:23:51,8 308,013 1167,322
286 681 JESUS ABATOS 10 43235 11:15:13 4:10:13,7 292,093 1167,306
287 1937 PEDRO OLIVO SANCHEZ 10 53333 11:22:02 4:17:02,6 299,811 1166,383
288 87 HERMANOS DE ANDA 10 50026 11:18:57 4:13:57,3 296,179 1166,267
