viernes, 8 de abril de 2011

CLUB COLOMBOFILO LA ESPERANZA CAMPEONATO DE VELOCIDAD DE ADULTOS 2011

CLUB COLOMBOFILO LA ESPERANZA
CAMPEONATO DE VELOCIDAD DE ADULTOS 2011




LUG. COMPETIDOR VILLANUEVA ZACATECAS FRESNILLO TOTAL
1 FAMILIA DIAZ 2866,835 2690,503 2627,826 8185,164
2 JORGE ARMANDO BARAJAS C. 2868,267 2683,074 2579,001 8130,342
3 PALOMAR HERNANDEZ MEDINA 2780,386 2672,005 2583,755 8036,146
4 HERMANOS DE ANDA 2820,082 2684,383 2511,149 8015,614
5 DANIEL NORIEGA E ULLOA 2759,328 2661,227 2594,049 8014,604
6 PALOMAR FUERZA 2805,247 2658,232 2529,795 7993,274
7 PALOMAR MACIAS 2809,148 2634,781 2540,018 7983,947
8 FAMILIA MARTINEZ 2758,38 2665,041 2535,619 7959,04
9 MARTIN HERNANDEZ 2739,943 2634,251 2579,916 7954,11
10 JESUS ABATOS 2835,647 2620,33 2485,108 7941,085
11 PALOMAR SALDIVAR 2818,982 2627,661 2486,9 7933,543
12 HERMANOS HUERTA 2819,791 2634,771 2471,852 7926,414
13 JOEL SILVA HUERTA 2784,791 2632,823 2505,415 7923,029
14 HERMANOS REYES RODRIGUEZ 2814,371 2676,219 2419,562 7910,152
15 JULIO CESAR YAÑEZ 2840,594 2573,98 2490,674 7905,248
16 ERNESTO AVILA CORDOBA 2763,122 2584,395 2552,379 7899,896
17 ARMANDO GOMEZ 2758,921 2599,78 2534,518 7893,219
18 RAFAEL HUIZAR 2831,478 2565,786 2481,686 7878,95
19 PABLO LUA VARGAS 2769,008 2612,194 2471,506 7852,708
20 HERMANOS MENDEZ 2791,131 2636,135 2424,566 7851,832
21 HERMANOS FERNANDEZ 2876,856 2586,65 2385,584 7849,09
22 JESUS YERENA 2761,195 2577,77 2474,917 7813,882
23 MIGUEL ROMO GUTIERREZ 2782,609 2618,476 2408,76 7809,845
24 VICTOR HARO RODRIGUEZ 2730,72 2596,024 2482,027 7808,771
25 GUSTAVO ALONSO GONZALEZ 2723,504 2562,212 2520,72 7806,436
26 ALFONSO MORA MERCADO 2729,317 2567,65 2506,363 7803,33
27 DAVID GARCIA FLORES 2769,977 2572,987 2454,176 7797,14
28 VICENTE HERRERA 2750,935 2582,934 2459,275 7793,144
29 DANIEL ROMERO TAPIA 2797,768 2542,485 2452,174 7792,427
30 JOSE LUIS IÑIGUEZ 2764,291 2564,611 2459,903 7788,805
31 MARCOS VAZQUEZ 2720,542 2528 2526,701 7775,243
32 HUGO ALMENDARIZ GALVAN 2731,595 2525,935 2509,162 7766,692
33 ANTONIO GOMEZ MARTIN 2780,1 2568,143 2417,418 7765,661
34 HERMANOS MACIAS JACOBO 2784,162 2566,385 2409,766 7760,313
35 OSCAR GOMEZ ILLAN 2742,17 2569,231 2448,498 7759,899
36 ROGELIO ALVAREZ SOLEDAD 2754,928 2577,8 2424,766 7757,494
37 ALEJANDRO JASSO 2717,817 2578,577 2458,342 7754,736
38 MANUEL VIDRIO 2713,869 2575,865 2455,79 7745,524
39 HNOS. BARBA ROCHA 2770,619 2593,473 2360,387 7724,479
40 JUAN PEDRO GOMEZ 2778,037 2531,986 2404,942 7714,965
41 JAIME ORTEGA ALCALA 2725,539 2548,854 2435,375 7709,768
42 PALOMAR ESQUEDA 2780,424 2502,299 2426,518 7709,241
43 HERMANOS MORENO 2763,375 2571,239 2367,304 7701,918
44 RAMIRO PEREZ ARCE 2767,997 2549,146 2380,813 7697,956
45 HERMANOS ACEVES B. 2748,883 2503,914 2442,181 7694,978
46 PALOMAR EL H 2739,027 2540,951 2411,636 7691,614
47 ARTURO FRANCO 2735,032 2500,454 2438,118 7673,604
48 FELIPE VASQUEZ RIVAS 2655,054 2509,466 2482,934 7647,454
49 ADOLFO GARCIA SANCHEZ 2697,541 2495,446 2443,003 7635,99
50 PEDRO OLIVO SANCHEZ 2735,652 2562,535 2306,053 7604,24
51 ALFREDO MARQUEZ GUTIERREZ 2688,482 2547,157 2362,367 7598,006
52 RIGOBERTO MACIAS ALEMAN 2702,066 2437,303 2369,099 7508,468
53 JOSE LUIS GUETA GUETA 2746,772 2493,651 2268,039 7508,462
54 GABRIEL SANTIAGO GONZALEZ 2702,234 2498,181 2304,242 7504,657
55 LUIS ALBERTO MURO 2715,619 2461,452 2277,268 7454,339
56 ALAS DELTA 2632,882 2476,766 2268,225 7377,873
57 ENRIQUE LEAL ORTIZ 2778,24 2482,5 2092,918 7353,658
58 ANGEL MOLINA FERNANDEZ 2695,737 2324,313 2318,126 7338,176
59 PALOMAR TORRES GOMEZ 2593,454 2369,355 2301,249 7264,058
60 JUAN JOSE DIAZ CONTRERAS 2756,03 2602,362 1181,198 6539,59
61 JORGE ARMANDO LOPEZ G. 2690,183 2468,599 1209,022 6367,804
62 MANUEL SOLIS LOPEZ 2670,97 2497,632 1144,491 6313,093
63 ALBERTO BRISEÑO VELASCO 2580,556 2458,049 1158,012 6196,617
64 HUGO ENRIQUE HERNANDEZ 2541,973 2371,859 1185,582 6099,414
65 ELEAZAR HERNANDEZ S. 2562,915 1198,73 2327,069 6088,714
66 DANIEL DIAZ 2786,845 2567,737 5354,582
67 PALOMAR SAN JUANITO 2629,631 2572,846 5202,477
68 PALOMAR LA BRISA 2593,065 2520,085 5113,15
69 BENJAMIN VENEGAS 2687,53 2384,639 5072,169
70 CHRISTIAN ALEJANDRO S. 2675,152 2386,162 5061,314
71 JOSE RIVERA RODRIGUEZ 2647,138 1258,512 1126,615 5032,265
72 ENRIQUE HERNANDEZ ESQUEDA 2557,695 2452,218 5009,913
73 JESUS FIGUEROA 2506,665 2427,73 4934,395
74 LUIS ERNESTO PRUNEDA E. 2663,904 2250,838 4914,742
75 JUAN MANUEL BERNAL R. 2501,805 2394,316 4896,121
76 FAMILIA GAMIÑO FELIPE 1328,222 2361,41 1102,421 4792,053
77 MIGUEL ANGEL CHAVEZ 2359,858 2298,434 4658,292
78 JOAB HERNANDEZ GUARDADO 1315,6 2381,045 3696,645
79 ISRAEL HERNANDEZ 2652,5 2652,5
80 FEDERICO SANATANA REA 1357,15 1282,851 2640,001
81 LEOPOLDO SAHAGUN PEREZ 1298,617 1201,826 2500,443
82 PALOMAR PRIMOS LOPEZ 2356,828 2356,828

No hay comentarios: