martes, 14 de octubre de 2008

LAGOS DE MORENO

LAGOS DE MORENO
COMPETIDORES 76
COORDENDAS 21º/22º/39º/ N 101º/56º/14º/ W
PALOMAS ENGOMADAS 2600
SUELTA 8:45
12-Oct-08



LUG. NOMBRE PALOMA AÑO MARCA T/VUELO DIST. VELOCIDAD
1 JUAN LUIS RODRIGUEZ ROMO 1005711 8 10:40:03 01:55:03 161.303 1401.965
2 HERMANOS REYES 1126649 8 10:37:53 01:52:48 158.064 1401.098
3 PALOMAR FUERZA 1146123 8 10:38:55 01:53:55 159.395 1399.222
4 MARCOS SALCEDO MONTA¥O 1079761 8 10:38:45 01:53:45 158.048 1389.431
5 MARCOS SALCEDO MONTA¥O 1079789 8 10:38:46 01:53:46 158.048 1389.227
6 ROBERTO FIGUEROA SANDOVAL 1134261 8 10:41:06 01:56:01 161.028 1387.802
7 PALOMAR FUERZA 1061668 8 10:40:05 01:55:05 159.395 1385.037
8 ARMANDO GOMEZ MARTIN 1084234 8 10:40:05 01:55:15 159.635 1385.03
9 PALOMAR FUERZA 1060717 8 10:40:09 01:55:09 159.395 1384.235
10 MIGUEL E.MACIAS ENRIQUEZ 1002457 8 10:40:14 01:55:14 159.194 1381.493
11 ALEX MEZA 1123583 8 10:34:55 01:49:55 151.828 1381.305
12 SALOMON GODINEZ VARGAS 1049853 8 10:40:41 01:55:41 159.778 1381.163
13 HERMANOS REYES 1126664 8 10:39:31 01:54:26 158.064 1381.104
14 EDUARDO LOPEZ DIAZ 1083156 8 10:39:22 01:54:22 157.945 1381.043
15 JAIME JAURGUI MAGDALENO 1124442 8 10:43:17 01:58:17 163.278 1380.397
16 MIGUEL E.MACIAS ENRIQUEZ 1006829 8 10:40:22 01:55:22 159.194 1379.897
17 JESUS OCHOA PRECIADO 1003260 8 10:41:31 01:56:31 160.756 1379.628
18 JESUS OCHOA PRECIADO 1146782 8 10:41:36 01:56:36 160.756 1378.642
19 MARCOS SALCEDO MONTA¥O 1079798 8 10:39:40 01:54:40 158.048 1378.324
20 MIGUEL MANZO 1105350 8 10:43:39 01:58:39 163.303 1376.34
21 MIGUEL E.MACIAS ENRIQUEZ 1029108 8 10:40:41 01:55:41 159.194 1376.119
22 EDUARDO LOPEZ DIAZ 1024275 8 10:39:48 01:54:48 157.945 1375.83
23 ARMANDO GOMEZ MARTIN 1134263 8 10:40:55 01:56:05 159.635 1375.086
24 ALFREDO MARQUEZ GUTIERREZ 1105955 8 10:40:34 01:55:34 158.899 1374.954
25 MIGUEL MANZO 1124967 8 10:43:47 01:58:47 163.303 1374.795
26 MIGUEL E.MACIAS ENRIQUEZ 1002459 8 10:40:50 01:55:50 159.194 1374.337
27 SALOMON GODINEZ VARGAS 1049886 8 10:41:20 01:56:20 159.778 1373.446
28 ALFREDO MARQUEZ GUTIERREZ 1039880 8 10:40:46 01:55:46 158.899 1372.578
29 SALOMON GODINEZ VARGAS 1049874 8 10:41:27 01:56:27 159.778 1372.07
30 ALFREDO MARQUEZ GUTIERREZ 1081142 8 10:40:49 01:55:49 158.899 1371.986
31 SALOMON GODINEZ VARGAS 1049378 8 10:41:29 01:56:29 159.778 1371.677
32 SEGIO GALLEGOS LOPEZ 1061918 8 10:41:19 01:56:19 159.464 1370.949
33 MOISES CAMARILLO PELAYO 1110784 8 10:54:45 02:09:50 177.907 1370.111
34 PALOMAR CAMACHO SANCHEZ 1126862 8 10:42:59 01:57:59 161.607 1369.747
35 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 1129365 8 10:52:39 02:07:39 174.691 1368.515
36 MOISES CAMARILLO PELAYO 1002347 8 10:54:55 02:10:00 177.907 1368.355
37 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 1129364 8 10:52:40 02:07:40 174.691 1368.336
38 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 1005452 8 10:52:47 02:07:47 174.691 1367.087
39 ANTONIO HARO RODRIGUEZ 1087110 8 10:40:57 01:55:57 158.433 1366.395
40 EDUARDO LOPEZ DIAZ 1083149 8 10:40:36 01:55:36 157.945 1366.309
41 HERMANOS REYES 1126601 8 10:40:50 01:55:45 158.064 1365.398
42 PALOMAR VIENTO NEGRO 1105567 8 10:45:07 02:00:07 163.945 1364.885
43 ENRIQUE HERNANDEZ ESQUEDA 1080200 8 10:42:33 01:57:28 160.304 1364.509
44 HERMANOS HUERTA CHAVEZ 1079020 8 10:41:40 01:56:40 159.173 1364.34
45 HERMANOS HUERTA CHAVEZ 1003048 8 10:41:42 01:56:42 159.173 1363.951
46 HERMANOS HUERTA CHAVEZ 1005300 8 10:41:43 01:56:43 159.173 1363.756
47 JUAN LUIS RODRIGUEZ ROMO 1002139 8 10:43:18 01:58:18 161.303 1363.451
48 AGUSTIN N. ARRIOLA NAVARRO 1002163 8 10:44:39 01:59:39 163.048 1362.707
49 HERMANOS HUERTA CHAVEZ 1059948 8 10:41:49 01:56:49 159.173 1362.589
50 JAIME ORTEGA ALCALA 121 8 10:44:12 01:59:13 162.112 1359.632
51 ANTONIO HARO RODRIGUEZ 1087114 8 10:41:36 01:56:36 158.433 1358.777
52 ROBERTO FIGUEROA SANDOVAL 1134250 8 10:43:36 01:58:31 161.028 1358.534
53 PALOMAR VIENTO NEGRO 1105593 8 10:45:45 02:00:45 163.945 1357.726
54 PALOMAR VIENTO NEGRO 1105587 8 10:45:46 02:00:46 163.945 1357.539
55 SILVERIO GALLEGOS LOPEZ 1085345 8 10:42:28 01:57:28 159.454 1357.44
56 MIGUEL ROMO GUTIERREZ 1041300 8 10:42:11 01:57:11 158.874 1355.769
57 HUMBERTO PEREZ 1122853 8 10:41:50 01:56:50 158.246 1354.464
58 RAMIRO PEREZ ARCE 1089729 8 10:41:49 01:56:44 158.089 1354.105
59 DANIEL NORIEGA B. 1107457 8 10:45:25 02:00:25 163.03 1353.879
60 RAMIRO PEREZ ARCE 1089712 8 10:41:52 01:56:47 158.089 1353.526
61 AGUSTIN N. ARRIOLA NAVARRO 1123951 8 10:45:31 02:00:31 163.048 1352.907
62 MICHEL ARTURO ARAIZA VALERIO 1124775 8 10:44:26 01:59:26 161.501 1352.229
63 SILVERIO GALLEGOS LOPEZ 1085311 8 10:42:56 01:57:56 159.454 1352.069
64 SILVERIO GALLEGOS LOPEZ 1085337 8 10:42:58 01:57:58 159.454 1351.687
65 OSCAR GOMEZ ILLAN 1122401 8 10:44:50 01:59:50 161.857 1350.681
66 ALBERTO PALOMAR RODRIGIEZ 1082750 8 10:40:47 01:55:43 156.265 1350.332
67 ANTONIO HARO RODRIGUEZ 1024498 8 10:42:20 01:57:20 158.433 1350.285
68 EVERARDO MENDOZA MARINEZ 1189188 8 10:43:46 01:58:46 160.331 1349.969
69 MIGUEL ROMO GUTIERREZ 1084430 8 10:42:44 01:57:44 158.874 1349.436
70 OSCAR GOMEZ ILLAN 1122403 8 10:45:10 02:00:10 161.857 1346.935
71 ALEX MEZA 1123543 8 10:37:45 01:52:45 151.828 1346.594
72 ALBERTO PALOMAR RODRIGIEZ 1086703 8 10:41:08 01:56:04 156.265 1346.261
73 MIGUEL ROMO GUTIERREZ 1049313 8 10:43:02 01:58:02 158.874 1346.006
74 ALEX MEZA 1123513 8 10:37:50 01:52:50 151.828 1345.599
75 RAMIRO VEGA GUZMAN 1122895 8 10:43:01 01:57:56 158.624 1344.87
76 PALOMAR LOPEZ PRIMOS 1054126 8 10:45:13 02:00:08 161.341 1342.857
77 JUAN JOSE PADILLA NU¥O 1067147 8 10:46:15 02:01:17 162.867 1342.724
78 CHUY MANZO 1000855 8 10:44:39 01:59:39 160.64 1342.584
79 DANIEL DIAZ DURON 1026369 8 10:45:36 02:00:39 161.838 1341.223
80 PALOMAR CAMACHO SANCHEZ 1026592 8 10:45:38 02:00:38 161.607 1339.657
81 MIGUEL MANZO 1105347 8 10:46:54 02:01:54 163.303 1339.645
82 PALOMAR VIGA 1089812 8 10:44:14 01:59:14 159.544 1338.08
83 LEOPOLDO GONZALEZ GARCIA 1126353 8 10:48:25 02:03:20 165.034 1337.966
84 PALOMAR VIGA 1089828 8 10:44:17 01:59:17 159.544 1337.519
85 PALOMAR VIGA 1144239 8 10:44:18 01:59:18 159.544 1337.332
86 JORGE A. BARAJAS CARDENAS 1124322 8 10:44:27 01:59:27 159.682 1336.814
87 PALOMAR CAMACHO SANCHEZ 1126863 8 10:45:55 02:00:55 161.607 1336.518
88 RAUL REYES ROSALES 1002217 8 10:52:05 02:07:05 169.793 1336.076
89 JORGE A. BARAJAS CARDENAS 1124318 8 10:44:31 01:59:31 159.682 1336.069
90 VICTOR M.GARATE GONZALEZ 1037789 8 10:46:29 02:01:29 162.11 1334.328
91 FLORENCIO GONZALEZ 1122656 8 10:44:15 01:59:15 159.014 1333.449
92 ENRIQUE HERNANDEZ ESQUEDA 1080191 8 10:45:18 02:00:13 160.304 1333.301
93 CHUY MANZO 1152497 8 10:45:36 02:00:36 160.64 1332.008
94 HUMBERTO PEREZ 1050368 8 10:43:52 01:58:52 158.246 1331.294
95 RAUL REYES ROSALES 1038494 8 10:52:33 02:07:33 169.793 1331.187
96 CHUY MANZO 1086949 8 10:45:43 02:00:43 160.64 1330.721
97 MOISES GONZALEZ 1105067 8 10:46:09 02:01:09 160.865 1327.817
98 AGUSTIN N. ARRIOLA NAVARRO 1123977 2 10:47:48 02:02:48 163.048 1327.751
99 FLORENCIO GONZALEZ 1122691 8 10:44:48 01:59:48 159.014 1327.327
100 PALOMAR SALDIVAR 1112128 8 10:44:54 01:59:55 159.099 1326.622
101 GABRIEL MANZO 1124932 8 10:46:07 02:01:07 160.613 1326.104
102 MOISES GONZALEZ 1105059 8 10:46:21 02:01:21 160.865 1325.629
103 PALOMAR SALDIVAR 1112125 8 10:45:00 02:00:01 159.099 1325.517
104 JUAN LUIS RODRIGUEZ ROMO 1002142 8 10:46:47 02:01:47 161.303 1324.454
105 PALOMAR HERRERA 1002289 8 10:45:05 02:00:03 159.008 1324.45
106 ROQUE HERNANDEZ CARMONA 1054623 8 10:50:32 02:05:30 166.08 1323.237
107 RICARDO GOMEZ CHORLICO 1117460 8 10:57:23 02:12:20 175.058 1322.824
108 PALOMAR HERRERA 1122092 8 10:45:23 02:00:21 159.008 1321.149
109 PALOMAR LOPEZ PRIMOS 1002151 8 10:47:12 02:02:07 161.341 1321.052
110 DANIEL NORIEGA B. 1107468 8 10:48:25 02:03:25 163.03 1320.969
111 JUAN JOSE PADILLA NU¥O 1001672 8 10:48:16 02:03:18 162.867 1320.764
112 JOSE LUIS ARELLANO PLASCENCIA 1002120 8 10:47:30 02:02:30 161.74 1320.325
113 JAIME JAURGUI MAGDALENO 1002474 8 10:48:41 02:03:41 163.278 1320.129
114 DANIEL DIAZ DURON 1122603 8 10:47:32 02:02:35 161.838 1320.07
115 MARTIN ALVAREZ ALVAREZ 1105047 8 10:46:41 02:01:42 160.565 1319.333
116 GUS GARCIA 1061153 8 10:45:33 02:00:33 159.034 1319.234
117 SEGIO GALLEGOS LOPEZ 1061960 8 10:46:01 02:01:01 159.464 1317.704
118 JAIME JAURGUI MAGDALENO 1124435 8 10:48:55 02:03:55 163.278 1317.643
119 SEGIO GALLEGOS LOPEZ 1004393 8 10:46:04 02:01:04 159.464 1317.16
120 MARTIN ALVAREZ ALVAREZ 1105048 8 10:46:54 02:01:55 160.565 1316.988
121 ARMANDO GUARDADO DE LA ROSA 1124857 8 10:47:54 02:02:54 161.798 1316.498
122 MICHEL ARTURO ARAIZA VALERIO 1124771 8 10:47:44 02:02:44 161.501 1315.871
123 HERMANOS ACEVES B. 1123862 8 10:47:56 02:02:56 161.729 1315.583
124 FERNANDO FALCON IBARRA 1002096 8 10:46:10 02:01:08 159.266 1314.686
125 FLORENCIO GONZALEZ 1122661 8 10:45:58 02:00:58 159.014 1314.525
126 DAVID LUA VARGAS 1025250 8 10:45:04 02:00:06 157.874 1314.383
127 PALOMAR HERRERA 1122029 8 10:46:02 02:01:00 159.008 1314.052
128 DANIEL NORIEGA B. 1107474 8 10:49:08 02:04:08 163.03 1313.342
129 DAVID LUA VARGAS 1135161 8 10:45:14 02:00:16 157.874 1312.562
130 MIGUEL FRANCO PLANCARTE 1089358 8 10:46:47 02:01:46 159.607 1310.684
131 VICTOR M.GARATE GONZALEZ 1036500 8 10:48:47 02:03:47 162.11 1309.537
132 PALOMAR RICO 1082672 8 10:46:49 02:01:50 159.386 1308.163
133 FERNANDO FALCON IBARRA 1082370 8 10:46:48 02:01:46 159.266 1307.849
134 GABRIEL MANZO 1124956 8 10:47:50 02:02:50 160.613 1307.57
135 ARMANDO GUARDADO DE LA ROSA 1124896 8 10:48:50 02:03:50 161.798 1306.576
136 PALOMAR RICO 1144254 8 10:46:59 02:02:00 159.386 1306.376
137 GABRIEL MANZO 1124928 8 10:47:58 02:02:58 160.613 1306.153
138 JAIME ORTEGA ALCALA 138 8 10:49:29 02:04:30 162.112 1301.939
139 EVERARDO MENDOZA MARINEZ 1030797 8 10:48:10 02:03:10 160.331 1301.743
140 ROQUE HERNANDEZ CARMONA 1054622 8 10:52:49 02:07:47 166.08 1299.595
141 M. ANTONIO VAZQUEZ ARIAS 1123184 8 10:49:20 02:04:20 161.581 1299.483
142 MIGUEL FRANCO GONZALEZ 1118255 8 10:49:10 02:04:05 160.931 1296.814
143 LEOPOLDO GONZALEZ GARCIA 1126394 8 10:52:25 02:07:20 165.034 1295.944
144 MIGUEL FRANCO GONZALEZ 1118242 8 10:49:17 02:04:12 160.931 1295.596
145 M. ANTONIO VAZQUEZ ARIAS 1123180 8 10:50:03 02:05:03 161.581 1292.036
146 GUS GARCIA 1049789 8 10:48:09 02:03:09 159.034 1291.382
147 GUS GARCIA 1064931 8 10:48:15 02:03:15 159.034 1290.334
148 HERMANOS ACEVES B. 1123881 8 10:50:26 02:05:26 161.729 1289.362
149 MIGUEL FRANCO PLANCARTE 1122236 8 10:48:56 02:03:55 159.607 1287.945
150 JESUS MARTINEZ ESPINOZA 1119282 8 10:49:44 02:04:44 160.636 1287.834
151 JOSE C.FERNANDEZ I¥IGUEZ 1067820 8 10:50:27 02:05:27 161.086 1284.065
152 JOSE LUIS ARELLANO PLASCENCIA 1002122 8 10:51:02 02:06:02 161.74 1283.31
153 ALBERTO FLORES NOLASCO 1049620 8 10:52:58 02:08:04 163.819 1279.145
154 EFREN ANDRADE 1130314 8 10:51:23 02:06:23 161.536 1278.142
155 EFREN ANDRADE 1130301 8 10:51:30 02:06:30 161.536 1276.963
156 EFREN ANDRADE 1130313 8 10:51:36 02:06:36 161.536 1275.955
157 RAMON PEREZ 1033194 8 10:51:42 02:06:40 161.246 1272.94
158 RAMON PEREZ 1132029 8 10:51:49 02:06:47 161.246 1271.769
159 J.ARTURO FRANCO VALDEZ 1086514 8 10:52:09 02:07:09 161.602 1270.956
160 JUAN CARLOS ARELLANO 1054107 8 10:52:11 02:07:07 161.466 1270.115
161 JUAN LOMELI SUAREZ 1002164 8 10:52:37 02:07:37 161.998 1269.413
162 JOSE C.FERNANDEZ I¥IGUEZ 1067850 8 10:51:55 02:06:55 161.086 1269.226
163 JUAN LOMELI SUAREZ 1123234 8 10:53:08 02:08:08 161.998 1264.294
164 GERARDO 1002235 8 10:53:27 02:08:27 161.402 1256.399
165 JUAN CARLOS ARELLANO 1033649 8 10:53:44 02:08:40 161.466 1254.817
166 ALBERTO FLORES NOLASCO 1049629 8 10:55:40 02:10:46 163.819 1252.731
167 GERARDO 1002239 8 10:53:59 02:08:59 161.402 1251.204
168 J.ARTURO FRANCO VALDEZ 1002150 8 10:54:15 02:09:15 161.602 1250.306
169 RICARDO GOMEZ CHORLICO 1117463 8 11:06:27 02:21:24 175.058 1238.011
170 GERARDO 1002113 8 10:57:29 02:12:29 161.402 1218.152
171 MAURICIO RIVAS NU¥EZ 1079557 8 10:58:53 02:13:53 161.71 1207.84
172 MAURICIO RIVAS NU¥EZ 1062764 8 10:59:11 02:14:11 161.71 1205.14
173 JAVIER FRANCO PLANCARTE 1083886 8 11:01:12 02:16:09 162.454 1193.092
174 RAMIRO VEGA GUZMAN 1122885 8 10:59:15 02:14:10 158.624 1182.18
175 GERARDO 1086375 8 11:02:14 02:17:14 161.402 1175.992
176 JESUS MARTINEZ ESPINOZA 1119292 8 11:05:16 02:20:16 160.636 1145.217
177 JAVIER FRANCO PLANCARTE 1089311 8 11:08:10 02:23:07 162.454 1135.022

No hay comentarios: