miércoles, 29 de octubre de 2008

AHUALULCO 300 kms.

CLUB COLOMBOFILO LA ESPERANZA


COORDENADAS 22º/23º/36 N 101º/10º/07º W
PALOMAS ENGOMADAS 2600
COMPETIDORES 76
SUELTA 8:10 AM
26-Oct-08


LUG. NOMBRE PALOMA AÑO MARCA T/VUELO DIST. VELOCIDAD
1 MIGUEL MANZO 1049836 8 11:09:21 02:59:21 292.24 1629.438
2 MIGUEL MANZO 1124840 8 11:09:43 02:59:43 292.24 1626.114
3 PALOMAR SALDIVAR 1081803 8 11:08:40 02:58:42 288.623 1615.093
4 JUAN LOMELI SUAREZ 1002171 8 11:10:18 03:00:18 290.489 1611.142
5 JESUS OCHOA PRECIADO 1142898 8 11:11:16 03:01:16 291.066 1605.688
6 JAVIER FRANCO PLANCARTE 1083885 8 11:11:16 03:01:13 290.715 1604.216
7 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 1129377 8 11:18:56 03:08:56 302.981 1603.639
8 PALOMAR FUERZA 1061668 8 11:10:52 03:00:52 289.697 1601.718
9 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 1005458 8 11:19:11 03:09:11 302.981 1601.519
10 MARTIN ALVAREZ ALVAREZ 1105048 8 11:10:46 03:00:41 289.215 1600.638
11 MOISES CAMARILLO PELAYO 1105638 8 11:21:39 03:11:41 306.594 1599.45
12 SALOMON GODINEZ VARGAS 1049886 8 11:11:32 03:01:32 289.854 1596.699
13 MARCOS SALCEDO MONTA¥O 1079756 8 11:10:58 03:00:58 288.594 1594.738
14 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 1003720 8 11:20:03 03:10:03 302.981 1594.216
15 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 1005487 8 11:20:04 03:10:04 302.981 1594.076
16 MARCOS SALCEDO MONTA¥O 1066745 8 11:11:21 03:01:21 288.594 1591.367
17 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 1005489 8 11:20:45 03:10:45 302.981 1588.366
18 MARCOS SALCEDO MONTA¥O 1079798 8 11:11:46 03:01:46 288.594 1587.719
19 JESUS OCHOA PRECIADO 1146776 8 11:13:20 03:03:20 291.066 1587.588
20 HERMANOS ACEVES B. 1123881 8 11:12:49 03:02:52 290.132 1586.552
21 JOSE C.FERNANDEZ I¥IGUEZ 1001709 8 11:13:07 03:03:07 289.968 1583.516
22 ALEX MEZA 1123578 8 11:08:46 02:58:46 282.621 1580.949
23 ALEX MEZA 1123594 8 11:08:46 02:58:46 282.621 1580.949
24 RAUL REYES ROSALES 1122968 8 11:17:27 03:07:27 296.158 1579.932
25 JESUS OCHOA PRECIADO 1086192 8 11:14:39 03:04:39 291.066 1576.267
26 MIGUEL E.MACIAS ENRIQUEZ 1006838 8 11:13:39 03:03:39 289.476 1576.236
27 SERGIO GALLEGOS LOPEZ 1061922 8 11:14:00 03:04:00 290.002 1576.1
28 MOISES CAMARILLO PELAYO 1105625 8 11:24:33 03:14:35 306.594 1575.612
29 EDUARDO LOPEZ DIAZ 1026797 8 11:12:54 03:02:54 287.985 1574.549
30 MIGUEL E.MACIAS ENRIQUEZ 1002451 8 11:14:05 03:04:05 289.476 1572.526
31 JORGE A. BARAJAS CARDENAS 1124331 8 11:13:32 03:03:32 288.541 1572.102
32 EDUARDO LOPEZ DIAZ 1026793 8 11:13:15 03:03:15 287.985 1571.542
33 JORGE A. BARAJAS CARDENAS 1004944 8 11:13:38 03:03:38 288.541 1571.246
34 SALOMON GODINEZ VARGAS 1049850 8 11:14:29 03:04:29 289.854 1571.167
35 HUMBERTO PEREZ 1122813 8 11:13:40 03:03:40 288.442 1570.462
36 PALOMAR CAMACHO SANCHEZ 1126825 8 11:15:16 03:05:16 290.825 1569.763
37 MICHEL ARTURO ARAIZA VALERIO 1124758 8 11:14:26 03:04:26 289.362 1568.925
38 PALOMAR HERRERA 1122036 8 11:14:18 03:04:16 288.98 1568.258
39 MARTIN ALVAREZ ALVAREZ 1029011 8 11:14:48 03:04:43 289.215 1565.692
40 HERMANOS HUERTA CHAVEZ 1005294 8 11:15:06 03:05:06 289.709 1565.146
41 RAUL REYES ROSALES 1122978 8 11:19:16 03:09:16 296.158 1564.767
42 SILVERIO GALLEGOS LOPEZ 1026980 8 11:15:23 03:05:23 289.99 1564.272
43 JOSE C.FERNANDEZ I¥IGUEZ 1001703 8 11:15:32 03:05:32 289.968 1562.89
44 CHUY MANZO 1000843 8 11:15:39 03:05:39 289.758 1560.777
45 SALOMON GODINEZ VARGAS 1049814 8 11:15:46 03:05:46 289.854 1560.313
46 PALOMAR FUERZA 1004945 8 11:15:41 03:05:41 289.697 1560.169
47 PALOMAR FUERZA 1146504 8 11:15:42 03:05:42 289.697 1560.029
48 ALEJANDRO RAMIREZ BEAZ 1000695 8 11:18:54 03:08:54 294.598 1559.457
49 MOISES GONZALEZ 1105053 8 11:16:07 03:06:02 290.103 1559.383
50 ALEJANDRO RAMIREZ BEAZ 1008221 8 11:18:56 03:08:56 294.598 1559.181
51 MOISES GONZALEZ 1105057 8 11:16:37 03:06:32 290.103 1555.203
52 JUAN JOSE PADILLA NU¥O 1067155 8 11:17:36 03:07:31 291.403 1553.981
53 CHUY MANZO 1086937 8 11:16:36 03:06:36 289.758 1552.831
54 JUAN JOSE PADILLA NU¥O 1067119 8 11:17:48 03:07:43 291.403 1552.325
55 ALBERTO PALOMAR RODRIGIEZ 1086528 8 11:15:27 03:05:23 287.662 1551.598
56 ARMANDO GUARDADO DE LA ROSA 1054495 8 11:17:57 03:07:56 291.34 1550.227
57 MICHEL ARTURO ARAIZA VALERIO 1124764 8 11:16:43 03:06:43 289.362 1549.739
58 HERMANOS HUERTA CHAVEZ 1003046 8 11:16:58 03:06:58 289.709 1549.52
59 ANTONIO REYES RODRIGUEZ 1126649 8 11:16:01 03:06:04 288.273 1549.184
60 JESUS OCHOA PRECIADO 1003269 8 11:18:00 03:08:00 291.066 1548.18
61 JAIME JAURGUI MAGDALENO 1124454 8 11:18:36 03:08:36 291.82 1547.297
62 SERGIO GALLEGOS LOPEZ 1061929 8 11:17:30 03:07:30 290.002 1546.679
63 DANIEL NORIEGA B. 1107457 8 11:18:46 03:08:46 291.907 1546.39
64 ANTONIO HARO RODRIGUEZ 1097114 8 11:16:29 03:06:29 288.322 1546.098
65 VICTOR M.GARATE GONZALEZ 1036497 8 11:18:32 03:08:32 291.24 1544.722
66 MOISES GONZALEZ 1105096 8 11:17:53 03:07:48 290.103 1544.715
67 JAVIER FRANCO PLANCARTE 1083879 8 11:18:23 03:08:20 290.715 1543.6
68 HERMANOS ACEVES B. 1087376 8 11:17:57 03:08:00 290.132 1543.229
69 HUMBERTO PEREZ 1122853 8 11:16:56 03:06:56 288.442 1543.018
70 JUAN LOMELI SUAREZ 1123225 8 11:18:21 03:08:21 290.489 1542.282
71 PALOMAR CAMACHO SANCHEZ 1126869 8 11:18:38 03:08:38 290.825 1541.746
72 AGUSTIN N. ARRIOLA NAVARRO 1012391 8 11:19:46 03:09:46 292.315 1540.393
73 GABRIEL MANZO 1124927 8 11:18:10 03:08:10 289.81 1540.177
74 JUAN LOMELI SUAREZ 1002165 8 11:18:40 03:08:40 290.489 1539.694
75 JUAN LUIS RODRIGUEZ ROMO 1002135 8 11:18:37 03:08:37 290.124 1538.081
76 RAMIRO VEGA GUZMAN 1122885 8 11:18:29 03:08:28 289.57 1536.402
77 ENRIQUE HERNANDEZ ESQUEDA 1080200 8 11:19:01 03:09:01 290.1 1534.784
78 AGUSTIN N. ARRIOLA NAVARRO 1123979 8 11:20:44 03:10:44 292.315 1532.586
79 FERNANDO FALCON IBARRA 1002045 8 11:18:12 03:08:13 288.115 1530.723
80 JESUS MARTIN ESPINOZA 1119288 8 11:20:03 03:10:09 290.93 1529.953
81 PALOMAR SALDIVAR 1112117 8 11:18:45 03:08:47 288.623 1528.825
82 PALOMAR VIGA 1044236 8 11:19:23 03:09:23 289.167 1526.887
83 ANTONIO HARO RODRIGUEZ 1083152 8 11:18:52 03:08:52 288.322 1526.588
84 DANIEL NORIEGA B. 1037080 8 11:21:13 03:11:13 291.907 1526.577
85 PALOMAR VIGA 1081109 8 11:19:44 03:09:44 289.167 1524.07
86 DANIEL DIAZ DURON 1122620 8 11:21:01 03:11:04 291.187 1523.98
87 GONZALO OLIVARES GONZALEZ 1004958 8 11:22:02 03:11:59 292.469 1523.351
88 DANIEL DIAZ DURON 1105327 8 11:21:09 03:11:12 291.187 1522.917
89 ALFREDO MARQUEZ GUTIERREZ 1039880 8 11:20:17 03:10:17 289.153 1519.594
90 EVERARDO MENDOZA MARINEZ 1139188 8 11:21:06 03:11:01 290.031 1518.329
91 ALBERTO FLORES NOLASCO 1049617 8 11:23:22 03:13:26 293.656 1518.019
92 RAMON PEREZ 1033194 8 11:21:19 03:11:17 290.15 1516.808
93 MIGUEL FRANCO GONZALEZ 1053805 8 11:21:25 03:11:20 290.206 1516.73
94 RICARDO GOMEZ CHORLICO 1117463 8 11:29:57 03:19:55 303.08 1516.022
95 GONZALO OLIVARES GONZALEZ 1123440 8 11:23:16 03:13:13 292.469 1513.628
96 FERNANDO FALCON IBARRA 1082381 8 11:20:20 03:10:21 288.115 1513.567
97 RAMIRO PEREZ ARCE 1089711 8 11:20:32 03:10:33 288.197 1512.371
98 JAIME JAURGUI MAGDALENO 1124418 8 11:22:58 03:12:58 291.82 1512.283
99 PALOMAR HERRERA 1081494 8 11:21:09 03:11:07 288.98 1512.051
100 EFREN ANDRADE 1004544 8 11:22:16 03:12:16 290.507 1510.96
101 ARMANDO GOMEZ MARTIN 1084242 8 11:21:55 03:11:50 289.734 1510.318
102 RAMIRO VEGA GUZMAN 1122899 8 11:21:51 03:11:50 289.57 1509.439
103 SILVERIO GALLEGOS LOPEZ 1005488 8 11:22:09 03:12:09 289.99 1509.185
104 RAMIRO PEREZ ARCE 1089708 8 11:21:03 03:11:04 288.197 1508.282
105 ALBERTO PALOMAR RODRIGIEZ 1086703 8 11:20:48 03:10:44 287.662 1508.082
106 MIGUEL ROMO GUTIERREZ 1049312 8 11:21:46 03:11:46 289.15 1507.824
107 RAMON PEREZ 1032011 8 11:22:34 03:12:32 290.15 1506.961
108 ARMANDO GOMEZ MARTIN 1025419 8 11:22:30 03:12:25 289.734 1505.74
109 ROBERTO FIGUEROA SANDOVAL 1134258 8 11:23:28 03:13:28 291.012 1504.115
110 ARMANDO GUARDADO DE LA ROSA 1124695 8 11:23:45 03:13:44 291.34 1503.817
111 HERMANOS RABAGO VILLARREAL 1135354 8 11:23:49 03:13:45 291.284 1503.342
112 JUAN LUIS RODRIGUEZ ROMO 1002138 8 11:23:06 03:13:06 290.124 1502.372
113 ROBERTO FIGUEROA SANDOVAL 1134251 8 11:23:46 03:13:46 291.012 1501.786
114 VICTOR M.GARATE GONZALEZ 1037795 8 11:23:57 03:13:57 291.24 1501.582
115 MIGUEL ROMO GUTIERREZ 1084435 8 11:22:35 03:12:35 289.15 1501.43
116 RICARDO GOMEZ CHORLICO 1129848 8 11:31:56 03:21:54 303.08 1501.131
117 GABRIEL MANZO 1124923 8 11:23:14 03:13:14 289.81 1499.793
118 MIGUEL FRANCO PLANCARTE 1041205 8 11:23:06 03:13:01 289.357 1499.12
119 PALOMAR VIENTO NEGRO 1105588 8 11:25:43 03:15:43 292.909 1496.599
120 MIGUEL FRANCO PLANCARTE 1122235 8 11:23:27 03:13:22 289.357 1496.407
121 ANTONIO REYES RODRIGUEZ 1126613 8 11:22:57 03:13:00 288.273 1493.531
123 PALOMAR VIENTO NEGRO 1105570 8 11:26:08 03:16:08 292.909 1493.419
124 ENRIQUE HERNANDEZ ESQUEDA 1080174 8 11:24:16 03:14:16 290.1 1493.307
125 ALBERTO FLORES NOLASCO 1049628 8 11:26:38 03:16:42 293.656 1492.808
126 PALOMAR RICO 1117446 8 11:23:46 03:13:48 289.26 1492.54
127 EFREN ANDRADE 1133002 8 11:24:57 03:14:57 290.507 1490.163
128 M. ANTONIO VAZQUEZ ARIAS 1123186 8 11:25:21 03:15:16 290.91 1489.788
129 MIGUEL FRANCO GONZALEZ 1118227 8 11:24:58 03:14:53 290.206 1489.104
130 GERARDO 1002237 8 11:25:18 03:15:18 290.824 1488.994
131 DAVID LUA VARGAS 1086722 8 11:23:16 03:13:34 287.995 1487.714
132 ALFREDO MARQUEZ GUTIERREZ 1089382 8 11:25:25 03:15:25 289.153 1479.676
133 PALOMAR RICO 1081350 8 11:25:33 03:15:35 289.26 1478.931
134 FLORENCIO GONZALEZ 1122661 8 11:25:37 03:15:37 289.023 1477.498
135 MAURICIO RIVAS NU¥EZ 1115207 8 11:27:51 03:17:51 291.33 1472.481
136 GERARDO 1002238 8 11:27:39 03:17:39 290.824 1471.291
137 FLORENCIO GONZALEZ 1122658 8 11:26:30 03:16:30 289.023 1470.856
138 JORGE SANCHEZ 1134246 8 11:28:26 03:18:26 291.56 1469.311
139 HERMANOS RABAGO VILLARREAL 1025377 8 11:28:27 03:18:23 291.284 1468.234
140 DAVID LUA VARGAS 1133284 8 11:26:36 03:16:54 287.995 1462.522
141 M. ANTONIO VAZQUEZ ARIAS 1123182 8 11:30:38 03:20:33 290.91 1450.545
142 EVERARDO MENDOZA MARINEZ 1169167 8 11:30:17 03:20:12 290.031 1448.689
143 MAURICIO RIVAS NU¥EZ 1132372 8 11:31:44 03:21:44 291.33 1444.136
144 PALOMAR LOPEZ PRIMOS 1117812 8 11:31:32 03:21:32 290.749 1442.567
145 ROQUE HERNANDEZ CARMONA 1054618 8 11:35:26 03:25:41 295.023 1434.289
146 LEOPOLDO GONZALEZ GARCIA 1126359 8 11:35:37 03:25:32 293.264 1426.829
147 LEOPOLDO GONZALEZ GARCIA 1126394 8 11:35:50 03:25:45 293.264 1425.327
148 ROQUE HERNANDEZ CARMONA 1054623 8 11:39:31 03:29:46 295.023 1406.363
149 PALOMAR LOPEZ PRIMOS 1054124 8 11:37:30 03:27:30 290.749 1401.088
150 JAIME ORTEGA ALCALA 1751148 8 11:37:35 03:27:38 290.539 1399.185
151 JAIME ORTEGA ALCALA 1000153 8 11:37:37 03:27:40 290.539 1398.961
152 JORGE SANCHEZ 1025227 8 11:40:50 03:30:50 291.56 1382.894
153 JESUS MARTIN ESPINOZA 1119292 8 11:58:19 03:48:25 290.93 1273.622

No hay comentarios: