CLUB COLOMBOFILO LA ESPERANZA
ESTACION VENEGAS
COORDENADAS 23º/53º/45 N 100º/56º/32º/ W
PALOMAS ENGOMADAS 2400
COMPETIDORES 78
SUELTA 7:05 AM
09-Nov-08
LUG. NOMBRE PALOMA AÑO MARCA T/VUELO DIST. VELOCIDAD
1 PALOMAR FUERZA 1146504 8 13:15:02 06:10:02 430.833 1164.308
2 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 1005460 8 13:27:45 06:22:45 440.831 1151.746
3 RAUL REYES ROSALES 1122994 8 13:20:35 06:15:35 432.245 1150.864
4 HERMANOS REYES 1126646 8 13:18:24 06:13:33 429.38 1149.43
5 JAIME ORTEGA ALCALA 1124130 8 13:25:53 06:20:59 429.377 1126.983
6 OSCAR GOMEZ ILLAN 1122414 8 13:28:11 06:23:11 430.772 1124.153
7 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 1082915 8 13:37:22 06:32:22 440.831 1123.518
8 GABRIEL MANZO 1124950 8 13:27:53 06:22:53 429.602 1122.017
9 OSCAR GOMEZ ILLAN 1122401 8 13:29:13 06:24:13 430.772 1121.13
10 JESUS OCHOA PRECIADO 1003262 8 13:30:38 06:25:38 432.126 1120.543
11 FERNANDO FALCON IBARRA 1082387 8 13:27:06 06:22:08 427.609 1119.006
12 JORGE A. BARAJAS CARDENAS 1124331 8 13:27:36 06:22:37 428.019 1118.654
13 PALOMAR FUERZA 1144115 8 13:30:17 06:25:17 430.833 1118.223
14 MOISES GONZALEZ 1105096 8 13:29:58 06:24:52 429.924 1117.055
15 PALOMAR VIENTO NEGRO 1105599 8 13:32:04 06:27:04 432.221 1116.656
16 ARMANDO GOMEZ MARTIN 1025419 8 13:31:35 06:26:35 430.617 1113.886
17 CHUY MANZO 1086920 8 13:32:32 06:27:32 429.46 1108.188
18 AGUSTIN N. ARRIOLA NAVARRO 1123969 8 13:35:28 06:30:28 432.027 1106.439
19 JORGE A. BARAJAS CARDENAS 1124332 8 13:33:14 06:28:15 428.019 1102.423
20 MOISES CAMARILLO PELAYO 1105627 8 13:48:35 06:43:28 444.697 1102.151
21 HERMANOS REYES 1086744 8 13:35:35 06:30:44 429.38 1098.876
22 MARTIN ALVAREZ ALVAREZ 1086619 8 13:37:34 06:32:29 428.404 1091.515
23 SALOMON GODINEZ VARGAS 1033763 8 13:40:57 06:35:57 430.702 1087.769
24 CHUY MANZO 1000844 8 13:40:16 06:35:16 429.46 1086.507
25 SALOMON GODINEZ VARGAS 1049846 8 13:42:24 06:37:24 430.702 1083.8
26 ALEJANDRO JASSO CHAVEZ 1002297 8 13:44:03 06:39:03 429.922 1077.364
27 JAIME JAURGUI MAGDALENO 1124442 8 13:45:26 06:40:26 430.707 1075.602
28 MOISES GONZALEZ 1105062 8 13:44:53 06:39:47 429.924 1075.38
29 ARMANDO GOMEZ MARTIN 1084216 8 13:45:42 06:40:42 430.617 1074.644
30 RAMON PEREZ 1004537 8 13:44:50 06:39:46 429.574 1074.546
31 MIGUEL ROMO GUTIERREZ 1049304 8 13:46:14 06:41:14 430.288 1072.412
32 HERMANOS HUERTA CHAVEZ 1005294 8 13:47:20 06:42:20 431.131 1071.577
33 MOISES CAMARILLO PELAYO 1002063 8 14:00:07 06:55:00 444.697 1071.524
34 MARTIN ALVAREZ ALVAREZ 1086715 8 13:44:56 06:39:51 428.404 1071.407
35 JESUS OCHOA PRECIADO 1142899 8 13:48:30 06:43:30 432.126 1070.927
36 JAIME ORTEGA ALCALA 1124127 8 13:46:01 06:41:07 429.377 1070.413
37 ALBERTO PALOMAR RODRIGIEZ 1082750 8 13:47:02 06:42:01 430.293 1070.328
38 MARCOS SALCEDO MONTA¥O 1079778 8 13:47:08 06:42:08 430.099 1069.543
39 SILVERIO GALLEGOS LOPEZ 1006119 8 13:49:11 06:44:11 431.396 1067.328
40 EDUARDO LOPEZ DIAZ 1083141 8 13:46:52 06:41:52 428.906 1067.283
41 JUAN JOSE PADILLA NU¥O 1067152 8 13:48:15 06:43:13 430.31 1067.176
42 ALEJANDRO RAMIREZ BEAZ 1002030 8 13:51:40 06:46:40 433.68 1066.426
43 SILVERIO GALLEGOS LOPEZ 1085334 8 13:50:10 06:45:10 431.396 1064.737
44 ROBERTO FIGUEROA SANDOVAL 1134253 8 13:50:28 06:45:29 431.675 1064.583
45 VICTOR M.GARATE GONZALEZ 1068507 8 13:49:56 06:44:54 430.858 1064.076
46 DANIEL NORIEGA B. 1006824 8 13:51:08 06:46:08 431.182 1061.675
47 JUAN JOSE PADILLA NU¥O 1067149 8 13:50:28 06:45:26 430.31 1061.341
48 RAUL REYES ROSALES 1038719 8 13:52:30 06:47:30 432.245 1060.725
49 MARCOS SALCEDO MONTA¥O 1079751 8 13:51:24 06:46:24 430.099 1058.314
50 MIGUEL ROMO GUTIERREZ 1049305 8 13:52:04 06:47:04 430.288 1057.045
51 DANIEL DIAZ DURON 1105305 8 13:53:07 06:48:12 431.069 1056.01
52 RAMIRO PEREZ ARCE 1136854 8 13:52:12 06:47:05 429.189 1054.264
53 DANIEL NORIEGA B. 1107470 8 13:55:16 06:50:16 431.182 1050.979
54 ALEX MEZA 1123512 8 13:50:33 06:45:33 424.797 1047.459
55 FERNANDO FALCON IBARRA 1082376 8 13:54:14 06:49:16 427.609 1044.816
56 ARMANDO GUARDADO DE LA ROSA 1067167 8 13:58:02 06:53:01 431.446 1044.614
57 JAVIER FRANCO PLANCARTE 1083885 8 13:56:10 06:51:05 429.348 1044.393
58 FLORENCIO GONZALEZ 1122658 8 13:57:06 06:52:06 429.841 1043.051
59 MIGUEL FRANCO GONZALEZ 1118654 8 13:57:40 06:52:34 430.065 1042.403
60 PALOMAR HERRERA 1122077 8 13:57:31 06:52:28 429.756 1041.895
61 JAVIER FRANCO PLANCARTE 1025987 8 13:57:18 06:52:13 429.348 1041.522
62 PALOMAR VIGA 1089819 8 13:58:32 06:53:32 429.509 1038.633
63 AGUSTIN N. ARRIOLA NAVARRO 1123987 8 14:01:13 06:56:13 432.027 1037.987
64 JAIME JAURGUI MAGDALENO 1124424 8 14:00:10 06:55:10 430.707 1037.431
65 GABRIEL MANZO 1124936 8 13:59:24 06:54:24 429.602 1036.683
66 PALOMAR HERRERA 1122099 8 13:59:46 06:54:43 429.756 1036.242
67 RAMON PEREZ 1004529 8 13:59:39 06:54:35 429.574 1036.145
68 RAMIRO PEREZ ARCE 1089701 8 13:59:43 06:54:36 429.189 1035.153
69 ALEJANDRO JASSO CHAVEZ 1091748 8 14:00:35 06:55:35 429.922 1034.502
70 ALEX MEZA 1123578 8 13:56:05 06:51:05 424.797 1033.36
71 MIGUEL E.MACIAS ENRIQUEZ 1029108 8 14:02:11 06:57:11 430.599 1032.157
72 HERMANOS HUERTA CHAVEZ 1059996 8 14:03:17 06:58:17 431.131 1030.716
73 ALBERTO FLORES NOLASCO 1000867 8 14:06:09 07:01:10 433.973 1030.38
74 ALBERTO FLORES NOLASCO 1049617 8 14:06:35 07:01:36 433.973 1029.321
75 ROBERTO FIGUEROA SANDOVAL 1134258 8 14:04:53 06:59:54 431.675 1028.032
76 SERGIO GALLEGOS LOPEZ 1025733 8 14:06:04 07:01:04 431.411 1024.566
77 EDUARDO LOPEZ DIAZ 1026798 8 14:03:56 06:58:56 428.906 1023.804
78 JUAN LUIS RODRIGUEZ ROMO 1002141 8 14:04:32 06:59:34 429.452 1023.541
79 FLORENCIO GONZALEZ 1122670 8 14:07:26 07:02:26 429.841 1017.537
80 MIGUEL E.MACIAS ENRIQUEZ 1006840 8 14:08:40 07:03:40 430.599 1016.362
81 DANIEL DIAZ DURON 1122606 8 14:09:33 07:04:38 431.069 1015.141
82 PALOMAR CAMACHO SANCHEZ 1126867 8 14:11:14 07:06:14 430.574 1010.184
83 MIGUEL FRANCO GONZALEZ 1118259 8 14:11:14 07:06:08 430.065 1009.219
84 JUAN LOMELI SUAREZ 1002176 8 14:11:05 07:06:05 429.405 1007.796
85 PALOMAR CAMACHO SANCHEZ 1126825 8 14:12:43 07:07:43 430.574 1006.681
86 ARMANDO GUARDADO DE LA ROSA 1054495 8 14:13:38 07:08:37 431.446 1006.595
87 GONZALO OLIVARES GONZALEZ 1021708 8 14:14:31 07:09:28 432.092 1006.093
88 PALOMAR SALDIVAR 1050291 8 14:11:16 07:06:18 428.881 1006.019
89 RICARDO GOMEZ CHORLICO 1117463 8 14:23:32 07:18:25 440.603 1004.96
90 SERGIO GALLEGOS LOPEZ 1061918 8 14:16:11 07:11:11 431.411 1000.527
91 ANTONIO HARO RODRIGUEZ 1087104 8 14:14:00 07:09:00 429.037 1000.087
92 PALOMAR RICO 1124254 8 14:15:14 07:10:16 429.899 999.143
93 RICARDO GOMEZ CHORLICO 1129849 8 14:26:53 07:21:46 440.603 997.34
94 ANTONIO HARO RODRIGUEZ 1003153 8 14:15:29 07:10:29 429.037 996.641
95 JOSE C.FERNANDEZ I¥IGUEZ 1067811 8 14:17:13 07:12:13 429.378 993.416
96 PALOMAR VIGA 1081109 8 14:17:52 07:12:52 429.509 992.244
97 EFREN ANDRADE 1004544 8 14:18:46 07:13:46 429.986 991.284
98 JOSE C.FERNANDEZ I¥IGUEZ 1067840 8 14:19:34 07:14:34 429.378 988.044
99 ENRIQUE HERNANDEZ ESQUEDA 1080167 8 14:21:29 07:16:21 430.591 986.768
100 ENRIQUE HERNANDEZ ESQUEDA 1080200 8 14:21:33 07:16:25 430.591 986.617
101 RAMIRO VEGA GUZMAN 1122885 8 14:22:24 07:17:26 431.515 986.467
102 ALEJANDRO RAMIREZ BEAZ 1002026 8 14:25:01 07:20:01 433.68 985.599
103 RAMIRO VEGA GUZMAN 1122895 8 14:25:55 07:20:57 431.515 978.6
104 VICTOR M.GARATE GONZALEZ 1036496 8 14:25:28 07:20:26 430.858 978.233
105 ALFREDO MARQUEZ GUTIERREZ 1115959 8 14:25:27 07:20:27 430.263 976.871
106 DAVID LUA VARGAS 1025250 8 14:24:59 07:19:51 429.013 975.329
107 GONZALO OLIVARES GONZALEZ 1123402 8 14:32:34 07:27:31 432.092 965.516
108 JUAN LUIS RODRIGUEZ ROMO 1002135 8 14:29:45 07:24:47 429.452 965.511
109 EFREN ANDRADE 1130301 8 14:32:05 07:27:05 429.986 961.758
110 JUAN CARLOS ARELLANO 1135515 8 14:37:02 07:32:07 431.156 953.621
111 M. ANTONIO VAZQUEZ ARIAS 1089301 8 14:38:14 07:33:19 430.788 950.299
112 J.ARTURO FRANCO VALDEZ 1086514 8 14:41:41 07:36:41 431.226 944.226
113 MIGUEL MANZO 1105343 8 14:48:14 07:43:14 431.563 931.632
114 EVERARDO MENDOZA MARINEZ 1139187 8 14:50:44 07:45:37 430.411 924.369
115 JUAN LOMELI SUAREZ 1002171 8 14:54:26 07:49:26 429.405 914.731
116 MIGUEL MANZO 1124974 8 15:02:48 07:57:48 431.563 903.23
117 JOSE LUIS ARELLANO PLASCENCIA 1002055 8 15:05:39 08:00:39 431.103 896.918
118 ALFREDO MARQUEZ GUTIERREZ 1105254 8 15:11:31 08:06:31 430.263 884.375
119 DAVID LUA VARGAS 1176236 8 15:15:51 08:10:43 429.013 874.24
120 JOSE LUIS ARELLANO PLASCENCIA 1002053 8 15:19:50 08:14:50 431.103 871.209
121 ROQUE HERNANDEZ CARMONA 1054236 8 15:23:53 08:19:00 434.173 870.072
122 JORGE SANCHEZ 1025227 8 15:29:02 08:24:02 432.009 857.091
123 JUAN CARLOS ARELLANO 1119398 8 16:04:52 08:59:57 431.156 798.489
124 PALOMAR LOPEZ PRIMOS 1117812 8 16:19:23 09:14:19 430.731 777.029
125 ROQUE HERNANDEZ CARMONA 1087896 8 16:25:47 09:20:54 434.173 774.046
126 PALOMAR LOPEZ PRIMOS 1053847 8 17:58:44 10:53:40 430.731 658.936
martes, 11 de noviembre de 2008
martes, 4 de noviembre de 2008
CHARCAS 360 kms.,
CLUB COLOMBOFILO LA ESPERANZA
COORDENADAS 23º/07º/07º N 101º/06º/27º W
PALOMAS ENGOMADAS 2400
COMPETIDORES 78
SUELTA 7:30 AM
02/11/2008
LUG. NOMBRE PALOMA AÑO MARCA T/VUELO DIST. VELOCIDAD
1 MICHEL ARTURO ARAIZA VALERIO 1088910 8 11:22:20 03:52:20 349.569 1504.6
2 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 1129369 8 11:33:32 04:03:32 363.047 1490.75
3 JAVIER FRANCO PLANCARTE 1083885 8 11:27:23 03:57:18 351.161 1479.725
4 OSCAR GOMEZ ILLAN 1122447 8 11:28:32 03:58:31 352.18 1476.473
5 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 1005465 8 11:35:58 04:05:58 363.047 1476.002
6 ALEJANDRO RAMIREZ BEAZ 1108242 8 11:34:11 04:04:11 355.357 1455.286
7 RAUL REYES ROSALES 1002225 8 11:34:30 04:04:30 355.075 1452.25
8 ALEJANDRO JASSO CHAVEZ 1000839 8 11:35:54 04:05:55 351.625 1429.786
9 JAIME JAURGUI MAGDALENO 1124423 8 11:36:30 04:06:30 352.433 1429.749
10 SILVERIO GALLEGOS LOPEZ 1026980 8 11:40:22 04:10:22 352.16 1406.579
11 PALOMAR FUERZA 1146123 8 11:41:33 04:11:33 351.696 1398.115
12 ARMANDO GUARDADO DE LA ROSA 1054167 8 11:42:53 04:12:54 352.709 1394.654
13 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 1005486 8 11:51:07 04:21:07 363.047 1390.364
14 PALOMAR VIENTO NEGRO 1105561 8 11:44:35 04:14:35 353.796 1389.706
15 PALOMAR FUERZA 1002197 8 11:43:05 04:13:05 351.696 1389.645
16 GONZALO OLIVARES GONZALEZ 1066358 8 11:44:37 04:14:35 353.546 1388.701
17 HERMANOS HUERTA CHAVEZ 1059952 8 11:43:26 04:13:26 351.887 1388.48
18 MOISES GONZALEZ 1105060 8 11:43:14 04:13:08 351.284 1387.671
19 JESUS OCHOA PRECIADO 1142900 8 11:45:11 04:15:10 353.029 1383.464
20 JESUS OCHOA PRECIADO 1003269 8 11:45:29 04:15:28 353.029 1381.839
21 ALEJANDRO RAMIREZ BEAZ 1108207 8 11:48:52 04:18:52 355.357 1372.74
22 FERNANDO FALCON IBARRA 1082376 8 11:44:17 04:14:17 349.074 1372.714
23 ARMANDO GOMEZ MARTIN 1084243 8 11:46:20 04:16:23 351.575 1371.243
24 RAUL REYES ROSALES 1123000 8 11:49:06 04:19:06 355.075 1370.418
25 GONZALO OLIVARES GONZALEZ 1021707 8 11:48:22 04:18:20 353.546 1368.544
26 JAIME ORTEGA ALCALA 1007561 8 11:46:36 04:16:39 351.11 1367.976
27 MIGUEL MANZO 1124968 8 11:48:27 04:18:27 353.128 1366.331
28 SALOMON GODINEZ VARGAS 1049805 8 11:47:35 04:17:35 351.674 1365.283
29 RAMON PEREZ 1132016 8 11:47:18 04:17:19 351.083 1364.366
30 JORGE A. BARAJAS CARDENAS 1124313 8 11:46:27 04:16:27 349.494 1362.817
31 DANIEL NORIEGA B. 1107474 8 11:48:55 04:18:55 352.762 1362.455
32 RICARDO GOMEZ CHORLICO 1129847 8 11:56:34 04:26:30 362.945 1361.856
33 JESUS MARTIN ESPINOZA 1119288 8 11:49:06 04:19:07 352.102 1358.819
34 MIGUEL E.MACIAS ENRIQUEZ 1122904 8 11:49:21 04:19:21 351.465 1355.176
35 MARCOS SALCEDO MONTA¥O 1079761 8 11:49:22 04:19:22 350.815 1352.584
36 SALOMON GODINEZ VARGAS 1033765 8 11:50:20 04:20:20 351.674 1350.861
37 MOISES CAMARILLO PELAYO 1002347 8 12:02:19 04:32:13 366.847 1347.574
38 CHUY MANZO 1086947 8 11:50:27 04:20:27 350.861 1347.135
39 HERMANOS HUERTA CHAVEZ 1002977 8 11:51:31 04:21:31 351.887 1345.563
40 J.ARTURO FRANCO VALDEZ 1086507 8 11:52:05 04:22:04 352.49 1344.982
41 ARMANDO GUARDADO DE LA ROSA 1124893 8 11:52:17 04:22:18 352.709 1344.674
42 PALOMAR CAMACHO SANCHEZ 1126837 8 11:51:48 04:21:48 351.967 1344.411
43 GABRIEL MANZO 1124934 8 11:51:19 04:21:19 350.97 1343.082
44 CHUY MANZO 1086922 8 11:51:20 04:21:20 350.861 1342.582
45 PALOMAR VIGA 1081109 8 11:51:41 04:21:41 350.665 1340.036
46 PALOMAR SALDIVAR 1112117 8 11:51:30 04:21:32 350.064 1338.467
47 ANTONIO HARO RODRIGUEZ 1087110 8 11:51:33 04:21:33 350.046 1338.353
48 MAURICIO RIVAS NU¥EZ 1062769 8 11:53:38 04:23:38 352.758 1338.063
49 M. ANTONIO VAZQUEZ ARIAS 1123183 8 11:54:01 04:23:58 352.133 1333.99
50 PALOMAR VIGA 1089824 8 11:52:53 04:22:53 350.665 1333.919
51 SERGIO GALLEGOS LOPEZ 1004394 8 11:54:17 04:24:17 352.174 1332.563
52 M. ANTONIO VAZQUEZ ARIAS 1123184 8 11:54:22 04:24:19 352.133 1332.224
53 EDUARDO LOPEZ DIAZ 1024282 8 11:52:41 04:22:41 349.835 1331.775
54 MARTIN ALVAREZ ALVAREZ 1105047 8 11:53:15 04:23:09 349.994 1329.956
55 JUAN JOSE PADILLA NU¥O 1107182 8 11:54:50 04:24:45 352.025 1329.585
56 DANIEL NORIEGA B. 1107444 8 11:55:21 04:25:21 352.762 1329.423
57 SILVERIO GALLEGOS LOPEZ 1085338 8 11:55:15 04:25:15 352.16 1327.655
58 MARCOS SALCEDO MONTA¥O 1002366 8 11:54:23 04:24:23 350.815 1326.919
59 SERGIO GALLEGOS LOPEZ 1061909 8 11:55:53 04:25:53 352.174 1324.544
60 ALBERTO PALOMAR RODRIGIEZ 1086580 8 11:54:39 04:24:56 350.582 1323.234
61 MIGUEL E.MACIAS ENRIQUEZ 1123753 8 11:55:54 04:25:54 351.465 1321.793
62 OSCAR GOMEZ ILLAN 1122457 8 11:56:29 04:26:28 352.18 1321.611
63 EDUARDO LOPEZ DIAZ 1083154 8 11:55:22 04:25:22 349.835 1318.308
64 HERMANOS REYES 1226650 8 11:55:40 04:25:42 350.242 1318.177
65 EVERARDO MENDOZA MARINEZ 1139199 8 11:57:05 04:27:02 351.56 1316.525
66 EFREN ANDRADE 1004547 8 11:57:15 04:27:15 351.478 1315.164
67 JAIME ORTEGA ALCALA 1124130 8 11:56:57 04:27:00 351.11 1314.948
68 JAVIER FRANCO PLANCARTE 1083103 8 11:57:38 04:27:33 351.161 1312.442
69 PALOMAR VIENTO NEGRO 1105587 8 11:59:55 04:29:55 353.796 1310.76
70 PALOMAR CAMACHO SANCHEZ 1126862 8 11:59:17 04:29:17 351.967 1307.05
71 PALOMAR SALDIVAR 1112127 8 11:57:54 04:27:56 350.064 1306.495
72 MIGUEL ROMO GUTIERREZ 1049315 8 11:58:48 04:28:48 351.146 1306.345
73 PALOMAR RICO 1082667 8 11:58:46 04:28:48 350.945 1305.588
74 MIGUEL MANZO 1126701 8 12:00:52 04:30:52 353.128 1303.698
75 MARTIN ALVAREZ ALVAREZ 1086728 8 11:58:55 04:28:49 349.994 1301.924
76 MOISES CAMARILLO PELAYO 1105638 8 12:11:53 04:41:47 366.847 1301.829
77 ALEX MEZA 1083140 8 11:55:30 04:25:30 345.215 1300.246
78 ALEX MEZA 1026987 8 11:55:40 04:25:40 345.215 1299.43
79 AGUSTIN N. ARRIOLA NAVARRO 1123978 8 12:02:10 04:32:10 353.447 1298.64
80 JORGE A. BARAJAS CARDENAS 1004948 8 11:59:36 04:29:36 349.494 1296.344
81 RAMON PEREZ 1004531 8 12:03:00 04:33:01 351.083 1285.907
82 ENRIQUE HERNANDEZ ESQUEDA 1080165 8 12:03:43 04:33:41 351.699 1285.012
83 JOSE C.FERNANDEZ I¥IGUEZ 1067811 8 12:03:06 04:33:06 350.891 1284.844
84 JOSE LUIS ARELLANO PLASCENCIA 1002125 8 12:04:52 04:34:52 352.421 1282.153
85 JORGE SANCHEZ 1025227 8 12:05:47 04:35:46 353.145 1280.57
86 HERMANOS REYES 1126646 8 12:03:52 04:33:54 350.242 1278.712
87 GERARDO 1002243 8 12:05:40 04:35:34 352.119 1277.749
88 JORGE SANCHEZ 1086616 8 12:07:58 04:37:57 353.145 1270.512
89 EFREN ANDRADE 1130306 8 12:06:44 04:36:44 351.478 1270.095
90 ALFREDO MARQUEZ GUTIERREZ 1039880 8 12:06:40 04:36:40 351.131 1269.15
91 GABRIEL MANZO 1124975 8 12:07:29 04:37:29 350.97 1264.831
92 PALOMAR HERRERA 1122005 8 12:07:27 04:37:24 350.748 1264.401
93 ALBERTO PALOMAR RODRIGIEZ 1086528 8 12:08:05 04:38:22 350.582 1259.363
94 PALOMAR HERRERA 1122022 8 12:10:20 04:40:17 350.748 1251.395
95 FLORENCIO GONZALEZ 1122691 8 12:10:43 04:40:43 350.818 1249.722
96 RICARDO GOMEZ CHORLICO 1117467 8 12:20:44 04:50:40 362.945 1248.637
97 ROBERTO FIGUEROA SANDOVAL 1134260 8 12:12:44 04:42:44 352.726 1247.53
98 HUMBERTO PEREZ 1122857 8 12:11:52 04:41:52 350.396 1243.127
99 ENRIQUE HERNANDEZ ESQUEDA 1080153 8 12:13:29 04:43:27 351.699 1240.737
100 ARMANDO GOMEZ MARTIN 1025419 8 12:13:39 04:43:42 351.575 1239.207
101 JUAN JOSE PADILLA NU¥O 1001679 8 12:14:36 04:44:31 352.025 1237.223
102 GERARDO 1002238 8 12:15:44 04:45:38 352.119 1232.723
103 ALEJANDRO JASSO CHAVEZ 1002538 8 12:15:59 04:46:00 351.625 1229.402
104 DANIEL DIAZ DURON 1026373 8 12:17:39 04:47:44 352.415 1224.768
105 FLORENCIO GONZALEZ 1122670 8 12:16:27 04:46:27 350.818 1224.709
106 MIGUEL ROMO GUTIERREZ 1049305 8 12:16:51 04:46:51 351.146 1224.144
107 MIGUEL FRANCO GONZALEZ 1118259 8 12:17:15 04:47:11 351.411 1223.618
108 ROQUE HERNANDEZ CARMONA 1118855 8 12:21:32 04:51:30 355.828 1220.614
109 PALOMAR RICO 1144254 8 12:18:05 04:48:07 350.945 1218.053
110 AGUSTIN N. ARRIOLA NAVARRO 1123990 8 12:20:12 04:50:12 353.447 1217.941
111 MIGUEL FRANCO GONZALEZ 1118242 8 12:18:38 04:48:34 351.411 1217.753
112 ANTONIO HARO RODRIGUEZ 1087127 8 12:19:19 04:49:19 350.046 1209.906
113 DAVID LUA VARGAS 470 8 12:23:00 04:52:59 349.906 1194.242
114 ROQUE HERNANDEZ CARMONA 1054624 8 12:30:04 05:00:02 355.828 1185.9
115 HUMBERTO PEREZ 1122851 8 12:25:40 04:55:40 350.396 1185.105
116 VICTOR M.GARATE GONZALEZ 1037790 8 12:27:29 04:57:28 352.304 1184.305
117 MIGUEL FRANCO PLANCARTE 1041205 8 12:28:59 04:58:56 350.944 1173.983
118 FERNANDO FALCON IBARRA 1002100 8 12:28:00 04:58:00 349.074 1171.343
119 MOISES GONZALEZ 1105067 8 12:30:21 05:00:15 351.284 1169.936
120 ROBERTO FIGUEROA SANDOVAL 1134262 8 12:31:44 05:01:44 352.726 1168.975
121 JOSE LUIS ARELLANO PLASCENCIA 1054162 8 12:32:32 05:02:32 352.421 1164.9
122 DAVID LUA VARGAS 1025250 8 12:31:15 05:01:14 349.906 1161.536
123 PALOMAR LOPEZ PRIMOS 1002151 8 12:34:58 05:04:57 352.035 1154.386
124 JOSE C.FERNANDEZ I¥IGUEZ 1067801 8 12:35:21 05:05:21 350.891 1149.143
125 DANIEL DIAZ DURON 1026372 8 12:37:18 05:07:23 352.415 1146.468
126 JUAN LOMELI SUAREZ 1123214 8 12:37:50 05:07:50 351.109 1140.58
127 JUAN LOMELI SUAREZ 1123221 8 12:37:52 05:07:52 351.109 1140.457
128 RAMIRO VEGA GUZMAN 1122885 8 12:40:00 05:09:58 352.075 1135.838
129 RAMIRO VEGA GUZMAN 1086424 8 12:40:00 05:09:58 352.075 1135.838
130 LEOPOLDO GONZALEZ GARCIA 1126386 8 12:43:59 05:13:53 353.602 1126.511
131 MAURICIO RIVAS NU¥EZ 1079557 8 12:43:26 05:13:26 352.758 1125.464
132 LEOPOLDO GONZALEZ GARCIA 1126399 8 12:45:14 05:15:08 353.602 1122.044
133 MIGUEL FRANCO PLANCARTE 1089296 8 12:43:52 05:13:49 350.944 1118.308
134 EVERARDO MENDOZA MARINEZ 1030797 8 12:45:18 05:15:15 351.56 1115.175
135 MICHEL ARTURO ARAIZA VALERIO 1100119 8 12:44:57 05:14:57 349.569 1109.918
136 ALBERTO FLORES NOLASCO 1000869 8 12:50:09 05:20:03 355.176 1109.726
137 VICTOR M.GARATE GONZALEZ 1036499 8 12:48:24 05:18:23 352.304 1106.503
138 JUAN LUIS RODRIGUEZ ROMO 1002144 8 12:47:52 05:17:52 350.997 1104.206
139 JAIME JAURGUI MAGDALENO 1124419 8 12:49:34 05:19:34 352.433 1102.847
140 JUAN CARLOS ARELLANO 1115231 8 12:54:19 05:24:17 352.404 1086.71
141 ALBERTO FLORES NOLASCO 1049620 8 12:59:16 05:29:10 355.176 1078.994
142 JUAN CARLOS ARELLANO 1054107 8 13:00:22 05:30:20 352.404 1066.807
143 ALFREDO MARQUEZ GUTIERREZ 1115959 8 12:59:28 05:29:28 351.131 1065.757
144 JUAN LUIS RODRIGUEZ ROMO 1081133 8 13:00:28 05:30:28 350.997 1062.106
145 J.ARTURO FRANCO VALDEZ 1002150 8 13:05:26 05:35:25 352.49 1050.868
146 PALOMAR LOPEZ PRIMOS 1054124 8 13:16:45 05:46:44 352.035 1015.279
147 HERMANOS ACEVES B. 1024046 8 13:41:56 06:12:02 350.7 942.648
148 HERMANOS ACEVES B. 1087364 8 13:44:37 06:14:43 350.7 935.897
--------------------------------------------------------------------------------
COORDENADAS 23º/07º/07º N 101º/06º/27º W
PALOMAS ENGOMADAS 2400
COMPETIDORES 78
SUELTA 7:30 AM
02/11/2008
LUG. NOMBRE PALOMA AÑO MARCA T/VUELO DIST. VELOCIDAD
1 MICHEL ARTURO ARAIZA VALERIO 1088910 8 11:22:20 03:52:20 349.569 1504.6
2 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 1129369 8 11:33:32 04:03:32 363.047 1490.75
3 JAVIER FRANCO PLANCARTE 1083885 8 11:27:23 03:57:18 351.161 1479.725
4 OSCAR GOMEZ ILLAN 1122447 8 11:28:32 03:58:31 352.18 1476.473
5 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 1005465 8 11:35:58 04:05:58 363.047 1476.002
6 ALEJANDRO RAMIREZ BEAZ 1108242 8 11:34:11 04:04:11 355.357 1455.286
7 RAUL REYES ROSALES 1002225 8 11:34:30 04:04:30 355.075 1452.25
8 ALEJANDRO JASSO CHAVEZ 1000839 8 11:35:54 04:05:55 351.625 1429.786
9 JAIME JAURGUI MAGDALENO 1124423 8 11:36:30 04:06:30 352.433 1429.749
10 SILVERIO GALLEGOS LOPEZ 1026980 8 11:40:22 04:10:22 352.16 1406.579
11 PALOMAR FUERZA 1146123 8 11:41:33 04:11:33 351.696 1398.115
12 ARMANDO GUARDADO DE LA ROSA 1054167 8 11:42:53 04:12:54 352.709 1394.654
13 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 1005486 8 11:51:07 04:21:07 363.047 1390.364
14 PALOMAR VIENTO NEGRO 1105561 8 11:44:35 04:14:35 353.796 1389.706
