martes, 4 de noviembre de 2008

CHARCAS 360 kms.,

CLUB COLOMBOFILO LA ESPERANZA

COORDENADAS 23º/07º/07º N 101º/06º/27º W
PALOMAS ENGOMADAS 2400
COMPETIDORES 78
SUELTA 7:30 AM
02/11/2008



LUG. NOMBRE PALOMA AÑO MARCA T/VUELO DIST. VELOCIDAD
1 MICHEL ARTURO ARAIZA VALERIO 1088910 8 11:22:20 03:52:20 349.569 1504.6
2 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 1129369 8 11:33:32 04:03:32 363.047 1490.75
3 JAVIER FRANCO PLANCARTE 1083885 8 11:27:23 03:57:18 351.161 1479.725
4 OSCAR GOMEZ ILLAN 1122447 8 11:28:32 03:58:31 352.18 1476.473
5 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 1005465 8 11:35:58 04:05:58 363.047 1476.002
6 ALEJANDRO RAMIREZ BEAZ 1108242 8 11:34:11 04:04:11 355.357 1455.286
7 RAUL REYES ROSALES 1002225 8 11:34:30 04:04:30 355.075 1452.25
8 ALEJANDRO JASSO CHAVEZ 1000839 8 11:35:54 04:05:55 351.625 1429.786
9 JAIME JAURGUI MAGDALENO 1124423 8 11:36:30 04:06:30 352.433 1429.749
10 SILVERIO GALLEGOS LOPEZ 1026980 8 11:40:22 04:10:22 352.16 1406.579
11 PALOMAR FUERZA 1146123 8 11:41:33 04:11:33 351.696 1398.115
12 ARMANDO GUARDADO DE LA ROSA 1054167 8 11:42:53 04:12:54 352.709 1394.654
13 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 1005486 8 11:51:07 04:21:07 363.047 1390.364
14 PALOMAR VIENTO NEGRO 1105561 8 11:44:35 04:14:35 353.796 1389.706
15 PALOMAR FUERZA 1002197 8 11:43:05 04:13:05 351.696 1389.645
16 GONZALO OLIVARES GONZALEZ 1066358 8 11:44:37 04:14:35 353.546 1388.701
17 HERMANOS HUERTA CHAVEZ 1059952 8 11:43:26 04:13:26 351.887 1388.48
18 MOISES GONZALEZ 1105060 8 11:43:14 04:13:08 351.284 1387.671
19 JESUS OCHOA PRECIADO 1142900 8 11:45:11 04:15:10 353.029 1383.464
20 JESUS OCHOA PRECIADO 1003269 8 11:45:29 04:15:28 353.029 1381.839
21 ALEJANDRO RAMIREZ BEAZ 1108207 8 11:48:52 04:18:52 355.357 1372.74
22 FERNANDO FALCON IBARRA 1082376 8 11:44:17 04:14:17 349.074 1372.714
23 ARMANDO GOMEZ MARTIN 1084243 8 11:46:20 04:16:23 351.575 1371.243
24 RAUL REYES ROSALES 1123000 8 11:49:06 04:19:06 355.075 1370.418
25 GONZALO OLIVARES GONZALEZ 1021707 8 11:48:22 04:18:20 353.546 1368.544
26 JAIME ORTEGA ALCALA 1007561 8 11:46:36 04:16:39 351.11 1367.976
27 MIGUEL MANZO 1124968 8 11:48:27 04:18:27 353.128 1366.331
28 SALOMON GODINEZ VARGAS 1049805 8 11:47:35 04:17:35 351.674 1365.283
29 RAMON PEREZ 1132016 8 11:47:18 04:17:19 351.083 1364.366
30 JORGE A. BARAJAS CARDENAS 1124313 8 11:46:27 04:16:27 349.494 1362.817
31 DANIEL NORIEGA B. 1107474 8 11:48:55 04:18:55 352.762 1362.455
32 RICARDO GOMEZ CHORLICO 1129847 8 11:56:34 04:26:30 362.945 1361.856
33 JESUS MARTIN ESPINOZA 1119288 8 11:49:06 04:19:07 352.102 1358.819
34 MIGUEL E.MACIAS ENRIQUEZ 1122904 8 11:49:21 04:19:21 351.465 1355.176
35 MARCOS SALCEDO MONTA¥O 1079761 8 11:49:22 04:19:22 350.815 1352.584
36 SALOMON GODINEZ VARGAS 1033765 8 11:50:20 04:20:20 351.674 1350.861
37 MOISES CAMARILLO PELAYO 1002347 8 12:02:19 04:32:13 366.847 1347.574
38 CHUY MANZO 1086947 8 11:50:27 04:20:27 350.861 1347.135
39 HERMANOS HUERTA CHAVEZ 1002977 8 11:51:31 04:21:31 351.887 1345.563
40 J.ARTURO FRANCO VALDEZ 1086507 8 11:52:05 04:22:04 352.49 1344.982
41 ARMANDO GUARDADO DE LA ROSA 1124893 8 11:52:17 04:22:18 352.709 1344.674
42 PALOMAR CAMACHO SANCHEZ 1126837 8 11:51:48 04:21:48 351.967 1344.411
43 GABRIEL MANZO 1124934 8 11:51:19 04:21:19 350.97 1343.082
44 CHUY MANZO 1086922 8 11:51:20 04:21:20 350.861 1342.582
45 PALOMAR VIGA 1081109 8 11:51:41 04:21:41 350.665 1340.036
46 PALOMAR SALDIVAR 1112117 8 11:51:30 04:21:32 350.064 1338.467
47 ANTONIO HARO RODRIGUEZ 1087110 8 11:51:33 04:21:33 350.046 1338.353
48 MAURICIO RIVAS NU¥EZ 1062769 8 11:53:38 04:23:38 352.758 1338.063
49 M. ANTONIO VAZQUEZ ARIAS 1123183 8 11:54:01 04:23:58 352.133 1333.99
50 PALOMAR VIGA 1089824 8 11:52:53 04:22:53 350.665 1333.919
51 SERGIO GALLEGOS LOPEZ 1004394 8 11:54:17 04:24:17 352.174 1332.563
52 M. ANTONIO VAZQUEZ ARIAS 1123184 8 11:54:22 04:24:19 352.133 1332.224
53 EDUARDO LOPEZ DIAZ 1024282 8 11:52:41 04:22:41 349.835 1331.775
54 MARTIN ALVAREZ ALVAREZ 1105047 8 11:53:15 04:23:09 349.994 1329.956
55 JUAN JOSE PADILLA NU¥O 1107182 8 11:54:50 04:24:45 352.025 1329.585
56 DANIEL NORIEGA B. 1107444 8 11:55:21 04:25:21 352.762 1329.423
57 SILVERIO GALLEGOS LOPEZ 1085338 8 11:55:15 04:25:15 352.16 1327.655
58 MARCOS SALCEDO MONTA¥O 1002366 8 11:54:23 04:24:23 350.815 1326.919
59 SERGIO GALLEGOS LOPEZ 1061909 8 11:55:53 04:25:53 352.174 1324.544
60 ALBERTO PALOMAR RODRIGIEZ 1086580 8 11:54:39 04:24:56 350.582 1323.234
61 MIGUEL E.MACIAS ENRIQUEZ 1123753 8 11:55:54 04:25:54 351.465 1321.793
62 OSCAR GOMEZ ILLAN 1122457 8 11:56:29 04:26:28 352.18 1321.611
63 EDUARDO LOPEZ DIAZ 1083154 8 11:55:22 04:25:22 349.835 1318.308
64 HERMANOS REYES 1226650 8 11:55:40 04:25:42 350.242 1318.177
65 EVERARDO MENDOZA MARINEZ 1139199 8 11:57:05 04:27:02 351.56 1316.525
66 EFREN ANDRADE 1004547 8 11:57:15 04:27:15 351.478 1315.164
67 JAIME ORTEGA ALCALA 1124130 8 11:56:57 04:27:00 351.11 1314.948
68 JAVIER FRANCO PLANCARTE 1083103 8 11:57:38 04:27:33 351.161 1312.442
69 PALOMAR VIENTO NEGRO 1105587 8 11:59:55 04:29:55 353.796 1310.76
70 PALOMAR CAMACHO SANCHEZ 1126862 8 11:59:17 04:29:17 351.967 1307.05
71 PALOMAR SALDIVAR 1112127 8 11:57:54 04:27:56 350.064 1306.495
72 MIGUEL ROMO GUTIERREZ 1049315 8 11:58:48 04:28:48 351.146 1306.345
73 PALOMAR RICO 1082667 8 11:58:46 04:28:48 350.945 1305.588
74 MIGUEL MANZO 1126701 8 12:00:52 04:30:52 353.128 1303.698
75 MARTIN ALVAREZ ALVAREZ 1086728 8 11:58:55 04:28:49 349.994 1301.924
76 MOISES CAMARILLO PELAYO 1105638 8 12:11:53 04:41:47 366.847 1301.829
77 ALEX MEZA 1083140 8 11:55:30 04:25:30 345.215 1300.246
78 ALEX MEZA 1026987 8 11:55:40 04:25:40 345.215 1299.43
79 AGUSTIN N. ARRIOLA NAVARRO 1123978 8 12:02:10 04:32:10 353.447 1298.64
80 JORGE A. BARAJAS CARDENAS 1004948 8 11:59:36 04:29:36 349.494 1296.344
81 RAMON PEREZ 1004531 8 12:03:00 04:33:01 351.083 1285.907
82 ENRIQUE HERNANDEZ ESQUEDA 1080165 8 12:03:43 04:33:41 351.699 1285.012
83 JOSE C.FERNANDEZ I¥IGUEZ 1067811 8 12:03:06 04:33:06 350.891 1284.844
84 JOSE LUIS ARELLANO PLASCENCIA 1002125 8 12:04:52 04:34:52 352.421 1282.153
85 JORGE SANCHEZ 1025227 8 12:05:47 04:35:46 353.145 1280.57
86 HERMANOS REYES 1126646 8 12:03:52 04:33:54 350.242 1278.712
87 GERARDO 1002243 8 12:05:40 04:35:34 352.119 1277.749
88 JORGE SANCHEZ 1086616 8 12:07:58 04:37:57 353.145 1270.512
89 EFREN ANDRADE 1130306 8 12:06:44 04:36:44 351.478 1270.095
90 ALFREDO MARQUEZ GUTIERREZ 1039880 8 12:06:40 04:36:40 351.131 1269.15
91 GABRIEL MANZO 1124975 8 12:07:29 04:37:29 350.97 1264.831
92 PALOMAR HERRERA 1122005 8 12:07:27 04:37:24 350.748 1264.401
93 ALBERTO PALOMAR RODRIGIEZ 1086528 8 12:08:05 04:38:22 350.582 1259.363
94 PALOMAR HERRERA 1122022 8 12:10:20 04:40:17 350.748 1251.395
95 FLORENCIO GONZALEZ 1122691 8 12:10:43 04:40:43 350.818 1249.722
96 RICARDO GOMEZ CHORLICO 1117467 8 12:20:44 04:50:40 362.945 1248.637
97 ROBERTO FIGUEROA SANDOVAL 1134260 8 12:12:44 04:42:44 352.726 1247.53
98 HUMBERTO PEREZ 1122857 8 12:11:52 04:41:52 350.396 1243.127
99 ENRIQUE HERNANDEZ ESQUEDA 1080153 8 12:13:29 04:43:27 351.699 1240.737
100 ARMANDO GOMEZ MARTIN 1025419 8 12:13:39 04:43:42 351.575 1239.207
101 JUAN JOSE PADILLA NU¥O 1001679 8 12:14:36 04:44:31 352.025 1237.223
102 GERARDO 1002238 8 12:15:44 04:45:38 352.119 1232.723
103 ALEJANDRO JASSO CHAVEZ 1002538 8 12:15:59 04:46:00 351.625 1229.402
104 DANIEL DIAZ DURON 1026373 8 12:17:39 04:47:44 352.415 1224.768
105 FLORENCIO GONZALEZ 1122670 8 12:16:27 04:46:27 350.818 1224.709
106 MIGUEL ROMO GUTIERREZ 1049305 8 12:16:51 04:46:51 351.146 1224.144
107 MIGUEL FRANCO GONZALEZ 1118259 8 12:17:15 04:47:11 351.411 1223.618
108 ROQUE HERNANDEZ CARMONA 1118855 8 12:21:32 04:51:30 355.828 1220.614
109 PALOMAR RICO 1144254 8 12:18:05 04:48:07 350.945 1218.053
110 AGUSTIN N. ARRIOLA NAVARRO 1123990 8 12:20:12 04:50:12 353.447 1217.941
111 MIGUEL FRANCO GONZALEZ 1118242 8 12:18:38 04:48:34 351.411 1217.753
112 ANTONIO HARO RODRIGUEZ 1087127 8 12:19:19 04:49:19 350.046 1209.906
113 DAVID LUA VARGAS 470 8 12:23:00 04:52:59 349.906 1194.242
114 ROQUE HERNANDEZ CARMONA 1054624 8 12:30:04 05:00:02 355.828 1185.9
115 HUMBERTO PEREZ 1122851 8 12:25:40 04:55:40 350.396 1185.105
116 VICTOR M.GARATE GONZALEZ 1037790 8 12:27:29 04:57:28 352.304 1184.305
117 MIGUEL FRANCO PLANCARTE 1041205 8 12:28:59 04:58:56 350.944 1173.983
118 FERNANDO FALCON IBARRA 1002100 8 12:28:00 04:58:00 349.074 1171.343
119 MOISES GONZALEZ 1105067 8 12:30:21 05:00:15 351.284 1169.936
120 ROBERTO FIGUEROA SANDOVAL 1134262 8 12:31:44 05:01:44 352.726 1168.975
121 JOSE LUIS ARELLANO PLASCENCIA 1054162 8 12:32:32 05:02:32 352.421 1164.9
122 DAVID LUA VARGAS 1025250 8 12:31:15 05:01:14 349.906 1161.536
123 PALOMAR LOPEZ PRIMOS 1002151 8 12:34:58 05:04:57 352.035 1154.386
124 JOSE C.FERNANDEZ I¥IGUEZ 1067801 8 12:35:21 05:05:21 350.891 1149.143
125 DANIEL DIAZ DURON 1026372 8 12:37:18 05:07:23 352.415 1146.468
126 JUAN LOMELI SUAREZ 1123214 8 12:37:50 05:07:50 351.109 1140.58
127 JUAN LOMELI SUAREZ 1123221 8 12:37:52 05:07:52 351.109 1140.457
128 RAMIRO VEGA GUZMAN 1122885 8 12:40:00 05:09:58 352.075 1135.838
129 RAMIRO VEGA GUZMAN 1086424 8 12:40:00 05:09:58 352.075 1135.838
130 LEOPOLDO GONZALEZ GARCIA 1126386 8 12:43:59 05:13:53 353.602 1126.511
131 MAURICIO RIVAS NU¥EZ 1079557 8 12:43:26 05:13:26 352.758 1125.464
132 LEOPOLDO GONZALEZ GARCIA 1126399 8 12:45:14 05:15:08 353.602 1122.044
133 MIGUEL FRANCO PLANCARTE 1089296 8 12:43:52 05:13:49 350.944 1118.308
134 EVERARDO MENDOZA MARINEZ 1030797 8 12:45:18 05:15:15 351.56 1115.175
135 MICHEL ARTURO ARAIZA VALERIO 1100119 8 12:44:57 05:14:57 349.569 1109.918
136 ALBERTO FLORES NOLASCO 1000869 8 12:50:09 05:20:03 355.176 1109.726
137 VICTOR M.GARATE GONZALEZ 1036499 8 12:48:24 05:18:23 352.304 1106.503
138 JUAN LUIS RODRIGUEZ ROMO 1002144 8 12:47:52 05:17:52 350.997 1104.206
139 JAIME JAURGUI MAGDALENO 1124419 8 12:49:34 05:19:34 352.433 1102.847
140 JUAN CARLOS ARELLANO 1115231 8 12:54:19 05:24:17 352.404 1086.71
141 ALBERTO FLORES NOLASCO 1049620 8 12:59:16 05:29:10 355.176 1078.994
142 JUAN CARLOS ARELLANO 1054107 8 13:00:22 05:30:20 352.404 1066.807
143 ALFREDO MARQUEZ GUTIERREZ 1115959 8 12:59:28 05:29:28 351.131 1065.757
144 JUAN LUIS RODRIGUEZ ROMO 1081133 8 13:00:28 05:30:28 350.997 1062.106
145 J.ARTURO FRANCO VALDEZ 1002150 8 13:05:26 05:35:25 352.49 1050.868
146 PALOMAR LOPEZ PRIMOS 1054124 8 13:16:45 05:46:44 352.035 1015.279
147 HERMANOS ACEVES B. 1024046 8 13:41:56 06:12:02 350.7 942.648
148 HERMANOS ACEVES B. 1087364 8 13:44:37 06:14:43 350.7 935.897


--------------------------------------------------------------------------------

No hay comentarios: