martes, 11 de noviembre de 2008

ESTACION VANEGAS 440 KMS.

CLUB COLOMBOFILO LA ESPERANZA
ESTACION VENEGAS

COORDENADAS 23º/53º/45 N 100º/56º/32º/ W
PALOMAS ENGOMADAS 2400
COMPETIDORES 78
SUELTA 7:05 AM
09-Nov-08


LUG. NOMBRE PALOMA AÑO MARCA T/VUELO DIST. VELOCIDAD
1 PALOMAR FUERZA 1146504 8 13:15:02 06:10:02 430.833 1164.308
2 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 1005460 8 13:27:45 06:22:45 440.831 1151.746
3 RAUL REYES ROSALES 1122994 8 13:20:35 06:15:35 432.245 1150.864
4 HERMANOS REYES 1126646 8 13:18:24 06:13:33 429.38 1149.43
5 JAIME ORTEGA ALCALA 1124130 8 13:25:53 06:20:59 429.377 1126.983
6 OSCAR GOMEZ ILLAN 1122414 8 13:28:11 06:23:11 430.772 1124.153
7 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 1082915 8 13:37:22 06:32:22 440.831 1123.518
8 GABRIEL MANZO 1124950 8 13:27:53 06:22:53 429.602 1122.017
9 OSCAR GOMEZ ILLAN 1122401 8 13:29:13 06:24:13 430.772 1121.13
10 JESUS OCHOA PRECIADO 1003262 8 13:30:38 06:25:38 432.126 1120.543
11 FERNANDO FALCON IBARRA 1082387 8 13:27:06 06:22:08 427.609 1119.006
12 JORGE A. BARAJAS CARDENAS 1124331 8 13:27:36 06:22:37 428.019 1118.654
13 PALOMAR FUERZA 1144115 8 13:30:17 06:25:17 430.833 1118.223
14 MOISES GONZALEZ 1105096 8 13:29:58 06:24:52 429.924 1117.055
15 PALOMAR VIENTO NEGRO 1105599 8 13:32:04 06:27:04 432.221 1116.656
16 ARMANDO GOMEZ MARTIN 1025419 8 13:31:35 06:26:35 430.617 1113.886
17 CHUY MANZO 1086920 8 13:32:32 06:27:32 429.46 1108.188
18 AGUSTIN N. ARRIOLA NAVARRO 1123969 8 13:35:28 06:30:28 432.027 1106.439
19 JORGE A. BARAJAS CARDENAS 1124332 8 13:33:14 06:28:15 428.019 1102.423
20 MOISES CAMARILLO PELAYO 1105627 8 13:48:35 06:43:28 444.697 1102.151
21 HERMANOS REYES 1086744 8 13:35:35 06:30:44 429.38 1098.876
22 MARTIN ALVAREZ ALVAREZ 1086619 8 13:37:34 06:32:29 428.404 1091.515
23 SALOMON GODINEZ VARGAS 1033763 8 13:40:57 06:35:57 430.702 1087.769
24 CHUY MANZO 1000844 8 13:40:16 06:35:16 429.46 1086.507
25 SALOMON GODINEZ VARGAS 1049846 8 13:42:24 06:37:24 430.702 1083.8
26 ALEJANDRO JASSO CHAVEZ 1002297 8 13:44:03 06:39:03 429.922 1077.364
27 JAIME JAURGUI MAGDALENO 1124442 8 13:45:26 06:40:26 430.707 1075.602
28 MOISES GONZALEZ 1105062 8 13:44:53 06:39:47 429.924 1075.38
29 ARMANDO GOMEZ MARTIN 1084216 8 13:45:42 06:40:42 430.617 1074.644
30 RAMON PEREZ 1004537 8 13:44:50 06:39:46 429.574 1074.546
31 MIGUEL ROMO GUTIERREZ 1049304 8 13:46:14 06:41:14 430.288 1072.412
32 HERMANOS HUERTA CHAVEZ 1005294 8 13:47:20 06:42:20 431.131 1071.577
33 MOISES CAMARILLO PELAYO 1002063 8 14:00:07 06:55:00 444.697 1071.524
34 MARTIN ALVAREZ ALVAREZ 1086715 8 13:44:56 06:39:51 428.404 1071.407
35 JESUS OCHOA PRECIADO 1142899 8 13:48:30 06:43:30 432.126 1070.927
36 JAIME ORTEGA ALCALA 1124127 8 13:46:01 06:41:07 429.377 1070.413
37 ALBERTO PALOMAR RODRIGIEZ 1082750 8 13:47:02 06:42:01 430.293 1070.328
38 MARCOS SALCEDO MONTA¥O 1079778 8 13:47:08 06:42:08 430.099 1069.543
39 SILVERIO GALLEGOS LOPEZ 1006119 8 13:49:11 06:44:11 431.396 1067.328
40 EDUARDO LOPEZ DIAZ 1083141 8 13:46:52 06:41:52 428.906 1067.283
41 JUAN JOSE PADILLA NU¥O 1067152 8 13:48:15 06:43:13 430.31 1067.176
42 ALEJANDRO RAMIREZ BEAZ 1002030 8 13:51:40 06:46:40 433.68 1066.426
43 SILVERIO GALLEGOS LOPEZ 1085334 8 13:50:10 06:45:10 431.396 1064.737
44 ROBERTO FIGUEROA SANDOVAL 1134253 8 13:50:28 06:45:29 431.675 1064.583
45 VICTOR M.GARATE GONZALEZ 1068507 8 13:49:56 06:44:54 430.858 1064.076
46 DANIEL NORIEGA B. 1006824 8 13:51:08 06:46:08 431.182 1061.675
47 JUAN JOSE PADILLA NU¥O 1067149 8 13:50:28 06:45:26 430.31 1061.341
48 RAUL REYES ROSALES 1038719 8 13:52:30 06:47:30 432.245 1060.725
49 MARCOS SALCEDO MONTA¥O 1079751 8 13:51:24 06:46:24 430.099 1058.314
50 MIGUEL ROMO GUTIERREZ 1049305 8 13:52:04 06:47:04 430.288 1057.045
51 DANIEL DIAZ DURON 1105305 8 13:53:07 06:48:12 431.069 1056.01
52 RAMIRO PEREZ ARCE 1136854 8 13:52:12 06:47:05 429.189 1054.264
53 DANIEL NORIEGA B. 1107470 8 13:55:16 06:50:16 431.182 1050.979
54 ALEX MEZA 1123512 8 13:50:33 06:45:33 424.797 1047.459
55 FERNANDO FALCON IBARRA 1082376 8 13:54:14 06:49:16 427.609 1044.816
56 ARMANDO GUARDADO DE LA ROSA 1067167 8 13:58:02 06:53:01 431.446 1044.614
57 JAVIER FRANCO PLANCARTE 1083885 8 13:56:10 06:51:05 429.348 1044.393
58 FLORENCIO GONZALEZ 1122658 8 13:57:06 06:52:06 429.841 1043.051
59 MIGUEL FRANCO GONZALEZ 1118654 8 13:57:40 06:52:34 430.065 1042.403
60 PALOMAR HERRERA 1122077 8 13:57:31 06:52:28 429.756 1041.895
61 JAVIER FRANCO PLANCARTE 1025987 8 13:57:18 06:52:13 429.348 1041.522
62 PALOMAR VIGA 1089819 8 13:58:32 06:53:32 429.509 1038.633
63 AGUSTIN N. ARRIOLA NAVARRO 1123987 8 14:01:13 06:56:13 432.027 1037.987
64 JAIME JAURGUI MAGDALENO 1124424 8 14:00:10 06:55:10 430.707 1037.431
65 GABRIEL MANZO 1124936 8 13:59:24 06:54:24 429.602 1036.683
66 PALOMAR HERRERA 1122099 8 13:59:46 06:54:43 429.756 1036.242
67 RAMON PEREZ 1004529 8 13:59:39 06:54:35 429.574 1036.145
68 RAMIRO PEREZ ARCE 1089701 8 13:59:43 06:54:36 429.189 1035.153
69 ALEJANDRO JASSO CHAVEZ 1091748 8 14:00:35 06:55:35 429.922 1034.502
70 ALEX MEZA 1123578 8 13:56:05 06:51:05 424.797 1033.36
71 MIGUEL E.MACIAS ENRIQUEZ 1029108 8 14:02:11 06:57:11 430.599 1032.157
72 HERMANOS HUERTA CHAVEZ 1059996 8 14:03:17 06:58:17 431.131 1030.716
73 ALBERTO FLORES NOLASCO 1000867 8 14:06:09 07:01:10 433.973 1030.38
74 ALBERTO FLORES NOLASCO 1049617 8 14:06:35 07:01:36 433.973 1029.321
75 ROBERTO FIGUEROA SANDOVAL 1134258 8 14:04:53 06:59:54 431.675 1028.032
76 SERGIO GALLEGOS LOPEZ 1025733 8 14:06:04 07:01:04 431.411 1024.566
77 EDUARDO LOPEZ DIAZ 1026798 8 14:03:56 06:58:56 428.906 1023.804
78 JUAN LUIS RODRIGUEZ ROMO 1002141 8 14:04:32 06:59:34 429.452 1023.541
79 FLORENCIO GONZALEZ 1122670 8 14:07:26 07:02:26 429.841 1017.537
80 MIGUEL E.MACIAS ENRIQUEZ 1006840 8 14:08:40 07:03:40 430.599 1016.362
81 DANIEL DIAZ DURON 1122606 8 14:09:33 07:04:38 431.069 1015.141
82 PALOMAR CAMACHO SANCHEZ 1126867 8 14:11:14 07:06:14 430.574 1010.184
83 MIGUEL FRANCO GONZALEZ 1118259 8 14:11:14 07:06:08 430.065 1009.219
84 JUAN LOMELI SUAREZ 1002176 8 14:11:05 07:06:05 429.405 1007.796
85 PALOMAR CAMACHO SANCHEZ 1126825 8 14:12:43 07:07:43 430.574 1006.681
86 ARMANDO GUARDADO DE LA ROSA 1054495 8 14:13:38 07:08:37 431.446 1006.595
87 GONZALO OLIVARES GONZALEZ 1021708 8 14:14:31 07:09:28 432.092 1006.093
88 PALOMAR SALDIVAR 1050291 8 14:11:16 07:06:18 428.881 1006.019
89 RICARDO GOMEZ CHORLICO 1117463 8 14:23:32 07:18:25 440.603 1004.96
90 SERGIO GALLEGOS LOPEZ 1061918 8 14:16:11 07:11:11 431.411 1000.527
91 ANTONIO HARO RODRIGUEZ 1087104 8 14:14:00 07:09:00 429.037 1000.087
92 PALOMAR RICO 1124254 8 14:15:14 07:10:16 429.899 999.143
93 RICARDO GOMEZ CHORLICO 1129849 8 14:26:53 07:21:46 440.603 997.34
94 ANTONIO HARO RODRIGUEZ 1003153 8 14:15:29 07:10:29 429.037 996.641
95 JOSE C.FERNANDEZ I¥IGUEZ 1067811 8 14:17:13 07:12:13 429.378 993.416
96 PALOMAR VIGA 1081109 8 14:17:52 07:12:52 429.509 992.244
97 EFREN ANDRADE 1004544 8 14:18:46 07:13:46 429.986 991.284
98 JOSE C.FERNANDEZ I¥IGUEZ 1067840 8 14:19:34 07:14:34 429.378 988.044
99 ENRIQUE HERNANDEZ ESQUEDA 1080167 8 14:21:29 07:16:21 430.591 986.768
100 ENRIQUE HERNANDEZ ESQUEDA 1080200 8 14:21:33 07:16:25 430.591 986.617
101 RAMIRO VEGA GUZMAN 1122885 8 14:22:24 07:17:26 431.515 986.467
102 ALEJANDRO RAMIREZ BEAZ 1002026 8 14:25:01 07:20:01 433.68 985.599
103 RAMIRO VEGA GUZMAN 1122895 8 14:25:55 07:20:57 431.515 978.6
104 VICTOR M.GARATE GONZALEZ 1036496 8 14:25:28 07:20:26 430.858 978.233
105 ALFREDO MARQUEZ GUTIERREZ 1115959 8 14:25:27 07:20:27 430.263 976.871
106 DAVID LUA VARGAS 1025250 8 14:24:59 07:19:51 429.013 975.329
107 GONZALO OLIVARES GONZALEZ 1123402 8 14:32:34 07:27:31 432.092 965.516
108 JUAN LUIS RODRIGUEZ ROMO 1002135 8 14:29:45 07:24:47 429.452 965.511
109 EFREN ANDRADE 1130301 8 14:32:05 07:27:05 429.986 961.758
110 JUAN CARLOS ARELLANO 1135515 8 14:37:02 07:32:07 431.156 953.621
111 M. ANTONIO VAZQUEZ ARIAS 1089301 8 14:38:14 07:33:19 430.788 950.299
112 J.ARTURO FRANCO VALDEZ 1086514 8 14:41:41 07:36:41 431.226 944.226
113 MIGUEL MANZO 1105343 8 14:48:14 07:43:14 431.563 931.632
114 EVERARDO MENDOZA MARINEZ 1139187 8 14:50:44 07:45:37 430.411 924.369
115 JUAN LOMELI SUAREZ 1002171 8 14:54:26 07:49:26 429.405 914.731
116 MIGUEL MANZO 1124974 8 15:02:48 07:57:48 431.563 903.23
117 JOSE LUIS ARELLANO PLASCENCIA 1002055 8 15:05:39 08:00:39 431.103 896.918
118 ALFREDO MARQUEZ GUTIERREZ 1105254 8 15:11:31 08:06:31 430.263 884.375
119 DAVID LUA VARGAS 1176236 8 15:15:51 08:10:43 429.013 874.24
120 JOSE LUIS ARELLANO PLASCENCIA 1002053 8 15:19:50 08:14:50 431.103 871.209
121 ROQUE HERNANDEZ CARMONA 1054236 8 15:23:53 08:19:00 434.173 870.072
122 JORGE SANCHEZ 1025227 8 15:29:02 08:24:02 432.009 857.091
123 JUAN CARLOS ARELLANO 1119398 8 16:04:52 08:59:57 431.156 798.489
124 PALOMAR LOPEZ PRIMOS 1117812 8 16:19:23 09:14:19 430.731 777.029
125 ROQUE HERNANDEZ CARMONA 1087896 8 16:25:47 09:20:54 434.173 774.046
126 PALOMAR LOPEZ PRIMOS 1053847 8 17:58:44 10:53:40 430.731 658.936

No hay comentarios: