lunes, 16 de marzo de 2009

SOMBRERETE 290 KM. adultas 2009

RESULTADOS DEL C.C.E‏
De: julio cesar ulloa lomeli (jcul15@hotmail.com)
Enviado: lunes, 16 de marzo de 2009 08:08:24 p.m.
Para: rg-guzman@hotmail.com; saramo_070707@hotmail.com
CLUB COLOMBOFILO LA ESPERANZA

SOMBRERETE 290 KM.

COORDENADAS 23º/18º/30 N 102º/57º/39º W
PALOMAS ENGOMADAS 1100
COMPETIDORES 58
SUELTA 7:45 AM
15-Mar-09

LUG. NOMBRE PALOMA AÑO MARCA T/VUELO DIST. VELOCIDAD
1 PALOMAR RHUSH 103262 7 11:40:12 03:55:17 289,540 1230.525
2 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 1005466 8 11:46:30 04:01:30 296,848 1229.183
3 MIGUEL E.MACIAS ENRIQUEZ 1029123 8 11:46:24 04:01:24 293,857 1217.301
4 PALOMAR ITALIANO 94453 7 11:47:53 04:03:01 295,257 1214.893
5 JOEL SILVA HUERTA 1126770 8 11:49:50 04:04:50 292,644 1195.224
6 J.LUIS I¥IGUEZ CORTEZ 1049693 8 11:53:30 04:08:30 295,899 1190.700
7 MIGUEL E.MACIAS ENRIQUEZ 1029122 8 11:51:53 04:06:53 293,857 1190.265
8 OSCAR GOMEZ ILLAN 1122403 8 11:50:23 04:05:23 291,556 1188.166
9 LUIS ENRIQUE GONZALEZ GARCIA 1021372 8 11:50:33 04:05:33 291,617 1187.581
10 JESUS ABATOS VAZQUEZ 1123193 8 11:48:34 04:03:34 289,189 1187.310
11 JESUS ABATOS VAZQUEZ 1106977 8 11:49:08 04:04:08 289,189 1184.554
12 MIGUEL E.MACIAS ENRIQUEZ 1048470 8 11:53:06 04:08:06 293,857 1184.428
13 PALOMAR FUERZA 107043 7 11:53:28 04:08:28 294,072 1183.520
14 CHUY MANZO 1086931 8 11:50:32 04:05:32 290,445 1182.890
15 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 1006196 8 11:56:35 04:11:35 296,848 1179.917
16 CHUY MANZO 1086956 8 11:51:12 04:06:12 290,445 1179.687
17 FLORENCIO GONZALEZ SOLANO 1030996 8 11:53:14 04:08:14 292,694 1179.108
18 RAMIRO PEREZ ARCE 1089734 8 11:53:23 04:08:23 292,456 1177.412
19 RAFAEL HUIZAR VILLALOBOS 1105108 8 11:52:43 04:07:43 291,515 1176.808
20 DANIEL DIAZ DURON 1357375 8 11:53:30 04:08:31 292,091 1175.286
21 JESUS ABATOS VAZQUEZ 106969 7 11:51:10 04:06:10 289,189 1174.770
22 JOEL SILVA HUERTA 1126768 8 11:54:07 04:09:07 292,644 1174.674
23 JAVIER MACIAS MARTINEZ 1025249 8 11:54:04 04:09:02 292,445 1174.295
24 JOSE LUIS LARIOS SANCHEZ 1089755 8 11:51:30 04:06:30 289,298 1173.544
25 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 1129381 8 11:58:01 04:13:01 296,848 1173.233
26 JOSE C.FERNANDEZ I¥IGUEZ 1067805 8 11:52:10 04:07:09 289,878 1172.832
27 CHUY MANZO 1086941 8 11:52:41 04:07:41 290,445 1172.622
28 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 1082923 8 11:58:32 04:13:32 296,848 1170.842
29 JESUS YERENA MUGUIA 1080134 8 11:50:15 04:05:15 287,085 1170.580
30 PALOMAR RHUSH 1083193 8 11:52:20 04:07:25 289,540 1170.177
31 HERMANOS RENTERIA 69087 8 11:58:39 04:13:39 296,803 1170.129
32 J.LUIS I¥IGUEZ CORTEZ 1049651 8 11:58:02 04:13:02 295,899 1169.368
33 GABRIEL MANZO CERVANTES 1124923 8 11:53:37 04:08:37 290,609 1168.904
34 JORGE A. BARAJAS CARDENAS 1124355 8 11:52:22 04:07:22 288,870 1167.753
35 CARLOS ALFREDO GARCIA HERMOSILLO 1078899 8 11:56:52 04:11:52 293,830 1166.585
36 JESUS YERENA MUGUIA 1004151 8 11:51:10 04:06:10 287,085 1166.221
37 ENRIQUE HERNANDEZ ESQUEDA 1080169 8 11:56:33 04:11:31 292,745 1163.892
38 ALEJANDRO JASSO CHAVEZ 1123242 8 11:53:59 04:08:59 289,514 1162.786
39 JORGE A. BARAJAS CARDENAS 1124346 8 11:53:27 04:08:27 288,870 1162.661
40 JOAB HERNANDEZ GUARDADO 1061625 8 11:57:08 04:12:06 292,399 1159.828
41 HERMANOS REYES 1135279 8 11:57:30 04:12:31 292,819 1159.553
42 GABRIEL MANZO CERVANTES 1124986 8 11:55:45 04:10:45 290,609 1158.959
43 PALOMAR ITALIANO 1000868 8 11:59:47 04:14:55 295,257 1158.174
44 RAMIRO PEREZ ARCE 1145180 8 11:57:31 04:12:31 292,456 1158.139
45 ARMANDO GUARDADO DE LA ROSA 1124889 8 11:57:46 04:12:49 292,789 1158.083
46 JESUS YERENA MUGUIA 1080123 8 11:52:54 04:07:54 287,085 1158.067
47 J.LUIS I¥IGUEZ CORTEZ 1049690 8 12:00:52 04:15:52 295,899 1156.420
48 PALOMAR FUERZA 10634 7 11:59:34 04:14:34 294,072 1155.161
49 LUIS E.PRUNEDA ESPIRITU 1102348 8 11:56:44 04:11:44 290,609 1154.408
50 EDGAR IVAN RODRIGUEZ NU¥EZ 108727 7 11:58:46 04:13:47 292,536 1152.650
51 GABRIEL MANZO CERVANTES 1124932 8 11:57:13 04:12:13 290,609 1152.220
52 PALOMAR FUERZA 105333 7 12:00:33 04:15:33 294,072 1150.716
53 ARMANDO GUARDADO DE LA ROSA 1087695 8 11:59:32 04:14:35 292,789 1150.046
54 RAFAEL HUIZAR VILLALOBOS 1081702 8 11:58:34 04:13:34 291,515 1149.658
55 RAFAEL HUIZAR VILLALOBOS 1081704 8 11:58:42 04:13:42 291,515 1149.054
56 PABLO LUA 1063736 8 12:01:03 04:16:03 294,169 1148.872
57 JAVIER MACIAS MARTINEZ 1063281 8 11:59:35 04:14:33 292,445 1148.847
58 PABLO LUA 1031298 8 12:01:08 04:16:08 294,169 1148.498
59 HERMANOS TRISTAN MONNROY 253017 7 11:58:31 04:13:31 291,113 1148.300
60 JAIME ORTEGA ALCALA 96027 7 11:56:32 04:11:35 288,911 1148.295
61 HERMANOS RENTERIA 5877 8 12:03:39 04:18:39 296,803 1147.509
62 JESUS MARTIN ESPINOZA ESPINOZA 1119288 8 11:59:24 04:14:41 291,655 1145.119
63 DANIEL DIAZ DURON 1122606 8 12:00:15 04:15:16 292,091 1144.209
64 ENRIQUE HERNANDEZ ESQUEDA 74949 7 12:00:54 04:15:52 292,745 1144.106
65 JAIME ORTEGA ALCALA 10996 7 11:57:29 04:12:32 288,911 1143.975
66 HERMANOS MORENO ARREGUIN 1064927 8 12:01:30 04:16:35 293,452 1143.664
67 PALOMAR SALDIVAR 1050288 8 11:59:26 04:14:26 290,924 1143.396
68 JOSE C.FERNANDEZ I¥IGUEZ 1067819 8 11:58:42 04:13:41 289,878 1142.628
69 HERMANOS REYES 1086743 8 12:01:15 04:16:16 292,819 1142.585
70 MIGUEL ROMO GUTIERREZ 1041292 8 12:02:10 04:17:10 293,623 1141.763
71 M. ANTONIO VAZQUEZ ARIAS 103688 7 12:00:50 04:15:48 291,849 1140.901
72 EDGAR IVAN RODRIGUEZ NU¥EZ 1084629 8 12:01:23 04:16:24 292,536 1140.887
73 WILLIAM FONSECA GAMI¥O 1086382 8 12:03:54 04:18:58 295,447 1140.869
74 ARMANDO GARCIA LEDEZMA 1123796 8 11:57:43 04:12:41 288,140 1140.296
75 FLORENCIO GONZALEZ SOLANO 107580 7 12:01:45 04:16:45 292,694 1139.996
76 FLORENCIO GONZALEZ SOLANO 1030984 8 12:01:48 04:16:48 292,694 1139.774
77 FERNANDO FALCON IBARRA 1082369 8 11:58:28 04:13:28 288,559 1138.425
78 CARLOS ALFREDO GARCIA HERMOSILLO 1078763 8 12:03:22 04:18:22 293,830 1137.237
79 GUILLERMO ORTEGA SANCHEZ 65949 7 12:01:50 04:16:54 292,097 1136.956
80 JOAB HERNANDEZ GUARDADO 1061621 8 12:02:26 04:17:24 292,399 1135.948
81 JUAN CARLOS ARELLANO CASTILLO 1135514 8 12:02:42 04:17:42 292,602 1135.438
82 OSCAR GOMEZ ILLAN 1122425 8 12:01:51 04:16:51 291,556 1135.122
83 MOISES ROSAS MEDINA 407466 7 12:01:33 04:16:31 291,177 1135.095
84 HERMANOS RENTERIA 3284 8 12:06:39 04:21:39 296,803 1134.352
85 HERMANOS TRISTAN MONNROY 253015 7 12:01:43 04:16:43 291,113 1133.986
86 ARMANDO GARCIA LEDEZMA 1039133 8 11:59:22 04:14:20 288,140 1132.899
87 MIGUEL ROMO GUTIERREZ 1049328 8 12:04:22 04:19:22 293,623 1132.078
88 ENRIQUE HERNANDEZ ESQUEDA 1080200 8 12:04:15 04:19:13 292,745 1129.321
89 WILLIAM FONSECA GAMI¥O 1133802 8 12:06:46 04:21:50 295,447 1128.377
90 HERMANOS MACIAS JACOBO 1078620 8 12:03:23 04:18:31 291,683 1128.243
91 PALOMAR CAMACHO SANCHEZ 45161 6 12:03:35 04:18:35 291,452 1127.062
92 LUIS E.PRUNEDA ESPIRITU 1126252 8 12:02:59 04:17:59 290,609 1126.441
93 PALOMAR SALDIVAR 1081810 8 12:03:16 04:18:16 290,924 1126.425
94 HERMANOS MACIAS JACOBO 40616 6 12:04:00 04:19:08 291,683 1125.558
95 FERNANDO FALCON IBARRA 1082384 8 12:01:47 04:16:47 288,559 1123.721
96 M. ANTONIO VAZQUEZ ARIAS 1089301 8 12:05:07 04:20:05 291,849 1122.112
97 PALOMAR CAMACHO SANCHEZ 104144 7 12:04:52 04:19:52 291,452 1121.496
98 ISIDRO RAMIREZ VILLALOBOS 1082529 8 12:03:28 04:18:26 289,815 1121.407
99 MIGUEL FRANCO PLANCARTE 1089370 8 12:05:32 04:20:30 292,107 1121.308
100 LUIS ENRIQUE GONZALEZ GARCIA 1068524 8 12:05:15 04:20:15 291,617 1120.502
101 J.CARLOS RAMIREZ FLORES 1102729 8 12:00:54 04:15:54 286,731 1120.458
102 MOISES ROSAS MEDINA 1126710 8 12:04:57 04:19:55 291,177 1120.247
103 J.CARLOS RAMIREZ FLORES 1108338 8 12:00:57 04:15:57 286,731 1120.239
104 VICTOR M.GARATE GONZALEZ 1083188 8 12:05:28 04:20:27 291,464 1119.054
105 ALEJANDRO JASSO CHAVEZ 1022300 8 12:04:27 04:19:27 289,514 1115.877
106 VICTOR M.GARATE GONZALEZ 1036499 8 12:06:34 04:21:33 291,464 1114.348
107 GUILLERMO ORTEGA SANCHEZ 126072 7 12:07:15 04:22:19 292,097 1113.478
108 LEOPOLDO GONZALEZ GARCIA 145406 3 12:05:56 04:20:54 290,136 1112.036
109 HERMANOS MORENO ARREGUIN 1123726 8 12:12:06 04:27:11 293,452 1098.288
110 MIGUEL FRANCO PLANCARTE 1088696 8 12:11:30 04:26:28 292,107 1096.201
111 HERMANOS MAYORAL TORRES 67234 7 12:11:38 04:26:38 289,438 1085.527
112 LEOPOLDO GONZALEZ GARCIA 1024040 8 12:13:01 04:27:59 290,136 1082.644
113 ISIDRO RAMIREZ VILLALOBOS 1007106 8 12:12:44 04:27:42 289,815 1082.590
114 JOSE LUIS LARIOS SANCHEZ 1024966 8 12:12:45 04:27:46 289,298 1080.410
115 JESUS MARTIN ESPINOZA ESPINOZA 1026185 8 12:14:56 04:30:13 291,655 1079.276
116 JAVIER FRANCO PLANCARTE 1039297 8 12:14:17 04:29:15 288,543 1071.633
117 JORGE A. BARAJAS CARDENAS 1124331 8 12:14:44 04:29:44 288,870 1070.922
118 JESUS MARTIN ESPINOZA ESPINOZA 1054134 8 12:17:20 04:32:37 291,655 1069.772
119 JAVIER FRANCO PLANCARTE 1083109 8 12:14:58 04:29:56 288,543 1068.920
120 JUAN CARLOS ARELLANO CASTILLO 1054107 8 12:21:56 04:36:56 292,602 1056.581
121 HERMANOS MAYORAL TORRES 1005057 8 12:31:15 04:46:15 289,438 1011.136

No hay comentarios: