miércoles, 11 de marzo de 2009

FRESNILLO ZAC. 280 KMS ADULTAS


CLUB COLOMBOFILO LA ESPERANZA
FRESNILLO ZAC. 280 KM

COORDENADAS 23º/08º/55º N 102º/53º/18 W
PALOMAS ENGOMADAS 1200
COMPETIDORES 59
SUELTA 7:45 AM
08-Mar-09


LUG. NOMBRE PALOMA AÑO MARCA T/VUELO DIST. VELOCIDAD
1 CHUY MANZO 51634 6 10:54:15 03:09:15 273.937 1447.486
2 J.LUIS I¥IGUEZ CORTEZ 1049667 8 10:58:06 03:13:06 279.374 1446.783
3 DANIEL DIAZ DURON 1122606 8 10:56:28 03:11:30 275.592 1439.102
4 JORGE A. BARAJAS CARDENAS 1124357 8 10:54:45 03:09:45 272.359 1435.357
5 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 1129381 8 11:01:01 03:16:01 280.791 1432.483
6 FERNANDO FALCON IBARRA 1082369 8 10:54:55 03:09:55 272.039 1432.293
7 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 1082923 8 11:01:07 03:16:07 280.791 1431.753
8 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 1082922 8 11:01:17 03:16:17 280.791 1430.537
9 HERMANOS RENTERIA 129227 8 11:01:01 03:16:01 280.256 1429.756
10 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 1129365 8 11:01:26 03:16:26 280.791 1429.445
11 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 1005467 8 11:01:28 03:16:28 280.791 1429.202
12 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 1005466 8 11:01:30 03:16:30 280.791 1428.960
13 JOSE C.FERNANDEZ I¥IGUEZ 1067819 8 10:56:26 03:11:26 273.403 1428.150
14 MIGUEL E.MACIAS ENRIQUEZ 1029108 8 10:59:07 03:14:07 277.203 1428.020
15 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 1082917 8 11:01:40 03:16:40 280.791 1427.749
16 PALOMAR FUERZA 1105913 8 10:59:35 03:14:35 277.421 1425.718
17 MIGUEL E.MACIAS ENRIQUEZ 1029122 8 10:59:34 03:14:34 277.203 1424.718
18 GABRIEL MANZO CERVANTES 1124932 8 10:57:26 03:12:26 274.099 1424.385
19 JESUS ABATOS VAZQUEZ 1026708 8 10:56:29 03:11:29 272.715 1424.222
20 ENRIQUE HERNANDEZ ESQUEDA 1080181 8 10:59:05 03:14:03 276.165 1423.072
21 ALBERTO FLORES NOLASCO 94453 7 11:00:48 03:15:58 278.763 1422.461
22 PALOMAR RHUSH 103286 7 10:57:12 03:12:15 272.982 1419.881
23 M. ANTONIO VAZQUEZ ARIAS 1089301 8 10:58:57 03:13:57 275.345 1419.671
24 PALOMAR FUERZA 107043 7 11:01:13 03:16:13 277.421 1413.850
25 HERMANOS RENTERIA 7440 8 11:03:18 03:18:18 280.256 1413.293
26 J.LUIS I¥IGUEZ CORTEZ 1012581 8 11:02:42 03:17:42 279.374 1413.120
27 MIGUEL E.MACIAS ENRIQUEZ 1010719 8 11:01:14 03:16:14 277.203 1412.617
28 JOSE LUIS LARIOS SANCHEZ 1119544 8 10:58:18 03:13:18 272.825 1411.370
29 ARMANDO GUARDADO DE LA ROSA 1124889 8 11:01:07 03:16:02 276.271 1409.232
30 JOEL SILVA HUERTA 146518 7 11:00:50 03:15:50 275.968 1409.087
31 JESUS YERENA MUGUIA 1080131 8 10:57:25 03:12:25 270.739 1407.009
32 JAVIER MACIAS MARTINEZ 1025255 8 11:01:25 03:16:21 275.761 1404.371
33 J.LUIS I¥IGUEZ CORTEZ 1066840 8 11:04:30 03:19:30 279.374 1400.370
34 PABLO LUA 1130246 8 11:03:21 03:18:16 277.489 1399.541
35 JORGE A. BARAJAS CARDENAS 1124346 8 10:59:43 03:14:43 272.359 1398.745
36 JOSE C.FERNANDEZ I¥IGUEZ 1067810 8 11:00:35 03:15:35 273.403 1397.847
37 PALOMAR RHUSH 103296 7 11:00:19 03:15:22 272.982 1397.229
38 DANIEL DIAZ DURON 105327 7 11:02:21 03:17:23 275.592 1396.207
39 ENRIQUE HERNANDEZ ESQUEDA 1080167 8 11:02:51 03:17:49 276.165 1395.977
40 OSCAR GOMEZ ILLAN 1122403 8 11:02:15 03:17:15 275.072 1394.533
41 CHUY MANZO 106139 7 11:01:29 03:16:29 273.937 1394.199
42 ALBERTO FLORES NOLASCO 1000867 8 11:04:50 03:20:00 278.763 1393.770
43 J.ARTURO FRANCO VALDEZ 91875 7 11:03:09 03:18:07 276.071 1393.392
44 JOEL SILVA HUERTA 1126770 8 11:03:03 03:18:03 275.968 1393.317
45 HERMANOS RENTERIA 61524 8 11:06:14 03:21:14 280.256 1392.692
46 CHUY MANZO 1086937 8 11:01:42 03:16:42 273.937 1392.663
47 PALOMAR FUERZA 105324 7 11:04:23 03:19:23 277.421 1391.395
48 JESUS ABATOS VAZQUEZ 1026734 8 11:01:11 03:16:11 272.715 1390.101
49 MOISES ROSAS MEDINA 1126710 8 11:02:50 03:17:50 274.662 1388.350
50 JAIME ORTEGA ALCALA 1124104 8 11:01:34 03:16:29 272.504 1386.868
51 RAMIRO PEREZ ARCE 145180 7 11:03:55 03:18:55 275.791 1386.463
52 EDGAR IVAN RODRIGUEZ NU¥EZ 1084629 8 11:04:03 03:19:03 275.850 1385.725
53 J.CARLOS RAMIREZ FLORES 1007646 8 11:00:13 03:15:13 270.381 1384.994
54 GABRIEL MANZO CERVANTES 104016 7 11:03:04 03:18:04 274.099 1383.873
55 EDGAR IVAN RODRIGUEZ NU¥EZ 1084648 8 11:04:32 03:19:32 275.850 1382.369
56 PALOMAR SALDIVAR 1081810 8 11:03:30 03:18:30 274.339 1382.059
57 PALOMAR SALDIVAR 1050289 8 11:03:32 03:18:32 274.339 1381.827
58 JOAB HERNANDEZ GUARDADO 1061626 8 11:04:39 03:19:34 275.736 1381.602
59 GABRIEL MANZO CERVANTES 1124934 8 11:03:26 03:18:26 274.099 1381.316
60 ARMANDO GUARDADO DE LA ROSA 1117917 8 11:05:25 03:20:20 276.271 1378.988
61 PALOMAR CAMACHO SANCHEZ 1126863 8 11:04:25 03:19:25 274.960 1378.819
62 PALOMAR CAMACHO SANCHEZ 1126832 8 11:04:26 03:19:26 274.960 1378.704
63 JESUS ABATOS VAZQUEZ 1026711 8 11:03:11 03:18:11 272.715 1376.073
64 VICTOR M.GARATE GONZALEZ 1068507 8 11:04:59 03:20:01 274.993 1374.789
65 FERNANDO FALCON IBARRA 1082385 8 11:02:53 03:17:53 272.039 1374.633
66 JAIME ORTEGA ALCALA 96031 7 11:03:46 03:18:41 272.504 1371.513
67 J.CARLOS RAMIREZ FLORES 1010290 8 11:02:25 03:17:25 270.381 1369.560
68 CARLOS ALFREDO GARCIA HERMOSILLO 1078763 8 11:07:29 03:22:29 277.187 1368.939
69 RAFAEL HUIZAR VILLALOBOS 1081703 8 11:06:18 03:21:18 275.031 1366.276
70 PALOMAR CAMACHO SANCHEZ 1126866 8 11:06:17 03:21:17 274.960 1366.032
71 PALOMAR SALDIVAR 109670 6 11:05:58 03:20:58 274.339 1365.096
72 MIGUEL ROMO GUTIERREZ 1041292 8 11:07:58 03:22:58 276.962 1364.568
73 CARLOS ALFREDO GARCIA HERMOSILLO 1078899 8 11:08:08 03:23:08 277.187 1364.558
74 JOAB HERNANDEZ GUARDADO 1061617 8 11:07:11 03:22:06 275.736 1364.286
75 HERMANOS REYES 1086744 8 11:07:34 03:22:36 276.144 1362.942
76 JORGE A. BARAJAS CARDENAS 1124337 8 11:04:50 03:19:50 272.359 1362.931
77 ALEJANDRO JASSO CHAVEZ 1091747 8 11:05:27 03:20:29 273.107 1362.150
78 FLORENCIO GONZALEZ SOLANO 1122670 8 11:07:45 03:22:45 276.061 1361.584
79 GUILLERMO ORTEGA SANCHEZ 145504 7 11:07:17 03:22:22 275.478 1361.208
80 ALEJANDRO JASSO CHAVEZ 1091739 8 11:05:40 03:20:42 273.107 1360.679
81 JAVIER FRANCO PLANCARTE 61190 6 11:04:51 03:20:05 272.159 1360.144
82 HERMANOS TRISTAN MONNROY 141164 5 11:06:56 03:21:56 274.588 1359.795
83 LUIS ENRIQUE GONZALEZ GARCIA 1119274 8 11:07:20 03:22:20 275.120 1359.702
84 OSCAR GOMEZ ILLAN 1122440 8 11:07:23 03:22:23 275.072 1359.162
85 J.ARTURO FRANCO VALDEZ 258770 7 11:08:09 03:23:07 276.071 1359.094
86 HERMANOS REYES 1102105 8 11:08:14 03:23:16 276.144 1358.472
87 LUIS ENRIQUE GONZALEZ GARCIA 1118297 8 11:07:36 03:22:36 275.120 1357.912
88 ARMANDO GARCIA LEDEZMA 1131004 8 11:05:13 03:20:12 271.660 1356.864
89 HERMANOS MACIAS JACOBO 1078609 8 11:07:39 03:22:45 275.036 1356425
90 MIGUEL FRANCO PLANCARTE 1088696 8 11:08:10 03:23:10 275.513 1356.095
91 MIGUEL FRANCO PLANCARTE 1089358 8 11:08:23 03:23:23 275.513 1354.651
92 HERMANOS MORENO ARREGUIN 1064927 8 11:09:21 03:24:24 276.793 1354.085
93 RAFAEL HUIZAR VILLALOBOS 44199 6 11:08:09 03:23:09 275.031 1353.834
94 JAVIER MACIAS MARTINEZ 1025149 8 11:08:45 03:23:41 275.761 1353.814
95 MIGUEL ROMO GUTIERREZ 1084414 8 11:09:49 03:24:49 276.962 1352.242
96 WILLIAM FONSECA GAMI¥O 1126681 8 11:11:00 03:26:03 278.604 1352.033
97 ARMANDO GARCIA LEDEZMA 1080212 8 11:06:01 03:21:00 271.660 1351.464
98 HERMANOS TRISTAN MONNROY 253066 7 11:08:11 03:23:11 274.588 1351.430
99 OSCAR GOMEZ ILLAN 1122441 8 11:08:46 03:23:46 275.072 1349.935
100 JESUS MARTIN ESPINOZA ESPINOZA 1026185 8 11:08:41 03:23:52 275.160 1349.598
101 JESUS YERENA MUGUIA 1080111 8 11:05:40 03:20:40 270.739 1349.164
102 ALFREDO MARQUEZ GUTIEEREZ 1064929 8 11:10:22 03:25:22 276.896 1348.299
103 RAMIRO PEREZ ARCE 1089712 8 11:09:35 03:24:35 275.791 1348.060
104 RAMIRO PEREZ ARCE 1089729 8 11:09:48 03:24:48 275.791 1346.634
105 LUIS E.PRUNEDA ESPIRITU 103201 7 11:08:34 03:23:34 274.113 1346.554
106 HERMANOS TRISTAN MONNROY 45747 6 11:08:56 03:23:56 274.588 1346.460
107 LUIS E.PRUNEDA ESPIRITU 103248 7 11:08:36 03:23:36 274.113 1346.333
108 VICTOR M.GARATE GONZALEZ 753977 7 11:09:37 03:24:39 274.993 1343.664
109 JAVIER FRANCO PLANCARTE 1039268 8 11:07:20 03:22:34 272.159 1343.466
110 PALOMAR LOPEZ PRIMOS 1054124 8 11:10:19 03:25:15 275.464 1342.067
111 GUILLERMO ORTEGA SANCHEZ 65949 7 11:10:29 03:25:34 275.478 1340.017
112 HERMANOS MAYORAL TORRES 1005057 8 11:08:50 03:23:50 272.893 1338.804
113 HERMANOS MORENO ARREGUIN 1081144 8 11:11:49 03:26:52 276.793 1337.939
114 WILLIAM FONSECA GAMI¥O 1123824 8 11:13:52 03:28:55 278.604 1333.481
115 FLORENCIO GONZALEZ SOLANO 107580 7 11:12:14 03:27:14 276.061 1332.127
116 JOSE LUIS ARELLANO PLASCENCIA 2056 7 11:12:01 03:27:01 275.739 1331.966
117 HERMANOS MACIAS JACOBO 1078620 8 11:12:31 03:27:37 275.036 1324.628
118 ALFREDO MARQUEZ GUTIEEREZ 1039183 8 11:15:23 03:30:23 276.896 1316.148
119 M. ANTONIO VAZQUEZ ARIAS 103680 7 11:14:24 03:29:24 275.345 1314.925
120 J.CARLOS RAMIREZ FLORES 44582 6 11:10:39 03:25:39 270.381 1314.730
121 PALOMAR LOPEZ PRIMOS 1054800 8 11:15:15 03:30:11 275.464 1310.569
122 LEOPOLDO GONZALEZ GARCIA 1119014 8 11:14:29 03:29:25 273.825 1307.476
123 ISIDRO RAMIREZ VILLALOBOS 1007106 8 11:14:55 03:29:50 273.339 1302.625
124 JOSE LUIS ARELLANO PLASCENCIA 10938 7 11:18:00 03:33:00 275.739 1294.550
125 JUAN CARLOS ARELLANO CASTILLO 1135514 8 11:19:28 03:34:23 276.075 1287.743
126 HERMANOS MAYORAL TORRES 1123353 8 11:17:08 03:32:08 272.893 1286.422
127 JUAN CARLOS ARELLANO CASTILLO 1015492 8 11:20:00 03:34:55 276.075 1284.548
128 ROQUE HERNANDEZ CARMONA 13966 7 11:22:22 03:37:25 277.078 1274.327
129 ROQUE HERNANDEZ CARMONA 1118860 8 11:23:07 03:38:10 277.078 1269.947
130 LEOPOLDO GONZALEZ GARCIA 1145406 3 11:21:11 03:36:07 273.825 1266.947
131 JOSE LUIS LARIOS SANCHEZ 1024969 8 11:21:08 03:36:08 272.825 1262.269

No hay comentarios: