miércoles, 10 de noviembre de 2010

HUICHAPAN

CLUB COLOMBOFILO LA ESPERANZA
HUICHAPAN 390 KM

COORDENADAS 20/26/15/00 N 099/31/35/00
PALOMAS ENGOMADAS 1300
COMPETIDORES 116
SUELTA 7:20 AM
07/11/2010


Lug. Aceja # Socios / Miembros Año Número Marca duración distacia velocidad
1 1917 JAVIER HARO R 10 20099 11:16:48,7 3:56:48,7 392,496 1657,42
2 2006 JOSE ANGEL VALDIVIA L. 10 61316 11:18:32,0 3:58:32,0 392,197 1644,204
3 673 HNOS. HUERTA 10 35112 11:19:42,8 3:59:42,8 391,434 1632,927
4 1329 VICTOR MAYORAL 10 46142 11:19:19,2 3:59:19,2 387,854 1620,651
5 1779 AGUSTIN CORONEL MORELOS 10 6062 11:22:14,7 4:02:14,7 392,408 1619,882
6 1779 AGUSTIN CORONEL MORELOS 10 22834 11:22:32,2 4:02:32,2 392,408 1617,934
7 2010 JULIO CESAR YAÑEZ G. 10 78984 11:25:44,9 4:05:44,9 396,942 1615,238
8 1574 JOSE DE JESUS CORAL CALDE 10 6205 11:20:28,0 4:00:28,0 388,395 1615,172
9 1938 VICTOR MOYA 10 24721 11:18:49,7 3:58:49,7 384,794 1611,175
10 1917 JAVIER HARO R 10 20030 11:23:59,5 4:03:59,5 392,496 1608,647
11 1993 PALOMAR TORREZ GOMEZ 10 93065 11:23:10,0 4:03:10,0 391,154 1608,586
12 527 PALOMAR FUERZA 10 6178 11:24:02,3 4:04:02,3 392,212 1607,174
13 1028 RENE GARCIA DE LA CRUZ 10 48114 11:23:15,9 4:03:15,9 390,415 1604,896
14 1779 AGUSTIN CORONEL MORELOS 10 22817 11:24:39,8 4:04:39,8 392,408 1603,87
15 621 JOEL SILVA HUERTA 10 49687 11:24:26,0 4:04:26,0 391,386 1601,197
16 673 HNOS. HUERTA 10 35123 11:24:51,8 4:04:51,8 391,434 1598,583
17 1989 HERMANOS DIEGO VELOZ 10 114882 11:24:57,0 4:04:57,0 391,392 1597,845
18 1072 PABLO LUA BARGAS 10 43821 11:25:48,0 4:05:48,0 391,479 1592,673
19 68 HERMANOS CASTAÑEDA 10 36671 11:27:26,0 4:07:26,0 394,032 1592,478
20 468 ARMANDO GOMEZ MARTIN 10 27421 11:26:45,0 4:06:45,0 392,919 1592,378
21 810 RAMIRO PEREZ ARCE 10 23047 11:29:50,5 4:09:50,5 397,655 1591,629
22 634 PALOMAR MACIAS 10 48542 11:26:34,5 4:06:34,5 392,108 1590,219
23 673 HNOS. HUERTA 10 35149 11:26:23,0 4:06:23,0 391,434 1588,721
24 2 PALOMAR SAN JUANITO 10 77939 11:26:50,7 4:06:50,7 392,097 1588,435
25 1938 VICTOR MOYA 10 24707 11:22:20,2 4:02:20,2 384,794 1587,85
26 1779 AGUSTIN CORONEL MORELOS 10 6116 11:27:15,7 4:07:15,7 392,408 1587,016
27 233 HERMANOS MENDEZ 10 41168 11:29:53,1 4:09:53,1 396,398 1586,323
28 233 HERMANOS MENDEZ 10 41174 11:29:55,5 4:09:55,5 396,398 1586,07
29 466 SALOMON GODINEZ 10 20563 11:27:57,0 4:07:57,0 393,087 1585,35
30 673 HNOS. HUERTA 10 35135 11:27:05,3 4:07:05,3 391,434 1584,188
31 673 HNOS. HUERTA 10 35119 11:27:07,8 4:07:07,8 391,434 1583,92
32 827 PALOMAR LABRISA 10 41068 11:23:31,5 4:03:31,5 385,673 1583,71
33 673 HNOS. HUERTA 10 53026 11:27:11,0 4:07:11,0 391,434 1583,579
34 274 ANTONIO NUÑO CARDONA 10 44113 11:28:46,2 4:08:46,2 393,734 1582,723
35 1947 FAMILIA RUIZ 10 20231 11:28:56,8 4:08:56,8 393,734 1581,6
36 1829 LUIS MARTIN HERNANDEZ G. 10 43211 11:31:12,1 4:11:12,1 396,977 1580,312
37 1903 JOSE DE JESUS RODRIGUEZ 10 119541 11:27:26,0 4:07:26,0 390,689 1578,967
38 278 HERMANOS OCHOA 10 93573 11:29:04,0 4:09:04,0 393,264 1578,953
39 1141 DANIEL DIAZ DURON 10 40144 11:31:18,0 4:11:18,0 396,499 1577,793
40 466 SALOMON GODINEZ 10 99151 11:29:21,4 4:09:21,4 393,087 1576,407
41 466 SALOMON GODINEZ 10 61919 11:29:23,4 4:09:23,4 393,087 1576,196
42 1829 LUIS MARTIN HERNANDEZ G. 10 94258 11:32:03,8 4:12:03,8 396,977 1574,91
43 1779 AGUSTIN CORONEL MORELOS 10 6111 11:29:12,9 4:09:12,9 392,408 1574,577
44 1779 AGUSTIN CORONEL MORELOS 10 2574 11:29:14,5 4:09:14,5 392,408 1574,408
45 1779 AGUSTIN CORONEL MORELOS 10 43742 11:29:15,2 4:09:15,2 392,408 1574,335
46 1917 JAVIER HARO R 10 20007 11:29:21,4 4:09:21,4 392,496 1574,036
47 587 DANIEL ROMERO TAPIA 10 113115 11:29:21,3 4:09:21,3 392,223 1572,951
48 404 VETERINARIA EL KIMBA 10 54059 11:30:23,7 4:10:23,7 393,709 1572,354
49 2005 JUAN MANUEL BERNAL R. 10 53342 11:29:45,0 4:09:45,0 392,405 1571,193
50 1949 PALOMAR PEPINO 10 26635 11:32:09,0 4:12:09,0 395,892 1570,067
51 1198 OSCAR GOMEZ ILLLAN 10 23415 11:32:47,7 4:12:47,7 396,862 1569,897
52 1536 HERMANOS REYES 10 40975 11:29:22,0 4:09:22,0 391,407 1569,606
53 2010 JULIO CESAR YAÑEZ G. 10 25468 11:32:59,9 4:12:59,9 396,942 1568,951
54 233 HERMANOS MENDEZ 10 41166 11:32:41,2 4:12:41,2 396,398 1568,735
55 804 JOAB HERNANDEZ GUARDADO 10 2652 11:29:48,3 4:09:48,3 391,723 1568,116
56 1779 AGUSTIN CORONEL MORELOS 10 93044 11:30:18,7 4:10:18,7 392,408 1567,678
57 2005 JUAN MANUEL BERNAL R. 10 20269 11:30:19,0 4:10:19,0 392,405 1567,636
58 137 ANTONIO GOMEZ MARTIN 10 29865 11:30:44,0 4:10:44,0 392,982 1567,331
59 1207 FCO. JAVIER AGUILAR MUÑOS 10 25688 11:32:50,9 4:12:50,9 396,287 1567,292
60 233 HERMANOS MENDEZ 10 41104 11:33:05,2 4:13:05,2 396,398 1566,256
61 278 HERMANOS OCHOA 10 98869 11:31:25,0 4:11:25,0 393,264 1564,194
62 1571 PALOMAR SALDIVAR 10 54362 11:31:58,0 4:11:58,0 393,905 1563,323
63 810 RAMIRO PEREZ ARCE 10 23044 11:34:23,9 4:14:23,9 397,655 1563,121
64 587 DANIEL ROMERO TAPIA 10 7106 11:30:55,6 4:10:55,6 392,223 1563,099
65 1574 JOSE DE JESUS CORAL CALDE 10 6228 11:28:33,3 4:08:33,3 388,395 1562,612
66 646 EZEQUIEL GONZALEZ REYNOSO 10 24414 11:35:28,0 4:15:28,0 399,068 1562,115
67 2005 JUAN MANUEL BERNAL R. 10 53448 11:31:16,0 4:11:16,0 392,405 1561,709
68 898 EMIGDIO RODRIGUEZ LOMELI 10 54108 11:31:40,0 4:11:40,0 392,93 1561,312
69 466 SALOMON GODINEZ 10 20567 11:31:53,7 4:11:53,7 393,087 1560,521
70 1779 AGUSTIN CORONEL MORELOS 10 6117 11:31:28,4 4:11:28,4 392,408 1560,437
71 382 HERMANOS VAZQUEZ 10 74974 11:34:06,0 4:14:06,0 396,247 1559,415
72 466 SALOMON GODINEZ 10 61910 11:32:12,5 4:12:12,5 393,087 1558,582
73 137 ANTONIO GOMEZ MARTIN 10 29894 11:32:12,0 4:12:12,0 392,982 1558,217
74 1947 FAMILIA RUIZ 10 25901 11:32:42,5 4:12:42,5 393,734 1558,057
75 587 DANIEL ROMERO TAPIA 10 54923 11:31:57,1 4:11:57,1 392,223 1556,74
76 2 PALOMAR SAN JUANITO 10 77911 11:31:55,0 4:11:55,0 392,097 1556,456
77 1462 FUTURITY LA TERRAZA 10 978 11:32:10,3 4:12:10,3 392,429 1556,198
78 147 LEOPOLDO GONZALEZ GARCIA 10 43918 11:38:05,8 4:18:05,8 401,607 1556,035
79 1462 FUTURITY LA TERRAZA 10 986 11:32:12,5 4:12:12,5 392,429 1555,972
80 1938 VICTOR MOYA 10 24720 11:27:24,1 4:07:24,1 384,794 1555,342
81 1028 RENE GARCIA DE LA CRUZ 10 48143 11:31:06,5 4:11:06,5 390,415 1554,767
82 1574 JOSE DE JESUS CORAL CALDE 10 43508 11:29:49,7 4:09:49,7 388,395 1554,648
83 1779 AGUSTIN CORONEL MORELOS 10 22832 11:32:30,2 4:12:30,2 392,408 1554,071
84 673 HNOS. HUERTA 10 35131 11:31:53,9 4:11:53,9 391,434 1553,937
85 278 HERMANOS OCHOA 10 93863 11:33:12,0 4:13:12,0 393,264 1553,177
86 1198 OSCAR GOMEZ ILLLAN 10 23401 11:35:31,9 4:15:31,9 396,862 1553,084
87 2009 FRANCISCO J. GUTIERREZ F. 10 6045 11:36:43,3 4:16:43,3 398,653 1552,862
88 2 PALOMAR SAN JUANITO 10 77941 11:32:33,1 4:12:33,1 392,097 1552,543
89 284 JAIME ORTEGA ALCALA 10 45108 11:36:57,9 4:16:57,9 398,822 1552,048
90 338 MIGUEL ROMO GUTIERREZ 10 44470 11:32:35,0 4:12:35,0 391,868 1551,441
91 284 JAIME ORTEGA ALCALA 10 45117 11:37:09,8 4:17:09,8 398,822 1550,851
92 634 PALOMAR MACIAS 10 10904 11:32:57,3 4:12:57,3 392,108 1550,11
93 233 HERMANOS MENDEZ 10 41108 11:35:43,6 4:15:43,6 396,398 1550,086
94 1904 JORGE ARMANDO LOPEZ G. 10 119280 11:32:00,0 4:12:00,0 390,565 1549,861
95 1779 AGUSTIN CORONEL MORELOS 10 6113 11:33:12,8 4:13:12,8 392,408 1549,714
96 670 FRANCISCO J. AGUILERA 10 3519 11:32:07,9 4:12:07,9 390,427 1548,505
97 1536 HERMANOS REYES 10 6106 11:32:53,0 4:12:53,0 391,407 1547,779
98 251 ALFONSO MORA MERCADO 10 40942 11:32:29,0 4:12:29,0 390,74 1547,588
99 1081 SAUL SALAS VALLE 10 45468 11:33:48,0 4:13:48,0 392,724 1547,378
100 1329 VICTOR MAYORAL 10 46178 11:30:48,8 4:10:48,8 387,854 1546,385
101 1207 FCO. JAVIER AGUILAR MUÑOS 10 7141 11:36:16,2 4:16:16,2 396,287 1546,366
102 1991 PALOMAR HERMANOS ZARAGOZA 10 41860 11:32:24,0 4:12:24,0 390,283 1546,289
103 1462 FUTURITY LA TERRAZA 10 604 11:33:49,3 4:13:49,3 392,429 1546,082
104 1856 ALEJANDRO ROMO LOZANO 10 105981 11:36:16,0 4:16:16,0 396,153 1545,864
105 1207 FCO. JAVIER AGUILAR MUÑOS 10 25680 11:36:21,4 4:16:21,4 396,287 1545,843
106 1462 FUTURITY LA TERRAZA 10 6182 11:33:52,5 4:13:52,5 392,429 1545,757
107 1462 FUTURITY LA TERRAZA 10 2820 11:33:55,9 4:13:55,9 392,429 1545,412
108 1081 SAUL SALAS VALLE 10 45478 11:34:17,0 4:14:17,0 392,724 1544,437
109 274 ANTONIO NUÑO CARDONA 10 54549 11:35:00,5 4:15:00,5 393,734 1544,005
110 1207 FCO. JAVIER AGUILAR MUÑOS 10 4793 11:36:46,2 4:16:46,2 396,287 1543,354
111 634 PALOMAR MACIAS 10 2578 11:34:04,8 4:14:04,8 392,108 1543,247
112 634 PALOMAR MACIAS 10 48505 11:34:05,9 4:14:05,9 392,108 1543,136
113 673 HNOS. HUERTA 10 35102 11:33:44,3 4:13:44,3 391,434 1542,669
114 634 PALOMAR MACIAS 10 2581 11:34:22,1 4:14:22,1 392,108 1541,498
115 1937 PEDRO OLIVO SANCHEZ 10 4658 11:30:50,0 4:10:50,0 386,616 1541,327
116 634 PALOMAR MACIAS 10 77936 11:34:25,0 4:14:25,0 392,108 1541,205
117 804 JOAB HERNANDEZ GUARDADO 10 2645 11:34:10,1 4:14:10,1 391,723 1541,196
118 87 HERMANOS DE ANDA 10 110048 11:35:20,4 4:15:20,4 393,461 1540,93
119 404 VETERINARIA EL KIMBA 10 2262 11:35:30,1 4:15:30,1 393,709 1540,927
120 670 FRANCISCO J. AGUILERA 10 3523 11:33:23,0 4:13:23,0 390,427 1540,855
121 233 HERMANOS MENDEZ 10 41171 11:37:28,3 4:17:28,3 396,398 1539,581
122 732 ENRIQUE HERNANDEZ ESQUEDA 10 108715 11:36:03,0 4:16:03,0 394,201 1539,547
123 527 PALOMAR FUERZA 10 44018 11:34:47,9 4:14:47,9 392,212 1539,304
124 1829 LUIS MARTIN HERNANDEZ G. 10 94259 11:37:53,8 4:17:53,8 396,977 1539,287
125 1903 JOSE DE JESUS RODRIGUEZ 10 119279 11:34:04,0 4:14:04,0 390,689 1537,742
126 1439 JOSE LUIS ARELLANO P. 10 8231 11:37:48,0 4:17:48,0 396,28 1537,161
127 1881 DAVID ALFREDO MARQUEZ R 10 83318 11:34:58,8 4:14:58,8 391,916 1537,047
128 404 VETERINARIA EL KIMBA 10 4855 11:36:16,1 4:16:16,1 393,709 1536,317
129 2010 JULIO CESAR YAÑEZ G. 10 25482 11:38:22,5 4:18:22,5 396,942 1536,302
130 87 HERMANOS DE ANDA 10 110043 11:36:08,5 4:16:08,5 393,461 1536,107
131 1014 ALFONSO MUÑIS MONTES 10 124210 11:33:39,0 4:13:39,0 389,58 1535,897
132 404 VETERINARIA EL KIMBA 10 54042 11:36:20,5 4:16:20,5 393,709 1535,878
133 233 HERMANOS MENDEZ 10 41149 11:38:07,4 4:18:07,4 396,398 1535,694
134 404 VETERINARIA EL KIMBA 10 54014 11:36:23,0 4:16:23,0 393,709 1535,628
135 1856 ALEJANDRO ROMO LOZANO 10 25168 11:38:07,0 4:18:07,0 396,153 1534,784
136 646 EZEQUIEL GONZALEZ REYNOSO 10 24423 11:40:03,0 4:20:03,0 399,068 1534,583
137 1829 LUIS MARTIN HERNANDEZ G. 10 94255 11:38:43,5 4:18:43,5 396,977 1534,359
138 1462 FUTURITY LA TERRAZA 10 54900 11:35:46,2 4:15:46,2 392,429 1534,304
139 634 PALOMAR MACIAS 10 10901 11:35:48,3 4:15:48,3 392,108 1532,84
140 634 PALOMAR MACIAS 10 10909 11:35:50,4 4:15:50,4 392,108 1532,63
141 1881 DAVID ALFREDO MARQUEZ R 10 2813 11:35:47,7 4:15:47,7 391,916 1532,15
142 622 JOSUE CASTILLO AGUILAR 10 21064 11:35:42,0 4:15:42,0 391,763 1532,121
143 36 JORGE BARAJAS CARDENAS 10 43334 11:38:24,7 4:18:24,7 395,913 1532,103
144 1881 DAVID ALFREDO MARQUEZ R 10 83315 11:35:50,2 4:15:50,2 391,916 1531,9
145 2010 JULIO CESAR YAÑEZ G. 10 25497 11:39:08,1 4:19:08,1 396,942 1531,796
146 1881 DAVID ALFREDO MARQUEZ R 10 44955 11:35:54,5 4:15:54,5 391,916 1531,471
147 404 VETERINARIA EL KIMBA 10 7507 11:37:05,5 4:17:05,5 393,709 1531,397
148 1398 PALOMAR ACEVES GARCIA 10 45539 11:34:16,6 4:14:16,6 389,387 1531,352
149 1285 RAMIRO VEGA GUZMAN 10 48248 11:34:44,0 4:14:44,0 389,908 1530,652
150 68 HERMANOS CASTAÑEDA 10 54054 11:37:26,0 4:17:26,0 394,032 1530,619
151 1207 FCO. JAVIER AGUILAR MUÑOS 10 4788 11:38:56,2 4:18:56,2 396,287 1530,44
152 1207 FCO. JAVIER AGUILAR MUÑOS 10 4784 11:38:56,7 4:18:56,7 396,287 1530,391
153 1081 SAUL SALAS VALLE 10 45457 11:36:42,0 4:16:42,0 392,724 1529,897
154 1779 AGUSTIN CORONEL MORELOS 10 6065 11:36:30,4 4:16:30,4 392,408 1529,817
155 810 RAMIRO PEREZ ARCE 10 22519 11:40:00,9 4:20:00,9 397,655 1529,355
156 575 HNOS. VERDE 10 166 11:37:27,2 4:17:27,2 393,722 1529,296
157 670 FRANCISCO J. AGUILERA 10 3525 11:35:20,6 4:15:20,6 390,427 1529,028
158 1947 FAMILIA RUIZ 10 4816 11:37:33,5 4:17:33,5 393,734 1528,718
159 673 HNOS. HUERTA 10 4675 11:36:03,8 4:16:03,8 391,434 1528,662
160 1194 ALEJANDRO JASSO CHAVEZ 10 45610 11:40:56,0 4:20:56,0 398,876 1528,653
161 673 HNOS. HUERTA 10 4217 11:36:04,8 4:16:04,8 391,434 1528,562
162 639 HERMANOS NUÑO 10 44144 11:35:00,0 4:15:00,0 389,751 1528,436
163 898 EMIGDIO RODRIGUEZ LOMELI 10 54109 11:37:08,0 4:17:08,0 392,93 1528,119
164 622 JOSUE CASTILLO AGUILAR 10 21069 11:36:23,0 4:16:23,0 391,763 1528,037
165 1194 ALEJANDRO JASSO CHAVEZ 10 91037 11:41:15,0 4:21:15,0 398,876 1526,8
166 466 SALOMON GODINEZ 10 20575 11:37:28,5 4:17:28,5 393,087 1526,702
167 87 HERMANOS DE ANDA 10 110027 11:37:45,8 4:17:45,8 393,461 1526,443
168 87 HERMANOS DE ANDA 10 110017 11:37:46,9 4:17:46,9 393,461 1526,334
169 233 HERMANOS MENDEZ 10 41199 11:39:46,8 4:19:46,8 396,398 1525,901
170 87 HERMANOS DE ANDA 10 110050 11:37:54,9 4:17:54,9 393,461 1525,545
171 1991 PALOMAR HERMANOS ZARAGOZA 10 124113 11:35:51,0 4:15:51,0 390,283 1525,438
172 383 M. ANTONIO VAZQUEZ ARIAS 10 45003 11:39:50,0 4:19:50,0 396,339 1525,36
173 1014 ALFONSO MUÑIS MONTES 10 2730 11:35:28,0 4:15:28,0 389,58 1524,975
174 1198 OSCAR GOMEZ ILLLAN 10 23407 11:40:17,0 4:20:17,0 396,862 1524,731
175 621 JOEL SILVA HUERTA 10 49671 11:36:42,0 4:16:42,0 391,386 1524,683
176 251 ALFONSO MORA MERCADO 10 51890 11:36:20,0 4:16:20,0 390,74 1524,344
177 1207 FCO. JAVIER AGUILAR MUÑOS 10 4787 11:39:59,0 4:19:59,0 396,287 1524,279
178 1937 PEDRO OLIVO SANCHEZ 10 53333 11:33:42,3 4:13:42,3 386,616 1523,881
179 1536 HERMANOS REYES 10 40983 11:36:53,0 4:16:53,0 391,407 1523,678
180 527 PALOMAR FUERZA 10 10385 11:37:24,9 4:17:24,9 392,212 1523,657
181 284 JAIME ORTEGA ALCALA 10 3662 11:41:48,3 4:21:48,3 398,822 1523,356
182 466 SALOMON GODINEZ 10 61932 11:38:02,5 4:18:02,5 393,087 1523,349
183 527 PALOMAR FUERZA 10 6176 11:37:28,5 4:17:28,5 392,212 1523,302
184 1398 PALOMAR ACEVES GARCIA 10 45543 11:35:39,2 4:15:39,2 389,387 1523,106
185 1829 LUIS MARTIN HERNANDEZ G. 10 94249 11:40:39,6 4:20:39,6 396,977 1522,969
186 1028 RENE GARCIA DE LA CRUZ 10 48101 11:36:30,7 4:16:30,7 390,415 1522,017
187 274 ANTONIO NUÑO CARDONA 10 44104 11:38:41,7 4:18:41,7 393,734 1522,001
188 575 HNOS. VERDE 10 170 11:38:43,9 4:18:43,9 393,722 1521,74
189 466 SALOMON GODINEZ 10 4884 11:38:20,4 4:18:20,4 393,087 1521,59
190 1928 BENJAMIN VENEGAS 10 63810 11:36:49,0 4:16:49,0 390,726 1521,421
191 1574 JOSE DE JESUS CORAL CALDE 10 43552 11:35:21,4 4:15:21,4 388,395 1520,99
192 200 JUAN LOMELI SUAREZ 10 6286 11:42:06,2 4:22:06,2 398,59 1520,737
193 621 JOEL SILVA HUERTA 10 49684 11:37:36,0 4:17:36,0 391,386 1519,356
194 1938 VICTOR MOYA 10 24744 11:33:20,0 4:13:20,0 384,794 1518,925
195 36 JORGE BARAJAS CARDENAS 10 43324 11:40:41,0 4:20:41,0 395,913 1518,752
196 587 DANIEL ROMERO TAPIA 10 113128 11:38:15,3 4:18:15,3 392,223 1518,744
197 1881 DAVID ALFREDO MARQUEZ R 10 44983 11:38:04,9 4:18:04,9 391,916 1518,574
198 233 HERMANOS MENDEZ 10 41147 11:41:04,0 4:21:04,0 396,398 1518,38
199 1937 PEDRO OLIVO SANCHEZ 10 4662 11:34:39,6 4:14:39,6 386,616 1518,166
200 827 PALOMAR LABRISA 10 90859 11:34:04,3 4:14:04,3 385,673 1517,969
201 1917 JAVIER HARO R 10 20013 11:38:35,9 4:18:35,9 392,496 1517,784
202 1779 AGUSTIN CORONEL MORELOS 10 6119 11:38:43,0 4:18:43,0 392,408 1516,749
203 1462 FUTURITY LA TERRAZA 10 7156 11:38:46,3 4:18:46,3 392,429 1516,507
204 310 FEDERICO REA SANTANA 10 84988 11:38:37,0 4:18:37,0 392,162 1516,385
205 1881 DAVID ALFREDO MARQUEZ R 10 44974 11:38:29,0 4:18:29,0 391,916 1516,215
206 87 HERMANOS DE ANDA 10 7186 11:39:35,1 4:19:35,1 393,461 1515,731
207 1574 JOSE DE JESUS CORAL CALDE 10 6224 11:36:15,6 4:16:15,6 388,395 1515,629
208 1881 DAVID ALFREDO MARQUEZ R 10 2817 11:38:37,9 4:18:37,9 391,916 1515,345
209 1924 JUAN PEDRO GOMEZ VILLA 10 110313 11:40:59,0 4:20:59,0 395,343 1514,822
210 2 PALOMAR SAN JUANITO 10 77947 11:38:53,2 4:18:53,2 392,097 1514,552
211 87 HERMANOS DE ANDA 10 110046 11:39:50,5 4:19:50,5 393,461 1514,234
212 1924 JUAN PEDRO GOMEZ VILLA 10 11783 11:41:16,0 4:21:16,0 395,343 1513,179
213 673 HNOS. HUERTA 10 35161 11:38:41,4 4:18:41,4 391,434 1513,14
214 758 GUILLERMO ORTEGA SANCHEZ 10 23359 11:40:08,7 4:20:08,7 393,461 1512,468
215 1462 FUTURITY LA TERRAZA 10 3023 11:39:29,5 4:19:29,5 392,429 1512,299
216 1462 FUTURITY LA TERRAZA 10 983 11:39:38,7 4:19:38,7 392,429 1511,406
217 1947 FAMILIA RUIZ 10 4808 11:40:35,3 4:20:35,3 393,734 1510,943
218 1065 EVERARDO MENDOZA MARTINEZ 10 25756 11:41:15,0 4:21:15,0 394,457 1509,884
219 1937 PEDRO OLIVO SANCHEZ 10 53319 11:36:04,7 4:16:04,7 386,616 1509,757
220 1198 OSCAR GOMEZ ILLLAN 10 23453 11:42:53,6 4:22:53,6 396,862 1509,594
221 1917 JAVIER HARO R 10 45386 11:40:00,3 4:20:00,3 392,496 1509,573
222 673 HNOS. HUERTA 10 4221 11:39:20,3 4:19:20,3 391,434 1509,357
223 404 VETERINARIA EL KIMBA 10 54021 11:40:59,3 4:20:59,3 393,709 1508,533
224 1571 PALOMAR SALDIVAR 10 20581 11:41:08,0 4:21:08,0 393,905 1508,445
225 527 PALOMAR FUERZA 10 44020 11:40:01,0 4:20:01,0 392,212 1508,412
226 732 ENRIQUE HERNANDEZ ESQUEDA 10 20144 11:41:23,0 4:21:23,0 394,201 1508,134
227 742 ERNESTO PRUNEDA 10 2542 11:42:54,7 4:22:54,7 396,457 1507,949
228 619 JOSE LUIS GUETA GUETA 10 78081 11:39:00,3 4:19:00,3 390,533 1507,821
229 634 PALOMAR MACIAS 10 51984 11:40:03,8 4:20:03,8 392,108 1507,741
230 634 PALOMAR MACIAS 10 2586 11:40:06,9 4:20:06,9 392,108 1507,442
231 36 JORGE BARAJAS CARDENAS 10 43349 11:42:40,8 4:22:40,8 395,913 1507,207
232 1141 DANIEL DIAZ DURON 10 4127 11:43:05,0 4:23:05,0 396,499 1507,125
233 1937 PEDRO OLIVO SANCHEZ 10 4660 11:36:32,9 4:16:32,9 386,616 1506,991
234 827 PALOMAR LABRISA 10 2508 11:35:57,9 4:15:57,9 385,673 1506,741
235 1937 PEDRO OLIVO SANCHEZ 10 53341 11:36:35,5 4:16:35,5 386,616 1506,737
236 284 JAIME ORTEGA ALCALA 10 2654 11:44:41,6 4:24:41,6 398,822 1506,733
237 527 PALOMAR FUERZA 10 10384 11:40:22,1 4:20:22,1 392,212 1506,374
238 233 HERMANOS MENDEZ 10 41114 11:43:09,2 4:23:09,2 396,398 1506,34
239 587 DANIEL ROMERO TAPIA 10 5957 11:40:23,0 4:20:23,0 392,223 1506,33
240 404 VETERINARIA EL KIMBA 10 4851 11:41:26,0 4:21:26,0 393,709 1505,965
241 466 SALOMON GODINEZ 10 20578 11:41:05,4 4:21:05,4 393,087 1505,563
242 1947 FAMILIA RUIZ 10 10721 11:41:32,4 4:21:32,4 393,734 1505,445
243 619 JOSE LUIS GUETA GUETA 10 105997 11:39:29,7 4:19:29,7 390,533 1504,974
244 404 VETERINARIA EL KIMBA 10 54081 11:41:36,9 4:21:36,9 393,709 1504,919
245 468 ARMANDO GOMEZ MARTIN 10 84035 11:41:08,0 4:21:08,0 392,919 1504,67
246 466 SALOMON GODINEZ 10 24454 11:41:21,0 4:21:21,0 393,087 1504,065
247 1028 RENE GARCIA DE LA CRUZ 10 48182 11:39:34,8 4:19:34,8 390,415 1504,026
248 36 JORGE BARAJAS CARDENAS 10 43335 11:43:14,9 4:23:14,9 395,913 1503,953
249 1490 ALEJANDRO HERNANDEZ FRIAS 10 64644 11:40:50,3 4:20:50,3 392,212 1503,66
250 1194 ALEJANDRO JASSO CHAVEZ 10 45611 11:45:17,0 4:25:17,0 398,876 1503,587
251 87 HERMANOS DE ANDA 10 110055 11:41:43,0 4:21:43,0 393,461 1503,385
252 1779 AGUSTIN CORONEL MORELOS 10 6063 11:41:09,4 4:21:09,4 392,408 1502,578
253 527 PALOMAR FUERZA 10 6160 11:41:08,7 4:21:08,7 392,212 1501,894
254 2010 JULIO CESAR YAÑEZ G. 10 25491 11:44:19,8 4:24:19,8 396,942 1501,691
255 527 PALOMAR FUERZA 10 10372 11:41:11,1 4:21:11,1 392,212 1501,664
256 1664 PALOMAR RODRIGUEZ RICO 10 61566 11:41:54,0 4:21:54,0 393,283 1501,654
257 233 HERMANOS MENDEZ 10 41117 11:44:09,9 4:24:09,9 396,398 1500,571
258 1207 FCO. JAVIER AGUILAR MUÑOS 10 7101 11:44:05,9 4:24:05,9 396,287 1500,529
259 2010 JULIO CESAR YAÑEZ G. 10 4153 11:44:44,3 4:24:44,3 396,942 1499,375
260 2010 JULIO CESAR YAÑEZ G. 10 255477 11:44:44,9 4:24:44,9 396,942 1499,319
261 1329 VICTOR MAYORAL 10 46151 11:38:43,1 4:18:43,1 387,854 1499,136
262 827 PALOMAR LABRISA 10 41024 11:37:17,6 4:17:17,6 385,673 1498,962
263 1574 JOSE DE JESUS CORAL CALDE 10 6225 11:39:09,8 4:19:09,8 388,395 1498,65
264 1372 DANIEL NORIEGA BAÑUELOS 10 50489 11:45:58,2 4:25:58,2 398,548 1498,471
265 827 PALOMAR LABRISA 10 90860 11:37:23,5 4:17:23,5 385,673 1498,39
266 1700 FAMILIA DIAZ SANTOS 10 3800 11:44:33,0 4:24:33,0 396,395 1498,375
267 2 PALOMAR SAN JUANITO 10 77930 11:41:42,0 4:21:42,0 392,097 1498,27
268 1700 FAMILIA DIAZ SANTOS 10 48849 11:44:36,0 4:24:36,0 396,395 1498,092
269 634 PALOMAR MACIAS 10 48528 11:41:48,4 4:21:48,4 392,108 1497,701
270 810 RAMIRO PEREZ ARCE 10 23050 11:45:32,2 4:25:32,2 397,655 1497,553
271 382 HERMANOS VAZQUEZ 10 45698 11:44:42,0 4:24:42,0 396,247 1496,968
272 466 SALOMON GODINEZ 10 61924 11:42:36,2 4:22:36,2 393,087 1496,887
273 1929 FRANCISCO CHAVEZ 10 110041 11:43:01,7 4:23:01,7 393,709 1496,833
274 338 MIGUEL ROMO GUTIERREZ 10 44411 11:41:50,0 4:21:50,0 391,868 1496,632
275 466 SALOMON GODINEZ 10 61935 11:42:40,0 4:22:40,0 393,087 1496,526
276 1574 JOSE DE JESUS CORAL CALDE 10 6221 11:39:35,5 4:19:35,5 388,395 1496,177
