miércoles, 3 de noviembre de 2010

QUERETARO 300 KM

CLUB COLOMBOFILO LA ESPERANZA
QUERETARO 300 KM

COORDENADAS 20/34/36 N 100/19/14 W
PALOMAS ENGOMADAS 3000
COMPETIDORES 16
SUELTA 8:00 AM
31/10/2010


lug. aceja # Socios / Miembros año Número Marca duración distacia velocidad
1 274 ANTONIO NUÑO CARDONA 10 44106 11:31:44,5 3:31:44,5 310,063 1464,347
2 634 PALOMAR MACIAS 10 2581 11:30:38,9 3:30:38,9 308,449 1464,286
3 634 PALOMAR MACIAS 10 48511 11:30:39,7 3:30:39,7 308,449 1464,194
4 634 PALOMAR MACIAS 10 2567 11:31:18,7 3:31:18,7 308,449 1459,69
5 1072 PABLO LUA BARGAS 10 43820 11:31:04,0 3:31:04,0 307,779 1458,208
6 1779 AGUSTIN CORONEL MORELOS 10 22834 11:31:42,6 3:31:42,6 308,699 1458,124
7 278 HERMANOS OCHOA 10 93573 11:32:24,0 3:32:24,0 309,637 1457,802
8 1947 FAMILIA RUIZ 10 25901 11:32:52,0 3:32:52,0 310,063 1456,608
9 1536 HERMANOS REYES 10 8277 11:31:29,0 3:31:29,0 307,72 1455,058
10 634 PALOMAR MACIAS 10 2599 11:32:02,4 3:32:02,4 308,449 1454,676
11 1947 FAMILIA RUIZ 10 4817 11:33:33,1 3:33:33,1 310,063 1451,935
12 1947 FAMILIA RUIZ 10 25905 11:33:33,9 3:33:33,9 310,063 1451,845
13 1779 AGUSTIN CORONEL MORELOS 10 6116 11:32:41,1 3:32:41,1 308,699 1451,44
14 673 HNOS. HUERTA 10 35123 11:32:05,4 3:32:05,4 307,805 1451,295
15 1779 AGUSTIN CORONEL MORELOS 10 6113 11:32:43,4 3:32:43,4 308,699 1451,178
16 404 VETERINARIA EL KIMBA 10 54081 11:34:01,5 3:34:01,5 310,038 1448,607
17 634 PALOMAR MACIAS 10 48542 11:33:06,2 3:33:06,2 308,449 1447,417
18 1917 JAVIER HARO R 10 20099 11:33:21,5 3:33:21,5 308,78 1447,238
19 634 PALOMAR MACIAS 10 2577 11:33:15,0 3:33:15,0 308,449 1446,422
20 634 PALOMAR MACIAS 10 48529 11:33:16,0 3:33:16,0 308,449 1446,309
21 1285 RAMIRO VEGA GUZMAN 10 48149 11:31:52,0 3:31:52,0 306,32 1445,815
22 1571 PALOMAR SALDIVAR 10 54331 11:34:33,0 3:34:33,0 310,162 1445,641
23 1947 FAMILIA RUIZ 10 10721 11:34:36,6 3:34:36,6 310,063 1444,775
24 621 JOEL SILVA HUERTA 10 2625 11:32:59,0 3:32:59,0 307,694 1444,687
25 1779 AGUSTIN CORONEL MORELOS 10 2574 11:33:43,9 3:33:43,9 308,699 1444,332
26 670 FRANCISCO J. AGUILERA 10 3525 11:32:25,5 3:32:25,5 306,773 1444,149
27 634 PALOMAR MACIAS 10 48503 11:33:35,3 3:33:35,3 308,449 1444,131
28 278 HERMANOS OCHOA 10 62986 11:34:31,0 3:34:31,0 309,637 1443,417
29 758 GUILLERMO ORTEGA SANCHEZ 10 23359 11:34:40,6 3:34:40,6 309,783 1443,023
30 1700 FAMILIA DIAZ SANTOS 10 79099 11:36:49,0 3:36:49,0 312,704 1442,252
31 527 PALOMAR FUERZA 10 6160 11:34:05,9 3:34:05,9 308,559 1441,204
32 1943 JULIO CESAR VALLS DIAZ 10 26430 11:33:58,0 3:33:58,0 308,301 1440,885
33 404 VETERINARIA EL KIMBA 10 7507 11:35:15,6 3:35:15,6 310,038 1440,296
34 1989 HERMANOS DIEGO VELOZ 10 114882 11:33:42,0 3:33:42,0 307,701 1439,876
35 673 HNOS. HUERTA 10 35104 11:33:47,1 3:33:47,1 307,805 1439,789
36 1779 AGUSTIN CORONEL MORELOS 10 93044 11:34:25,4 3:34:25,4 308,699 1439,673
37 673 HNOS. HUERTA 10 35106 11:33:50,6 3:33:50,6 307,805 1439,396
38 673 HNOS. HUERTA 10 53027 11:33:50,6 3:33:50,6 307,805 1439,396
39 673 HNOS. HUERTA 10 35128 11:33:56,0 3:33:56,0 307,805 1438,79
40 1989 HERMANOS DIEGO VELOZ 10 119644 11:33:52,0 3:33:52,0 307,701 1438,754
41 634 PALOMAR MACIAS 10 48509 11:34:23,2 3:34:23,2 308,449 1438,753
42 310 FEDERICO REA SANTANA 10 69081 11:34:27,0 3:34:27,0 308,505 1438,589
43 1478 J. LEONEL HERRERA MORAN 10 8297 11:34:50,0 3:34:50,0 309,045 1438,535
44 622 JOSUE CASTILLO GUILAR 10 21070 11:34:13,0 3:34:13,0 308,068 1438,115
45 527 PALOMAR FUERZA 10 44015 11:34:33,7 3:34:33,7 308,559 1438,092
46 1779 AGUSTIN CORONEL MORELOS 10 2600 11:34:49,0 3:34:49,0 308,699 1437,037
47 634 PALOMAR MACIAS 10 10915 11:34:40,9 3:34:40,9 308,449 1436,776
48 1947 FAMILIA RUIZ 10 4827 11:35:49,6 3:35:49,6 310,063 1436,631
49 527 PALOMAR FUERZA 10 10372 11:34:47,1 3:34:47,1 308,559 1436,597
50 634 PALOMAR MACIAS 10 2579 11:34:44,5 3:34:44,5 308,449 1436,375
51 1207 FCO. JAVIER AGUILAR MUÑOS 10 25686 11:37:39,0 3:37:39,0 312,59 1436,205
52 1207 FCO. JAVIER AGUILAR MUÑOS 10 7102 11:37:43,3 3:37:43,3 312,59 1435,732
53 1664 PALOMAR RODRIGUEZ RICO 10 61561 11:35:45,0 3:35:45,0 309,582 1434,913
54 1207 FCO. JAVIER AGUILAR MUÑOS 10 25684 11:37:51,1 3:37:51,1 312,59 1434,876
55 673 HNOS. HUERTA 10 35108 11:34:31,1 3:34:31,1 307,805 1434,867
56 1700 FAMILIA DIAZ SANTOS 10 44201 11:38:01,0 3:38:01,0 312,704 1434,314
57 1207 FCO. JAVIER AGUILAR MUÑOS 10 7144 11:37:57,3 3:37:57,3 312,59 1434,195
58 338 MIGUEL ROMO GUTIERREZ 10 44486 11:34:56,0 3:34:56,0 308,203 1433,948
59 1207 FCO. JAVIER AGUILAR MUÑOS 10 25681 11:37:59,8 3:37:59,8 312,59 1433,921
60 1207 FCO. JAVIER AGUILAR MUÑOS 10 7109 11:38:00,1 3:38:00,1 312,59 1433,888
61 1991 PALOMAR HERMANOS ZARAGOZA 10 41854 11:33:56,0 3:33:56,0 306,713 1433,686
62 466 SALOMON GODINEZ 10 61937 11:35:51,9 3:35:51,9 309,416 1433,377
63 1917 JAVIER HARO R 10 3595 11:35:27,5 3:35:27,5 308,78 1433,132
64 87 HERMANOS DE ANDA 10 110045 11:36:13,4 3:36:13,4 309,783 1432,701
65 634 PALOMAR MACIAS 10 77936 11:35:18,6 3:35:18,6 308,449 1432,583
66 383 M. ANTONIO VAZQUEZ ARIA 10 45024 11:38:15,0 3:38:15,0 312,617 1432,38
67 670 FRANCISCO J. AGUILERA 10 21161 11:34:11,9 3:34:11,9 306,773 1432,193
68 278 HERMANOS OCHOA 10 93572 11:36:16,0 3:36:16,0 309,637 1431,737
69 2 PALOMAR SAN JUANITO 10 77929 11:35:26,0 3:35:26,0 308,437 1431,705
70 1072 PABLO LUA BARGAS 10 43816 11:35:02,0 3:35:02,0 307,779 1431,309
71 634 PALOMAR MACIAS 10 6012 11:35:30,1 3:35:30,1 308,449 1431,309
72 466 SALOMON GODINEZ 10 4884 11:36:11,3 3:36:11,3 309,416 1431,234
73 634 PALOMAR MACIAS 10 10908 11:35:31,0 3:35:31,0 308,449 1431,209
74 1917 JAVIER HARO R 10 20571 11:35:44,9 3:35:44,9 308,78 1431,206
75 634 PALOMAR MACIAS 10 2589 11:35:33,4 3:35:33,4 308,449 1430,944
76 634 PALOMAR MACIAS 10 2570 11:35:33,9 3:35:33,9 308,449 1430,888
77 1947 FAMILIA RUIZ 10 20222 11:36:41,7 3:36:41,7 310,063 1430,874
78 1462 FUTURITY LA TERRAZA 10 54900 11:35:47,7 3:35:47,7 308,769 1430,846
79 804 JOAB HERNANDEZ GUARDADO 10 2650 11:35:22,1 3:35:22,1 308,024 1430,222
80 621 JOEL SILVA HUERTA 10 2623 11:35:09,0 3:35:09,0 307,694 1430,138
81 527 PALOMAR FUERZA 10 6178 11:35:52,0 3:35:52,0 308,559 1429,398
82 527 PALOMAR FUERZA 10 121427 11:35:52,5 3:35:52,5 308,559 1429,343
83 673 HNOS. HUERTA 10 35142 11:35:21,1 3:35:21,1 307,805 1429,314
84 1947 FAMILIA RUIZ 10 4808 11:36:56,7 3:36:56,7 310,063 1429,225
85 634 PALOMAR MACIAS 10 2578 11:35:49,3 3:35:49,3 308,449 1429,187
86 1917 JAVIER HARO R 10 20030 11:36:04,9 3:36:04,9 308,78 1428,998
87 587 DANIEL ROMERO TAPIA 10 113104 11:35:58,5 3:35:58,5 308,607 1428,904
88 1907 HERMANOS BARBA ROCHA 10 22456 11:35:46,0 3:35:46,0 308,197 1428,383
89 670 FRANCISCO J. AGUILERA 10 3519 11:34:49,1 3:34:49,1 306,773 1428,059
90 622 JOSUE CASTILLO GUILAR 10 21068 11:35:45,0 3:35:45,0 308,068 1427,894
91 36 JORGE BARAJAS CARDENAS 10 43342 11:38:45,9 3:38:45,9 312,113 1426,706
92 251 ALFONSO MORA MERCADO 10 51880 11:35:17,0 3:35:17,0 307,072 1426,363
93 466 SALOMON GODINEZ 10 61919 11:36:56,4 3:36:56,4 309,416 1426,275
94 673 HNOS. HUERTA 10 4675 11:35:51,8 3:35:51,8 307,805 1425,926
95 1871 JOSE MANUEL VIDRIO S. 10 43681 11:38:52,0 3:38:52,0 311,958 1425,335
96 274 ANTONIO NUÑO CARDONA 10 44103 11:37:34,0 3:37:34,0 310,063 1425,141
97 36 JORGE BARAJAS CARDENAS 10 43323 11:39:02,1 3:39:02,1 312,113 1424,947
98 36 JORGE BARAJAS CARDENAS 10 43319 11:39:02,4 3:39:02,4 312,113 1424,915
99 621 JOEL SILVA HUERTA 10 49697 11:36:04,0 3:36:04,0 307,694 1424,071
100 1937 PEDRO OLIVO SANCHEZ 10 4660 11:32:51,5 3:32:51,5 303,061 1423,771
101 1063 AGUSTIN ARRIOLA 10 48865 11:40:30,8 3:40:30,8 313,95 1423,725
102 1700 FAMILIA DIAZ SANTOS 10 48849 11:39:40,0 3:39:40,0 312,704 1423,54
103 1536 HERMANOS REYES 10 40980 11:36:10,0 3:36:10,0 307,72 1423,533
104 634 PALOMAR MACIAS 10 10904 11:36:42,4 3:36:42,4 308,449 1423,35
105 673 HNOS. HUERTA 10 35116 11:36:16,0 3:36:16,0 307,805 1423,267
106 1014 ALFONSO MUÑIS MONTES 10 2731 11:35:02,0 3:35:02,0 306,013 1423,097
107 634 PALOMAR MACIAS 10 10901 11:36:45,3 3:36:45,3 308,449 1423,033
108 1398 PALOMAR ACEVES GARCIA 10 2788 11:34:52,8 3:34:52,8 305,764 1422,952
109 670 FRANCISCO J. AGUILERA 10 121818 11:35:36,0 3:35:36,0 306,773 1422,882
110 1697 JORGE ALBERTO SANCHEZ 10 44510 11:38:58,0 3:38:58,0 311,558 1422,858
111 1014 ALFONSO MUÑIS MONTES 10 90553 11:35:06,0 3:35:06,0 306,013 1422,656
112 68 HERMANOS CASTAÑEDA 10 54063 11:38:08,0 3:38:08,0 310,292 1422,488
113 673 HNOS. HUERTA 10 53021 11:36:27,1 3:36:27,1 307,805 1422,05
114 1881 DAVID ALFREDO MARQUEZ R 10 44973 11:36:47,0 3:36:47,0 308,249 1421,924
115 36 JORGE BARAJAS CARDENAS 10 43308 11:39:31,0 3:39:31,0 312,113 1421,821
116 673 HNOS. HUERTA 10 4235 11:36:32,3 3:36:32,3 307,805 1421,481
117 1481 JESUS FLORES CRUZ 10 20237 11:38:12,6 3:38:12,6 310,145 1421,315
118 1937 PEDRO OLIVO SANCHEZ 10 4662 11:33:14,0 3:33:14,0 303,061 1421,267
119 1063 AGUSTIN ARRIOLA 10 48886 11:40:53,7 3:40:53,7 313,95 1421,265
120 1947 FAMILIA RUIZ 10 20231 11:38:09,7 3:38:09,7 310,063 1421,254
121 587 DANIEL ROMERO TAPIA 10 54903 11:37:20,1 3:37:20,1 308,607 1419,962
122 137 ANTONIO GOMEZ MARTIN 10 24415 11:37:50,0 3:37:50,0 309,312 1419,949
123 575 HNOS. VERDE 10 55523 11:38:20,7 3:38:20,7 310,033 1419,924
124 587 DANIEL ROMERO TAPIA 10 54926 11:37:21,5 3:37:21,5 308,607 1419,81
125 1481 JESUS FLORES CRUZ 10 10705 11:38:29,6 3:38:29,6 310,145 1419,472
126 634 PALOMAR MACIAS 10 10909 11:37:18,2 3:37:18,2 308,449 1419,442
127 1481 JESUS FLORES CRUZ 10 20205 11:38:29,9 3:38:29,9 310,145 1419,439
128 1194 ALEJANDRO JASSO CHAVEZ 10 6295 11:41:59,0 3:41:59,0 315,087 1419,419
129 634 PALOMAR MACIAS 10 10912 11:37:19,0 3:37:19,0 308,449 1419,355
130 338 MIGUEL ROMO GUTIERREZ 10 44494 11:37:10,0 3:37:10,0 308,203 1419,201
131 732 ENRIQUE HERNANDEZ ESQUEDA 10 20147 11:38:48,0 3:38:48,0 310,506 1419,133
132 36 JORGE BARAJAS CARDENAS 10 43311 11:40:01,2 3:40:01,2 312,113 1418,568
133 1937 PEDRO OLIVO SANCHEZ 10 4651 11:33:40,9 3:33:40,9 303,061 1418,285
134 1285 RAMIRO VEGA GUZMAN 10 48248 11:35:59,0 3:35:59,0 306,32 1418,258
135 68 HERMANOS CASTAÑEDA 10 54054 11:38:48,0 3:38:48,0 310,292 1418,154
136 634 PALOMAR MACIAS 10 2562 11:37:30,8 3:37:30,8 308,449 1418,072
137 87 HERMANOS DE ANDA 10 110019 11:38:28,9 3:38:28,9 309,783 1417,891
138 527 PALOMAR FUERZA 10 6176 11:37:49,1 3:37:49,1 308,559 1416,591
139 527 PALOMAR FUERZA 10 6187 11:37:49,4 3:37:49,4 308,559 1416,558
140 673 HNOS. HUERTA 10 35149 11:37:17,6 3:37:17,6 307,805 1416,542
141 673 HNOS. HUERTA 10 35141 11:37:18,4 3:37:18,4 307,805 1416,455
142 1881 DAVID ALFREDO MARQUEZ R 10 26322 11:37:38,3 3:37:38,3 308,249 1416,338
143 673 HNOS. HUERTA 10 53026 11:37:22,5 3:37:22,5 307,805 1416,01
144 1779 AGUSTIN CORONEL MORELOS 10 6062 11:38:04,1 3:38:04,1 308,699 1415,609
145 87 HERMANOS DE ANDA 10 110055 11:38:53,4 3:38:53,4 309,783 1415,246
146 1947 FAMILIA RUIZ 10 4822 11:39:06,0 3:39:06,0 310,063 1415,168
147 1947 FAMILIA RUIZ 10 61943 11:39:10,2 3:39:10,2 310,063 1414,716
148 1947 FAMILIA RUIZ 10 4806 11:39:11,4 3:39:11,4 310,063 1414,587
149 673 HNOS. HUERTA 10 35164 11:37:36,5 3:37:36,5 307,805 1414,492
150 2 PALOMAR SAN JUANITO 10 77911 11:38:08,8 3:38:08,8 308,437 1413,898
151 1947 FAMILIA RUIZ 10 20221 11:39:18,0 3:39:18,0 310,063 1413,877
152 673 HNOS. HUERTA 10 35135 11:37:43,9 3:37:43,9 307,805 1413,69
153 1028 RENE GARCIA DE LA CRUZ 10 48136 11:37:07,9 3:37:07,9 306,825 1413,083
154 1917 JAVIER HARO R 10 3593 11:38:31,8 3:38:31,8 308,78 1412,988
155 1917 JAVIER HARO R 10 45386 11:38:33,4 3:38:33,4 308,78 1412,815
156 466 SALOMON GODINEZ 10 61910 11:39:00,7 3:39:00,7 309,416 1412,783
157 1917 JAVIER HARO R 10 20015 11:38:33,8 3:38:33,8 308,78 1412,772
158 587 DANIEL ROMERO TAPIA 10 96438 11:38:27,1 3:38:27,1 308,607 1412,704
159 1198 OSCAR GOMEZ ILLLAN 10 23415 11:41:43,1 3:41:43,1 313,13 1412,289
160 1903 JOSE DE JESUS RODRIGUEZ 10 113927 11:37:25,0 3:37:25,0 306,998 1412,026
161 1207 FCO. JAVIER AGUILAR MUÑOS 10 7141 11:41:26,9 3:41:26,9 312,59 1411,571
162 527 PALOMAR FUERZA 10 10385 11:38:38,3 3:38:38,3 308,559 1411,278
163 274 ANTONIO NUÑO CARDONA 10 44105 11:39:46,2 3:39:46,2 310,063 1410,853
164 670 FRANCISCO J. AGUILERA 10 3518 11:37:27,5 3:37:27,5 306,773 1410,722
165 1947 FAMILIA RUIZ 10 20230 11:39:49,9 3:39:49,9 310,063 1410,457
166 1947 FAMILIA RUIZ 10 21605 11:39:51,5 3:39:51,5 310,063 1410,286
167 1207 FCO. JAVIER AGUILAR MUÑOS 10 25688 11:41:40,6 3:41:40,6 312,59 1410,117
168 1947 FAMILIA RUIZ 10 25912 11:39:53,3 3:39:53,3 310,063 1410,094
169 1194 ALEJANDRO JASSO CHAVEZ 10 6294 11:43:29,0 3:43:29,0 315,087 1409,892
170 522 Genaro Quezada Ledezma 10 2890 11:37:15,6 3:37:15,6 306,312 1409,887
171 274 ANTONIO NUÑO CARDONA 10 44115 11:39:56,8 3:39:56,8 310,063 1409,72
172 673 HNOS. HUERTA 10 53020 11:38:23,8 3:38:23,8 307,805 1409,386
173 382 HERMANOS VAZQUEZ 10 74992 11:41:45,0 3:41:45,0 312,517 1409,323
174 1574 JOSE DE JESUS CORAL CALDE 10 43506 11:36:24,9 3:36:24,9 304,94 1409,052
175 1462 FUTURITY LA TERRAZA 10 983 11:39:08,1 3:39:08,1 308,769 1409,038
176 1198 OSCAR GOMEZ ILLLAN 10 23452 11:42:15,6 3:42:15,6 313,13 1408,847
177 634 PALOMAR MACIAS 10 2561 11:38:58,3 3:38:58,3 308,449 1408,627
178 1991 PALOMAR HERMANOS ZARAGOZA 10 95689 11:37:45,0 3:37:45,0 306,713 1408,556
179 634 PALOMAR MACIAS 10 48546 11:39:00,7 3:39:00,7 308,449 1408,37
180 1439 JOSE LUIS ARELLANO P. 10 8225 11:41:57,0 3:41:57,0 312,568 1408,282
181 634 PALOMAR MACIAS 10 2572 11:39:01,9 3:39:01,9 308,449 1408,241
182 1924 JUAN PEDRO GOMEZ VILLA 10 110452 11:41:35,0 3:41:35,0 312,042 1408,239
183 2 PALOMAR SAN JUANITO 10 77941 11:39:02,8 3:39:02,8 308,437 1408,088
184 1917 JAVIER HARO R 10 20017 11:39:17,7 3:39:17,7 308,78 1408,059
185 1947 FAMILIA RUIZ 10 4833 11:40:13,1 3:40:13,1 310,063 1407,981
186 634 PALOMAR MACIAS 10 2587 11:39:05,4 3:39:05,4 308,449 1407,866
187 1478 J. LEONEL HERRERA MORAN 10 43187 11:39:33,0 3:39:33,0 309,045 1407,63
188 1081 SAUL SALAS VALLE 10 45445 11:39:35,0 3:39:35,0 309,088 1407,611
189 1081 SAUL SALAS VALLE 10 45468 11:39:36,0 3:39:36,0 309,088 1407,505
190 1207 FCO. JAVIER AGUILAR MUÑOS 10 4787 11:42:05,3 3:42:05,3 312,59 1407,503
191 1462 FUTURITY LA TERRAZA 10 978 11:39:23,1 3:39:23,1 308,769 1407,432
192 1329 VICTOR MAYORAL 10 93055 11:36:09,7 3:36:09,7 304,217 1407,359
193 1724 JESUS MARTIN ESPINOZA 10 64851 11:42:19,0 3:42:19,0 312,841 1407,188
194 575 HNOS. VERDE 10 55522 11:40:20,5 3:40:20,5 310,033 1407,057
195 1194 ALEJANDRO JASSO CHAVEZ 10 45637 11:43:57,0 3:43:57,0 315,087 1406,954
196 673 HNOS. HUERTA 10 35117 11:38:47,3 3:38:47,3 307,805 1406,863
197 575 HNOS. VERDE 10 170 11:40:23,7 3:40:23,7 310,033 1406,717
198 619 JOSE LUIS GUETA GUETA 10 109803 11:38:08,5 3:38:08,5 306,862 1406,71
199 466 SALOMON GODINEZ 10 99151 11:40:01,1 3:40:01,1 309,416 1406,319
200 2 PALOMAR SAN JUANITO 10 77960 11:39:19,9 3:39:19,9 308,437 1406,259
201 673 HNOS. HUERTA 10 4214 11:38:53,1 3:38:53,1 307,805 1406,242
202 466 SALOMON GODINEZ 10 24462 11:40:03,6 3:40:03,6 309,416 1406,053
203 634 PALOMAR MACIAS 10 48519 11:39:23,0 3:39:23,0 308,449 1405,984
204 1536 HERMANOS REYES 10 40982 11:38:52,0 3:38:52,0 307,72 1405,972
205 1947 FAMILIA RUIZ 10 10722 11:40:33,2 3:40:33,2 310,063 1405,842
206 1947 FAMILIA RUIZ 10 4809 11:40:34,8 3:40:34,8 310,063 1405,672
207 1617 PALOMAR ALCONES ORTEGA 10 45507 11:38:25,0 3:38:25,0 306,981 1405,485
208 466 SALOMON GODINEZ 10 20582 11:40:10,5 3:40:10,5 309,416 1405,319
209 1481 JESUS FLORES CRUZ 10 10702 11:40:44,1 3:40:44,1 310,145 1405,056
210 274 ANTONIO NUÑO CARDONA 10 44116 11:40:41,0 3:40:41,0 310,063 1405,014
211 1947 FAMILIA RUIZ 10 20224 11:40:41,0 3:40:41,0 310,063 1405,014
212 673 HNOS. HUERTA 10 4674 11:39:06,9 3:39:06,9 307,805 1404,765
213 274 ANTONIO NUÑO CARDONA 10 44104 11:40:43,6 3:40:43,6 310,063 1404,738
214 1702 JESUS YERENA MUGUIA 10 27356 11:45:21,0 3:45:21,0 316,534 1404,634
215 1481 JESUS FLORES CRUZ 10 21619 11:40:48,2 3:40:48,2 310,145 1404,622
216 15 GUSTAVO ALOZO GONZALEZ 10 43576 11:42:50,0 3:42:50,0 312,938 1404,36
217 36 JORGE BARAJAS CARDENAS 10 43331 11:42:15,3 3:42:15,3 312,113 1404,303
218 1081 SAUL SALAS VALLE 10 2556 11:40:10,0 3:40:10,0 309,088 1403,882
219 1917 JAVIER HARO R 10 20002 11:39:57,9 3:39:57,9 308,78 1403,77
220 884 GERARDO PEREZ DIAZ 10 29416 11:44:08,0 3:44:08,0 314,63 1403,764
221 87 HERMANOS DE ANDA 10 110039 11:40:40,9 3:40:40,9 309,783 1403,756
222 2010 JULIO CESAR YAÑEZ G. 10 25471 11:41:19,6 3:41:19,6 310,685 1403,741
223 1917 JAVIER HARO R 10 4771 11:39:59,4 3:39:59,4 308,78 1403,61
224 338 MIGUEL ROMO GUTIERREZ 10 44419 11:39:41,0 3:39:41,0 308,203 1402,943
225 634 PALOMAR MACIAS 10 2583 11:39:52,4 3:39:52,4 308,449 1402,851
226 670 FRANCISCO J. AGUILERA 10 3523 11:38:41,1 3:38:41,1 306,773 1402,809
227 2010 JULIO CESAR YAÑEZ G. 10 25480 11:41:28,8 3:41:28,8 310,685 1402,769
228 1937 PEDRO OLIVO SANCHEZ 10 53312 11:36:03,0 3:36:03,0 303,061 1402,738
229 634 PALOMAR MACIAS 10 2563 11:39:54,7 3:39:54,7 308,449 1402,606
230 130 JESUS VELAZQUEZ 10 25860 11:41:03,4 3:41:03,4 310,038 1402,528
231 673 HNOS. HUERTA 10 35112 11:39:28,9 3:39:28,9 307,805 1402,419
232 673 HNOS. HUERTA 10 35140 11:39:29,2 3:39:29,2 307,805 1402,387
233 670 FRANCISCO J. AGUILERA 10 43854 11:38:45,4 3:38:45,4 306,773 1402,35
234 634 PALOMAR MACIAS 10 2590 11:39:57,4 3:39:57,4 308,449 1402,319
235 1372 DANIEL NORIEGA BALUELOS 10 2688 11:44:29,5 3:44:29,5 314,802 1402,289
236 673 HNOS. HUERTA 10 35102 11:39:30,4 3:39:30,4 307,805 1402,259
237 1372 DANIEL NORIEGA BALUELOS 10 2686 11:44:30,3 3:44:30,3 314,802 1402,205
238 1829 LUIS MARTIN HERNANDEZ G. 10 94247 11:43:23,4 3:43:23,4 313,187 1401,976
239 527 PALOMAR FUERZA 10 10371 11:40:05,5 3:40:05,5 308,559 1401,959
240 953 JAVIER MACIAS MARTIN 10 43855 11:39:17,0 3:39:17,0 307,424 1401,951
241 527 PALOMAR FUERZA 10 6180 11:40:10,0 3:40:10,0 308,559 1401,481
242 1702 JESUS YERENA MUGUIA 10 43608 11:45:56,0 3:45:56,0 316,534 1401,008
243 1207 FCO. JAVIER AGUILAR MUÑOS 10 25690 11:43:07,5 3:43:07,5 312,59 1400,964
244 1947 FAMILIA RUIZ 10 4819 11:41:19,4 3:41:19,4 310,063 1400,951
245 1947 FAMILIA RUIZ 10 4815 11:41:20,6 3:41:20,6 310,063 1400,825
246 1947 FAMILIA RUIZ 10 4816 11:41:21,8 3:41:21,8 310,063 1400,698
247 2 PALOMAR SAN JUANITO 10 94575 11:40:14,6 3:40:14,6 308,437 1400,438
248 634 PALOMAR MACIAS 10 2569 11:40:15,8 3:40:15,8 308,449 1400,367
249 1779 AGUSTIN CORONEL MORELOS 10 22820 11:40:27,2 3:40:27,2 308,699 1400,294
250 634 PALOMAR MACIAS 10 2595 11:40:16,6 3:40:16,6 308,449 1400,282
251 404 VETERINARIA EL KIMBA 10 8112 11:41:25,1 3:41:25,1 310,038 1400,237
252 1937 PEDRO OLIVO SANCHEZ 10 53344 11:36:27,5 3:36:27,5 303,061 1400,092
253 1917 JAVIER HARO R 10 20029 11:40:32,6 3:40:32,6 308,78 1400,089
254 56 RAMON CARDENAS RODRIGUEZ 10 106138 11:40:04,0 3:40:04,0 308,107 1400,062
255 233 HERMANOS MENDEZ 10 41123 11:43:20,5 3:43:20,5 312,659 1399,915
256 466 SALOMON GODINEZ 10 20563 11:41:01,5 3:41:01,5 309,416 1399,914
257 527 PALOMAR FUERZA 10 44016 11:40:25,4 3:40:25,4 308,559 1399,849
258 1929 FRANCISCO CHAVEZ 10 110083 11:41:29,6 3:41:29,6 310,038 1399,763
259 2010 JULIO CESAR YAÑEZ G. 10 25489 11:41:57,5 3:41:57,5 310,685 1399,746
260 634 PALOMAR MACIAS 10 48506 11:40:22,8 3:40:22,8 308,449 1399,626
261 233 HERMANOS MENDEZ 10 41111 11:43:27,5 3:43:27,5 312,659 1399,184
262 2 PALOMAR SAN JUANITO 10 99218 11:40:26,9 3:40:26,9 308,437 1399,135
263 233 HERMANOS MENDEZ 10 1470 11:43:29,7 3:43:29,7 312,659 1398,954
264 1871 JOSE MANUEL VIDRIO S. 10 83745 11:43:02,0 3:43:02,0 311,958 1398,707
265 466 SALOMON GODINEZ 10 61923 11:41:14,9 3:41:14,9 309,416 1398,501
266 87 HERMANOS DE ANDA 10 7182 11:41:31,1 3:41:31,1 309,783 1398,454
267 634 PALOMAR MACIAS 10 48521 11:40:35,5 3:40:35,5 308,449 1398,283
268 1481 JESUS FLORES CRUZ 10 20219 11:41:48,3 3:41:48,3 310,145 1398,278
269 804 JOAB HERNANDEZ GUARDADO 10 2649 11:40:18,3 3:40:18,3 308,024 1398,173
270 490 JORGE ARTURO FRANCO V. 10 45162 11:43:17,0 3:43:17,0 312,187 1398,167
271 2006 JOSE ANGEL VALDIVIA L. 10 53966 11:40:42,0 3:40:42,0 308,548 1398,043
272 804 JOAB HERNANDEZ GUARDADO 10 2645 11:40:19,7 3:40:19,7 308,024 1398,025
273 87 HERMANOS DE ANDA 10 110046 11:41:35,4 3:41:35,4 309,783 1398,002
274 527 PALOMAR FUERZA 10 44018 11:40:43,2 3:40:43,2 308,559 1397,968
275 1574 JOSE DE JESUS CORAL CALDE 10 6220 11:38:09,5 3:38:09,5 304,94 1397,793
276 1198 OSCAR GOMEZ ILLLAN 10 23401 11:44:01,5 3:44:01,5 313,13 1397,747
